← Pokémon legales — Regulación M-C
#0871
Pincurchin
EN: Pincurchin · DE: Britzigel · FR: Wattapik · IT: Pincurchin · JA: バチンウニ · ZH: 啪嚓海胆
Base
electricHabilidades
- lightning rod
- electric surge (Habilidad oculta)
Total 435
PS
48
Ataque
101
Defensa
95
At. Esp.
91
Def. Esp.
85
Velocidad
15
Pincurchin — Defensas de tipo
Débil contra ground
Resiste electric flying steel
Movimientos
Filtrar por tipo
47 entradas
Ningún Pokémon coincide con los filtros actuales.
| Movimiento | Tipo | Cat | Pot | Prec | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Acupresión | normal | Est | — | — | 30 |
| Agua Fría | water | Esp | 50 | 100 | 20 |
| Agua Lodosa | water | Esp | 90 | 85 | 10 |
| Aguante | normal | Est | — | — | 10 |
| Alto Voltaje | electric | Esp | 70 | 100 | 20 |
| Bola Voltio | electric | Esp | — | 100 | 10 |
| Buena Baza | dark | Fís | 60 | 100 | 10 |
| Campo Eléctrico | electric | Est | — | — | 10 |
| Canon | normal | Esp | 60 | 100 | 15 |
| Carga | electric | Est | — | — | 20 |
| Carga Tóxica | poison | Esp | 65 | 100 | 10 |
| Chispazo | electric | Esp | 80 | 100 | 15 |
| Danza Lluvia | water | Est | — | — | 5 |
| Descanso | psychic | Est | — | — | 5 |
| Divide Dolor | normal | Est | — | — | 20 |
| Electropunzada | electric | Fís | 80 | 100 | 10 |
| Electrotela | electric | Esp | 55 | 95 | 15 |
| Escaldar | water | Esp | 80 | 100 | 15 |
| Fachada | normal | Fís | 70 | 100 | 20 |
| Gigaimpacto | normal | Fís | 150 | 90 | 5 |
| Golpe Bajo | dark | Fís | 70 | 100 | 5 |
| Golpe Cuerpo | normal | Fís | 85 | 100 | 15 |
| Golpe Mordaza | dark | Fís | 80 | 100 | 15 |
| Hidroariete | water | Fís | 85 | 100 | 10 |
| Hidrobomba | water | Esp | 110 | 80 | 5 |
| Hiperrayo | normal | Esp | 150 | 90 | 5 |
| Infortunio | ghost | Esp | 65 | 100 | 10 |
| Inversión | fighting | Fís | — | 100 | 15 |
| Legado | dark | Est | — | 100 | 10 |
| Maldición | ghost | Est | — | — | 10 |
| Onda Trueno | electric | Est | — | 90 | 20 |
| Pin Misil | bug | Fís | 25 | 95 | 20 |
| Plancha Voltaica | electric | Fís | 100 | 95 | 15 |
| Protección | normal | Est | — | — | 10 |
| Púas | ground | Est | — | — | 20 |
| Púas Tóxicas | poison | Est | — | — | 20 |
| Puya Nociva | poison | Fís | 80 | 100 | 20 |
| Rayo | electric | Esp | 90 | 100 | 15 |
| Rayo Carga | electric | Esp | 50 | 90 | 10 |
| Recuperación | normal | Est | — | — | 5 |
| Ronquido | normal | Esp | 50 | 100 | 15 |
| Sonámbulo | normal | Est | — | — | 10 |
| Surf | water | Esp | 90 | 100 | 15 |
| Sustituto | normal | Est | — | — | 10 |
| Trueno | electric | Esp | 110 | 70 | 10 |
| Vendetta | dark | Fís | 50 | 100 | 10 |
| Voltio Cruel | electric | Fís | 90 | 100 | 15 |
Source: Serebii