← Pokémon legales — Regulación M-B
#0211
Qwilfish
EN: Qwilfish · DE: Baldorfish · FR: Qwilfish · IT: Qwilfish · JA: ハリーセン · ZH: 千针鱼
Base
water poisonHabilidades
- poison point
- swift swim
- intimidate (Habilidad oculta)
Total 440
PS
65
Ataque
95
Defensa
85
At. Esp.
55
Def. Esp.
55
Velocidad
85
Qwilfish — Defensas de tipo
Débil contra electric ground psychic
Resiste fire water ice fighting poison bug steel fairy
Movimientos
Filtrar por tipo
62 entradas
Ningún Pokémon coincide con los filtros actuales.
| Movimiento | Tipo | Cat | Pot | Prec | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Acua Cola | water | Fís | 90 | 90 | 10 |
| Acua Jet | water | Fís | 40 | 100 | 20 |
| Acupresión | normal | Est | — | — | 30 |
| Agilidad | psychic | Est | — | — | 30 |
| Aguante | normal | Est | — | — | 10 |
| Aguijón Letal | bug | Fís | 50 | 100 | 25 |
| Allanador Férreo | steel | Fís | 130 | 100 | 5 |
| Azote | normal | Fís | — | 100 | 15 |
| barb-barrage | poison | Fís | 60 | 100 | 10 |
| Bola Sombra | ghost | Esp | 80 | 100 | 15 |
| Bomba Ácida | poison | Esp | 40 | 100 | 20 |
| Bomba Lodo | poison | Esp | 90 | 100 | 10 |
| Buceo | water | Fís | 80 | 100 | 10 |
| Buena Baza | dark | Fís | 60 | 100 | 10 |
| Canon | normal | Esp | 60 | 100 | 15 |
| Cara Susto | normal | Est | — | 100 | 10 |
| Carga Tóxica | poison | Esp | 65 | 100 | 10 |
| Cascada | water | Fís | 80 | 100 | 15 |
| chilling-water | water | Esp | 50 | 100 | 20 |
| Danza Espada | normal | Est | — | — | 20 |
| Danza Lluvia | water | Est | — | — | 5 |
| Descanso | psychic | Est | — | — | 5 |
| Disparo Lodo | ground | Esp | 55 | 95 | 15 |
| Divide Dolor | normal | Est | — | — | 20 |
| Escupir | normal | Esp | — | 100 | 10 |
| Gigaimpacto | normal | Fís | 150 | 90 | 5 |
| Giro Bola | steel | Fís | — | 100 | 5 |
| Golpe Mordaza | dark | Fís | 80 | 100 | 15 |
| Hidroariete | water | Fís | 85 | 100 | 10 |
| Hidrobomba | water | Esp | 110 | 80 | 5 |
| Hidropulso | water | Esp | 60 | 100 | 20 |
| Imagen | normal | Fís | 70 | 100 | 20 |
| Infortunio | ghost | Esp | 65 | 100 | 10 |
| Inversión | fighting | Fís | — | 100 | 15 |
| Lanzamugre | poison | Fís | 120 | 80 | 5 |
| Maldición | ghost | Est | — | — | 10 |
| Mismo Destino | ghost | Est | — | — | 5 |
| Mofa | dark | Est | — | 100 | 20 |
| Niebla | ice | Est | — | — | 30 |
| Onda Tóxica | poison | Esp | 95 | 100 | 10 |
| Onda Trueno | electric | Est | — | 90 | 20 |
| Pin Misil | bug | Fís | 25 | 95 | 20 |
| Protección | normal | Est | — | — | 10 |
| Púas | ground | Est | — | — | 20 |
| Púas Tóxicas | poison | Est | — | — | 20 |
| Puya Nociva | poison | Fís | 80 | 100 | 20 |
| Ráfaga Escamas | dragon | Fís | 25 | 90 | 20 |
| Rayo Hielo | ice | Esp | 90 | 100 | 10 |
| Reducción | normal | Est | — | — | 10 |
| Rencor | ghost | Est | — | 100 | 10 |
| Reserva | normal | Est | — | — | 20 |
| Ronquido | normal | Esp | 50 | 100 | 15 |
| Sonámbulo | normal | Est | — | — | 10 |
| Surf | water | Esp | 90 | 100 | 15 |
| Sustituto | normal | Est | — | — | 10 |
| Torbellino | water | Esp | 35 | 85 | 15 |
| Tóxico | poison | Est | — | 90 | 10 |
| Triturar | dark | Fís | 80 | 100 | 15 |
| Vendetta | dark | Fís | 50 | 100 | 10 |
| Ventisca | ice | Esp | 110 | 70 | 5 |
| Viento Hielo | ice | Esp | 55 | 95 | 15 |
| Viraje | water | Fís | 60 | 100 | 20 |
Source: Serebii