← Pokémon legales — Regulación M-A
#0026
Raichu
EN: Raichu · DE: Raichu · FR: Raichu · IT: Raichu · JA: ライチュウ · ZH: 雷丘
Base
electricHabilidades
- static
- lightning rod (Habilidad oculta)
Total 485
PS
60
Ataque
90
Defensa
55
At. Esp.
90
Def. Esp.
80
Velocidad
110
Raichu — Defensas de tipo
Débil contra ground
Resiste electric flying steel
Movimientos
Filtrar por tipo
75 entradas
Ningún Pokémon coincide con los filtros actuales.
| Movimiento | Tipo | Cat | Pot | Prec | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Agilidad | psychic | Est | — | — | 30 |
| Aguante | normal | Est | — | — | 10 |
| Alto Voltaje | electric | Esp | 70 | 100 | 20 |
| Amago | normal | Fís | 30 | 100 | 10 |
| Ataque Rápido | normal | Fís | 40 | 100 | 30 |
| Azote | normal | Fís | — | 100 | 15 |
| Beso Drenaje | fairy | Esp | 50 | 100 | 10 |
| Beso Dulce | fairy | Est | — | 75 | 10 |
| Bola Voltio | electric | Esp | — | 100 | 10 |
| Brillo Mágico | fairy | Esp | 80 | 100 | 10 |
| Cambiavelocidad | psychic | Est | — | — | 10 |
| Campo Eléctrico | electric | Est | — | — | 10 |
| Campo Psíquico | psychic | Est | — | — | 10 |
| Canon | normal | Esp | 60 | 100 | 15 |
| Canto Encantador | fairy | Esp | 80 | 100 | 10 |
| Carantoña | fairy | Fís | 90 | 90 | 10 |
| Carga | electric | Est | — | — | 20 |
| Chispazo | electric | Esp | 80 | 100 | 15 |
| Cola Férrea | steel | Fís | 100 | 75 | 15 |
| Cosquillas | normal | Est | — | 100 | 20 |
| Danza Lluvia | water | Est | — | — | 5 |
| Demolición | fighting | Fís | 75 | 100 | 15 |
| Desarme | dark | Fís | 65 | 100 | 20 |
| Descanso | psychic | Est | — | — | 5 |
| Deseo | normal | Est | — | — | 10 |
| Doble Equipo | normal | Est | — | — | 15 |
| Electrocañón | electric | Esp | 120 | 50 | 5 |
| Electrotela | electric | Esp | 55 | 95 | 15 |
| Encanto | fairy | Est | — | 100 | 20 |
| Esfuerzo | normal | Fís | — | 100 | 5 |
| Excavar | ground | Fís | 80 | 100 | 10 |
| Gigaimpacto | normal | Fís | 150 | 90 | 5 |
| Giro Vil | dark | Fís | 60 | 100 | 20 |
| Golpe Cuerpo | normal | Fís | 85 | 100 | 15 |
| Hierba Lazo | grass | Esp | — | 100 | 20 |
| Hiperrayo | normal | Esp | 150 | 90 | 5 |
| Imagen | normal | Fís | 70 | 100 | 20 |
| Intercambio | psychic | Est | — | — | 10 |
| Inversión | fighting | Fís | — | 100 | 15 |
| Ladrón | dark | Fís | 60 | 100 | 25 |
| Lanzamiento | dark | Fís | — | 100 | 10 |
| Llanto Falso | dark | Est | — | 100 | 20 |
| Maquinación | dark | Est | — | — | 20 |
| Megapatada | normal | Fís | 120 | 75 | 5 |
| Moflete Estático | electric | Fís | 20 | 100 | 20 |
| Onda Anómala | electric | Est | — | 100 | 15 |
| Onda Certera | fighting | Esp | 120 | 70 | 5 |
| Onda Trueno | electric | Est | — | 90 | 20 |
| Otra Vez | normal | Est | — | 100 | 5 |
| Palma Rauda | fighting | Fís | 65 | 100 | 15 |
| Pantalla de Luz | psychic | Est | — | — | 30 |
| Paz Mental | psychic | Est | — | — | 20 |
| Placaje Eléc | electric | Fís | 120 | 100 | 15 |
| Poder Reserva | psychic | Esp | 20 | 100 | 10 |
| Protección | normal | Est | — | — | 10 |
| Psicocarga | psychic | Esp | 80 | 100 | 10 |
| Psicorruido | psychic | Esp | 75 | 100 | 10 |
| Puño Certero | fighting | Fís | 150 | 100 | 20 |
| Puño Drenaje | fighting | Fís | 75 | 100 | 10 |
| Puño Trueno | electric | Fís | 75 | 100 | 15 |
| Rayo | electric | Esp | 90 | 100 | 15 |
| Rayo Carga | electric | Esp | 50 | 90 | 10 |
| Reflejo | psychic | Est | — | — | 20 |
| Refuerzo | normal | Est | — | — | 20 |
| Ronquido | normal | Esp | 50 | 100 | 15 |
| Sonámbulo | normal | Est | — | — | 10 |
| Sorpresa | normal | Fís | 40 | 100 | 10 |
| Surf | water | Esp | 90 | 100 | 15 |
| Sustituto | normal | Est | — | — | 10 |
| trailblaze | grass | Fís | 50 | 100 | 20 |
| Trueno | electric | Esp | 110 | 70 | 10 |
| Vasta Fuerza | psychic | Esp | 80 | 100 | 10 |
| Voltio Cruel | electric | Fís | 90 | 100 | 15 |
| Voltiocambio | electric | Esp | 70 | 100 | 20 |
| Zona Mágica | psychic | Est | — | — | 10 |
Source: Serebii