← Pokémon legales — Regulación M-A
#0479
Heat Rotom
EN: Heat Rotom · DE: Heat Rotom · FR: Motisma · IT: Rotom · JA: ロトム · ZH: Heat 洛托姆
Base
electric fireHabilidades
- levitate
Total 520
PS
50
Ataque
65
Defensa
107
At. Esp.
105
Def. Esp.
107
Velocidad
86
Heat Rotom — Defensas de tipo
Débil contra ground ×4 water rock
Resiste steel ×0.25 fire electric grass ice flying bug fairy
Movimientos
Filtrar por tipo
46 entradas
Ningún Pokémon coincide con los filtros actuales.
| Movimiento | Tipo | Cat | Pot | Prec | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Aguante | normal | Est | — | — | 10 |
| Alboroto | normal | Esp | 90 | 100 | 10 |
| Alto Voltaje | electric | Esp | 70 | 100 | 20 |
| Bola Sombra | ghost | Esp | 80 | 100 | 15 |
| Bola Voltio | electric | Esp | — | 100 | 10 |
| Campo Eléctrico | electric | Est | — | — | 10 |
| Canon | normal | Esp | 60 | 100 | 15 |
| Carga | electric | Est | — | — | 20 |
| Chispazo | electric | Esp | 80 | 100 | 15 |
| Danza Lluvia | water | Est | — | — | 5 |
| Descanso | psychic | Est | — | — | 5 |
| Día Soleado | fire | Est | — | — | 5 |
| Divide Dolor | normal | Est | — | — | 20 |
| Doble Equipo | normal | Est | — | — | 15 |
| Electrotela | electric | Esp | 55 | 95 | 15 |
| Hidrobomba | water | Esp | 110 | 80 | 5 |
| Imagen | normal | Fís | 70 | 100 | 20 |
| Infortunio | ghost | Esp | 65 | 100 | 10 |
| Juego Sucio | dark | Fís | 95 | 100 | 15 |
| Ladrón | dark | Fís | 60 | 100 | 25 |
| Lluevehojas | grass | Esp | 130 | 90 | 5 |
| Maquinación | dark | Est | — | — | 20 |
| Onda Anómala | electric | Est | — | 100 | 15 |
| Onda Trueno | electric | Est | — | 90 | 20 |
| Pantalla de Luz | psychic | Est | — | — | 30 |
| Poder Reserva | psychic | Esp | 20 | 100 | 10 |
| Poltergeist | ghost | Fís | 110 | 90 | 5 |
| Protección | normal | Est | — | — | 10 |
| Pulso Umbrío | dark | Esp | 80 | 100 | 15 |
| Rayo | electric | Esp | 90 | 100 | 15 |
| Rayo Carga | electric | Esp | 50 | 90 | 10 |
| Rayo Confuso | ghost | Est | — | 100 | 10 |
| Reflejo | psychic | Est | — | — | 20 |
| Refuerzo | normal | Est | — | — | 20 |
| Rencor | ghost | Est | — | 100 | 10 |
| Ronquido | normal | Esp | 50 | 100 | 15 |
| Sofoco | fire | Esp | 130 | 90 | 5 |
| Sonámbulo | normal | Est | — | — | 10 |
| Sustituto | normal | Est | — | — | 10 |
| Tajo Aéreo | flying | Esp | 75 | 95 | 15 |
| Tinieblas | ghost | Esp | — | 100 | 15 |
| Truco | psychic | Est | — | 100 | 10 |
| Trueno | electric | Esp | 110 | 70 | 10 |
| Ventisca | ice | Esp | 110 | 70 | 5 |
| Voltiocambio | electric | Esp | 70 | 100 | 20 |
| Vozarrón | normal | Esp | 90 | 100 | 10 |
Source: Serebii