← Pokémon legales — Regulación M-B
#0254
Sceptile
EN: Sceptile · DE: Gewaldro · FR: Jungko · IT: Sceptile · JA: ジュカイン · ZH: 蜥蜴王
Base
grassHabilidades
- overgrow
- unburden (Habilidad oculta)
Total 530
PS
70
Ataque
85
Defensa
65
At. Esp.
105
Def. Esp.
85
Velocidad
120
Mega Sceptile
grass dragonHabilidades
- lightning rod
Total 630
PS
70
Ataque
110
Defensa
75
At. Esp.
145
Def. Esp.
85
Velocidad
145
Sceptile (Base) — Defensas de tipo
Débil contra fire ice poison flying bug
Resiste water electric grass ground
Mega Sceptile — Defensas de tipo
Débil contra ice ×4 poison flying bug dragon fairy
Resiste water ×0.25 electric ×0.25 grass ×0.25 ground
Movimientos
Filtrar por tipo
75 entradas
Ningún Pokémon coincide con los filtros actuales.
| Movimiento | Tipo | Cat | Pot | Prec | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Abatidoras | grass | Est | — | 100 | 10 |
| Acróbata | flying | Fís | 55 | 100 | 15 |
| Agilidad | psychic | Est | — | — | 30 |
| Aguante | normal | Est | — | — | 10 |
| Anticipo | fighting | Est | — | — | 15 |
| Ataque Rápido | normal | Fís | 40 | 100 | 30 |
| Avalancha | rock | Fís | 75 | 90 | 10 |
| Bomba Germen | grass | Fís | 80 | 100 | 15 |
| Bramido Dragón | dragon | Est | 0 | 0 | 15 |
| Buena Baza | dark | Fís | 60 | 100 | 10 |
| Campo de Hierba | grass | Est | — | — | 10 |
| Canon | normal | Esp | 60 | 100 | 15 |
| Carga Dragón | dragon | Fís | 100 | 75 | 10 |
| Chirrido | normal | Est | — | 85 | 40 |
| Cola Dragón | dragon | Fís | 60 | 90 | 10 |
| Cola Férrea | steel | Fís | 100 | 75 | 15 |
| Cuchilla Solar | grass | Fís | 125 | 100 | 10 |
| Danza Dragón | dragon | Est | — | — | 20 |
| Danza Espada | normal | Est | — | — | 20 |
| Demolición | fighting | Fís | 75 | 100 | 15 |
| Descanso | psychic | Est | — | — | 5 |
| Detección | fighting | Est | — | — | 5 |
| Día Soleado | fire | Est | — | — | 5 |
| Doble Equipo | normal | Est | — | — | 15 |
| Drenadoras | grass | Est | — | 90 | 10 |
| Energibola | grass | Esp | 90 | 100 | 10 |
| Enfado | dragon | Fís | 120 | 100 | 10 |
| Esfuerzo | normal | Fís | — | 100 | 5 |
| Excavar | ground | Fís | 80 | 100 | 10 |
| Fitoimpulso | grass | Fís | 55 | 100 | 20 |
| Garra Dragón | dragon | Fís | 80 | 100 | 15 |
| Gigadrenado | grass | Esp | 75 | 100 | 10 |
| Gigaimpacto | normal | Fís | 150 | 90 | 5 |
| Giro Vil | dark | Fís | 60 | 100 | 20 |
| Golpe Aéreo | flying | Fís | 60 | — | 20 |
| Golpe Cuerpo | normal | Fís | 85 | 100 | 15 |
| Golpe Mordaza | dark | Fís | 80 | 100 | 15 |
| Hierba Lazo | grass | Esp | — | 100 | 20 |
| Hiperrayo | normal | Esp | 150 | 90 | 5 |
| Hoja Aguda | grass | Fís | 90 | 100 | 15 |
| Imagen | normal | Fís | 70 | 100 | 20 |
| Ladrón | dark | Fís | 60 | 100 | 25 |
| Lanzamiento | dark | Fís | — | 100 | 10 |
| Lluevehojas | grass | Esp | 130 | 90 | 5 |
| Megapatada | normal | Fís | 120 | 75 | 5 |
| Onda Certera | fighting | Esp | 120 | 70 | 5 |
| Onda Vacío | fighting | Esp | 40 | 100 | 30 |
| Palma Rauda | fighting | Fís | 65 | 100 | 15 |
| Patada Baja | fighting | Fís | — | 100 | 20 |
| Planta Feroz | grass | Esp | 150 | 90 | 5 |
| Protección | normal | Est | — | — | 10 |
| Pulso Dragón | dragon | Esp | 85 | 100 | 10 |
| Puño Certero | fighting | Fís | 150 | 100 | 20 |
| Puño Drenaje | fighting | Fís | 75 | 100 | 10 |
| Puño Trueno | electric | Fís | 75 | 100 | 15 |
| Puntapié | fighting | Fís | 65 | 100 | 20 |
| Ráfaga Escamas | dragon | Fís | 25 | 90 | 20 |
| Rayo Solar | grass | Esp | 120 | 100 | 10 |
| Refuerzo | normal | Est | — | — | 20 |
| Ronquido | normal | Esp | 50 | 100 | 15 |
| Rugido | normal | Est | — | — | 20 |
| Semilladora | grass | Fís | 25 | 100 | 30 |
| shed-tail | normal | Est | 0 | — | 10 |
| Síntesis | grass | Est | — | — | 5 |
| Sonámbulo | normal | Est | — | — | 10 |
| Sustituto | normal | Est | — | — | 10 |
| Tajo Umbrío | dark | Fís | 70 | 100 | 15 |
| Terratemblor | ground | Fís | 60 | 100 | 20 |
| Terremoto | ground | Fís | 100 | 100 | 10 |
| Tierra Viva | ground | Esp | 90 | 100 | 10 |
| trailblaze | grass | Fís | 50 | 100 | 20 |
| Triturar | dark | Fís | 80 | 100 | 15 |
| Tumba Rocas | rock | Fís | 60 | 95 | 15 |
| Vasto Impacto | dragon | Fís | 60 | 100 | 15 |
| Veneno X | poison | Fís | 70 | 100 | 20 |
Source: Serebii