← Pokémon legales — Regulación M-A
#0080
Galarian Slowbro
EN: Galarian Slowbro · DE: Galarian Lahmus · FR: Galarian Flagadoss · IT: Galarian Slowbro · JA: Galarian ヤドラン · ZH: Galarian 呆壳兽
Base
poison psychicHabilidades
- quick draw
- own tempo
- regenerator (Habilidad oculta)
Total 490
PS
95
Ataque
100
Defensa
95
At. Esp.
100
Def. Esp.
70
Velocidad
30
Galarian Slowbro — Defensas de tipo
Débil contra ground ghost dark
Resiste fighting ×0.25 grass poison fairy
Movimientos
Filtrar por tipo
93 entradas
Ningún Pokémon coincide con los filtros actuales.
| Movimiento | Tipo | Cat | Pot | Prec | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Agua Lodosa | water | Esp | 90 | 85 | 10 |
| Aguante | normal | Est | — | — | 10 |
| Alud | ice | Fís | 60 | 100 | 10 |
| Amnesia | psychic | Est | — | — | 20 |
| Antiaéreo | rock | Fís | 50 | 100 | 15 |
| Anulación | normal | Est | — | 100 | 20 |
| Bloqueo | normal | Est | — | — | 5 |
| Bola Sombra | ghost | Esp | 80 | 100 | 15 |
| Bomba Ácida | poison | Esp | 40 | 100 | 20 |
| Bomba Lodo | poison | Esp | 90 | 100 | 10 |
| Bostezo | normal | Est | — | — | 10 |
| Buceo | water | Fís | 80 | 100 | 10 |
| Cabezazo Zen | psychic | Fís | 80 | 90 | 15 |
| Campo Psíquico | psychic | Est | — | — | 10 |
| Canon | normal | Esp | 60 | 100 | 15 |
| Cara Susto | normal | Est | — | 100 | 10 |
| Carga Tóxica | poison | Esp | 65 | 100 | 10 |
| Cascada | water | Fís | 80 | 100 | 15 |
| chilling-water | water | Esp | 50 | 100 | 20 |
| Cola Férrea | steel | Fís | 100 | 75 | 15 |
| Colmillo Hielo | ice | Fís | 65 | 95 | 15 |
| Concha Filo | water | Fís | 75 | 95 | 10 |
| Danza Lluvia | water | Est | — | — | 5 |
| Defensa Férrea | steel | Est | — | — | 15 |
| Demolición | fighting | Fís | 75 | 100 | 15 |
| Descanso | psychic | Est | — | — | 5 |
| Día Soleado | fire | Est | — | — | 5 |
| Disparo Lodo | ground | Esp | 55 | 95 | 15 |
| Eructo | poison | Esp | 120 | 90 | 10 |
| Escaldar | water | Esp | 80 | 100 | 15 |
| Espacio Raro | psychic | Est | — | — | 5 |
| Excavar | ground | Fís | 80 | 100 | 10 |
| Gigaimpacto | normal | Fís | 150 | 90 | 5 |
| Golpe Cuerpo | normal | Fís | 85 | 100 | 15 |
| Hidroariete | water | Fís | 85 | 100 | 10 |
| Hidrobomba | water | Esp | 110 | 80 | 5 |
| Hidropulso | water | Esp | 60 | 100 | 20 |
| Hierba Lazo | grass | Esp | — | 100 | 20 |
| Hiperrayo | normal | Esp | 150 | 90 | 5 |
| Imagen | normal | Fís | 70 | 100 | 20 |
| Intercambio | psychic | Est | — | — | 10 |
| Joya de Luz | rock | Esp | 80 | 100 | 20 |
| Juego Sucio | dark | Fís | 95 | 100 | 15 |
| Lanzallamas | fire | Esp | 90 | 100 | 15 |
| Lanzamiento | dark | Fís | — | 100 | 10 |
| Lanzamugre | poison | Fís | 120 | 80 | 5 |
| Llamarada | fire | Esp | 110 | 85 | 5 |
| Maldición | ghost | Est | — | — | 10 |
| Maquinación | dark | Est | — | — | 20 |
| Más Psique | normal | Est | — | — | 10 |
| Meteorobola | normal | Esp | 50 | 100 | 10 |
| Moluscañón | poison | Esp | 90 | 100 | 10 |
| Niebla | ice | Est | — | — | 30 |
| Onda Certera | fighting | Esp | 120 | 70 | 5 |
| Onda Tóxica | poison | Esp | 95 | 100 | 10 |
| Onda Trueno | electric | Est | — | 90 | 20 |
| Pantalla de Luz | psychic | Est | — | — | 30 |
| Paz Mental | psychic | Est | — | — | 20 |
| Pedrada | rock | Fís | 25 | 90 | 10 |
| Plancha Corporal | fighting | Fís | 80 | 100 | 10 |
| Poder Reserva | psychic | Esp | 20 | 100 | 10 |
| Premonición | psychic | Esp | 120 | 100 | 10 |
| Protección | normal | Est | — | — | 10 |
| Psicocarga | psychic | Esp | 80 | 100 | 10 |
| Psicorruido | psychic | Esp | 75 | 100 | 10 |
| Púas Tóxicas | poison | Est | — | — | 20 |
| Pulso Cura | psychic | Est | — | — | 10 |
| Puño Certero | fighting | Fís | 150 | 100 | 20 |
| Puño Drenaje | fighting | Fís | 75 | 100 | 10 |
| Puño Hielo | ice | Fís | 75 | 100 | 15 |
| Puya Nociva | poison | Fís | 80 | 100 | 20 |
| Rayo Hielo | ice | Esp | 90 | 100 | 10 |
| Refuerzo | normal | Est | — | — | 20 |
| Relajo | normal | Est | — | — | 5 |
| Ronquido | normal | Esp | 50 | 100 | 15 |
| Sellar | psychic | Est | — | — | 10 |
| snowscape | ice | Est | 0 | — | 10 |
| Sonámbulo | normal | Est | — | — | 10 |
| Surf | water | Esp | 90 | 100 | 15 |
| Sustituto | normal | Est | — | — | 10 |
| Tambor | normal | Est | — | — | 10 |
| Terratemblor | ground | Fís | 60 | 100 | 20 |
| Terremoto | ground | Fís | 100 | 100 | 10 |
| Torbellino | water | Esp | 35 | 85 | 15 |
| Tormenta Arena | rock | Est | — | — | 10 |
| Tóxico | poison | Est | — | 90 | 10 |
| Triataque | normal | Esp | 80 | 100 | 10 |
| Truco | psychic | Est | — | 100 | 10 |
| Vasta Fuerza | psychic | Esp | 80 | 100 | 10 |
| Velo Sagrado | normal | Est | — | — | 25 |
| Ventisca | ice | Esp | 110 | 70 | 5 |
| Viento Hielo | ice | Esp | 55 | 95 | 15 |
| Zona Extraña | psychic | Est | — | — | 10 |
Source: Serebii