← Pokémon legales — Regulación M-C
#0317
Swalot
EN: Swalot · DE: Schlukwech · FR: Avaltout · IT: Swalot · JA: マルノーム · ZH: 吞食兽
Base
poisonHabilidades
- liquid ooze
- sticky hold
- gluttony (Habilidad oculta)
Total 467
PS
100
Ataque
73
Defensa
83
At. Esp.
73
Def. Esp.
83
Velocidad
55
Swalot — Defensas de tipo
Débil contra ground psychic
Resiste grass fighting poison bug fairy
Movimientos
Filtrar por tipo
59 entradas
Ningún Pokémon coincide con los filtros actuales.
| Movimiento | Tipo | Cat | Pot | Prec | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Aguante | normal | Est | — | — | 10 |
| Amnesia | psychic | Est | — | — | 20 |
| Armadura Ácida | poison | Est | — | — | 20 |
| Atiborramiento | normal | Est | — | — | 10 |
| Bilis | poison | Est | — | 100 | 10 |
| Bola Sombra | ghost | Esp | 80 | 100 | 15 |
| Bomba Ácida | poison | Esp | 40 | 100 | 20 |
| Bomba Germen | grass | Fís | 80 | 100 | 15 |
| Bomba Lodo | poison | Esp | 90 | 100 | 10 |
| Bostezo | normal | Est | — | — | 10 |
| Cabezazo Zen | psychic | Fís | 80 | 90 | 15 |
| Canon | normal | Esp | 60 | 100 | 15 |
| Carga Tóxica | poison | Esp | 65 | 100 | 10 |
| Danza Espada | normal | Est | — | — | 20 |
| Danza Lluvia | water | Est | — | — | 5 |
| Demolición | fighting | Fís | 75 | 100 | 15 |
| Desarme | dark | Fís | 65 | 100 | 20 |
| Descanso | psychic | Est | — | — | 5 |
| Día Soleado | fire | Est | — | — | 5 |
| Disparo Lodo | ground | Esp | 55 | 95 | 15 |
| Divide Dolor | normal | Est | — | — | 20 |
| Eructo | poison | Esp | 120 | 90 | 10 |
| Escupir | normal | Esp | — | 100 | 10 |
| Fachada | normal | Fís | 70 | 100 | 20 |
| Gas Corrosivo | poison | Est | — | 100 | 40 |
| Gigadrenado | grass | Esp | 75 | 100 | 10 |
| Gigaimpacto | normal | Fís | 150 | 90 | 5 |
| Golpe Cuerpo | normal | Fís | 85 | 100 | 15 |
| Golpe Rastrero | bug | Fís | 70 | 90 | 10 |
| Hidropulso | water | Esp | 60 | 100 | 20 |
| Hiperrayo | normal | Esp | 150 | 90 | 5 |
| Ladrón | dark | Fís | 60 | 100 | 25 |
| Lanzamiento | dark | Fís | — | 100 | 10 |
| Lanzamugre | poison | Fís | 120 | 80 | 5 |
| Maldición | ghost | Est | — | — | 10 |
| Mismo Destino | ghost | Est | — | — | 5 |
| Niebla Clara | poison | Esp | 50 | — | 15 |
| Onda Tóxica | poison | Esp | 95 | 100 | 10 |
| Onda Trueno | electric | Est | — | 90 | 20 |
| Otra Vez | normal | Est | — | 100 | 5 |
| Plancha Corporal | fighting | Fís | 80 | 100 | 10 |
| Protección | normal | Est | — | — | 10 |
| Púas Tóxicas | poison | Est | — | — | 20 |
| Puño Fuego | fire | Fís | 75 | 100 | 15 |
| Puño Hielo | ice | Fís | 75 | 100 | 15 |
| Puño Trueno | electric | Fís | 75 | 100 | 15 |
| Puya Nociva | poison | Fís | 80 | 100 | 20 |
| Rayo Hielo | ice | Esp | 90 | 100 | 10 |
| Rayo Solar | grass | Esp | 120 | 100 | 10 |
| Refuerzo | normal | Est | — | — | 20 |
| Reserva | normal | Est | — | — | 20 |
| Ronquido | normal | Esp | 50 | 100 | 15 |
| Semilladora | grass | Fís | 25 | 100 | 30 |
| Sonámbulo | normal | Est | — | — | 10 |
| Sustituto | normal | Est | — | — | 10 |
| Terratemblor | ground | Fís | 60 | 100 | 20 |
| Terremoto | ground | Fís | 100 | 100 | 10 |
| Tóxico | poison | Est | — | 90 | 10 |
| Tragar | normal | Est | — | — | 10 |
Source: Serebii