← Pokémon legales — Regulación M-A
#0733
Toucannon
EN: Toucannon · DE: Tukanon · FR: Bazoucan · IT: Toucannon · JA: ドデカバシ · ZH: 铳嘴大鸟
Base
normal flyingHabilidades
- keen eye
- skill link
- sheer force (Habilidad oculta)
Total 485
PS
80
Ataque
120
Defensa
75
At. Esp.
75
Def. Esp.
75
Velocidad
60
Toucannon — Defensas de tipo
Débil contra electric ice rock
Resiste grass bug
Inmune a ground ghost
Movimientos
Filtrar por tipo
52 entradas
Ningún Pokémon coincide con los filtros actuales.
| Movimiento | Tipo | Cat | Pot | Prec | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Acróbata | flying | Fís | 55 | 100 | 15 |
| Aguante | normal | Est | — | — | 10 |
| Aire Afilado | flying | Esp | 60 | 95 | 25 |
| Ala Bis | flying | Fís | 40 | 90 | 10 |
| Ala de Acero | steel | Fís | 70 | 90 | 25 |
| Alboroto | normal | Esp | 90 | 100 | 10 |
| Antiaéreo | rock | Fís | 50 | 100 | 15 |
| Ataque Aéreo | flying | Fís | 140 | 90 | 5 |
| Atracción | normal | Est | — | 100 | 15 |
| Bomba Germen | grass | Fís | 80 | 100 | 15 |
| Canon | normal | Esp | 60 | 100 | 15 |
| Cara Susto | normal | Est | — | 100 | 10 |
| Chirrido | normal | Est | — | 85 | 40 |
| Cólera Ardiente | fire | Fís | 75 | 100 | 10 |
| Danza Espada | normal | Est | — | — | 20 |
| Danza Pluma | flying | Est | — | 100 | 15 |
| Demolición | fighting | Fís | 75 | 100 | 15 |
| Desarme | dark | Fís | 65 | 100 | 20 |
| Descanso | psychic | Est | — | — | 5 |
| Día Soleado | fire | Est | — | — | 5 |
| Esfuerzo | normal | Fís | — | 100 | 5 |
| Estruendo | normal | Esp | 140 | 100 | 10 |
| Foco Resplandor | steel | Esp | 80 | 100 | 10 |
| Gigaimpacto | normal | Fís | 150 | 90 | 5 |
| Golpe Aéreo | flying | Fís | 60 | — | 20 |
| Golpe Mordaza | dark | Fís | 80 | 100 | 15 |
| Hiperrayo | normal | Esp | 150 | 90 | 5 |
| Imagen | normal | Fís | 70 | 100 | 20 |
| Ladrón | dark | Fís | 60 | 100 | 25 |
| Lanzamugre | poison | Fís | 120 | 80 | 5 |
| Más Psique | normal | Est | — | — | 10 |
| Nitrocarga | fire | Fís | 50 | 100 | 20 |
| Onda Ígnea | fire | Esp | 95 | 90 | 10 |
| Otra Vez | normal | Est | — | 100 | 5 |
| Pájaro Osado | flying | Fís | 120 | 100 | 15 |
| Pedrada | rock | Fís | 25 | 90 | 10 |
| Pico Cañón | flying | Fís | 100 | 100 | 15 |
| Pico Taladro | flying | Fís | 80 | 100 | 20 |
| Picoteo | flying | Fís | 60 | 100 | 20 |
| Protección | normal | Est | — | — | 10 |
| Refuerzo | normal | Est | — | — | 20 |
| Respiro | flying | Est | — | — | 5 |
| Ronquido | normal | Esp | 50 | 100 | 15 |
| Semilladora | grass | Fís | 25 | 100 | 30 |
| Sofoco | fire | Esp | 130 | 90 | 5 |
| Sonámbulo | normal | Est | — | — | 10 |
| Sustituto | normal | Est | — | — | 10 |
| Tajo Aéreo | flying | Esp | 75 | 95 | 15 |
| Vendaval | flying | Esp | 110 | 70 | 10 |
| Viento Afín | flying | Est | — | — | 15 |
| Vozarrón | normal | Esp | 90 | 100 | 10 |
| Vuelo | flying | Fís | 90 | 95 | 15 |
Source: Serebii