← Pokémon legales — Regulación M-A
#0454
Toxicroak
EN: Toxicroak · DE: Toxiquak · FR: Coatox · IT: Toxicroak · JA: ドクロッグ · ZH: 毒骷蛙
Base
poison fightingHabilidades
- anticipation
- dry skin
- poison touch (Habilidad oculta)
Total 490
PS
83
Ataque
106
Defensa
65
At. Esp.
86
Def. Esp.
65
Velocidad
85
Toxicroak — Defensas de tipo
Débil contra psychic ×4 ground flying
Resiste bug ×0.25 grass fighting poison rock dark
Movimientos
Filtrar por tipo
79 entradas
Ningún Pokémon coincide con los filtros actuales.
| Movimiento | Tipo | Cat | Pot | Prec | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| A Bocajarro | fighting | Fís | 120 | 100 | 5 |
| Aguante | normal | Est | — | — | 10 |
| Amago | normal | Fís | 30 | 100 | 10 |
| Anticipo | fighting | Est | — | — | 15 |
| Avalancha | rock | Fís | 75 | 90 | 10 |
| Bola Sombra | ghost | Esp | 80 | 100 | 15 |
| Bomba Ácida | poison | Esp | 40 | 100 | 20 |
| Bomba Lodo | poison | Esp | 90 | 100 | 10 |
| Bote | flying | Fís | 85 | 85 | 5 |
| Buena Baza | dark | Fís | 60 | 100 | 10 |
| Camelo | dark | Est | — | 100 | 15 |
| Canon | normal | Esp | 60 | 100 | 15 |
| Cara Susto | normal | Est | — | 100 | 10 |
| Carga Tóxica | poison | Esp | 65 | 100 | 10 |
| chilling-water | water | Esp | 50 | 100 | 20 |
| Chirrido | normal | Est | — | 85 | 40 |
| Contoneo | normal | Est | — | 85 | 15 |
| Contraataque | fighting | Fís | — | 100 | 20 |
| Corpulencia | fighting | Est | — | — | 20 |
| Danza Espada | normal | Est | — | — | 20 |
| Danza Lluvia | water | Est | — | — | 5 |
| Demolición | fighting | Fís | 75 | 100 | 15 |
| Desahogo | dark | Fís | 75 | 100 | 5 |
| Desarme | dark | Fís | 65 | 100 | 20 |
| Descanso | psychic | Est | — | — | 5 |
| Día Soleado | fire | Est | — | — | 5 |
| Disparo Lodo | ground | Esp | 55 | 95 | 15 |
| Eructo | poison | Esp | 120 | 90 | 10 |
| Excavar | ground | Fís | 80 | 100 | 10 |
| Garra Umbría | ghost | Fís | 70 | 100 | 15 |
| Gas Corrosivo | poison | Est | — | 100 | 40 |
| Gigaimpacto | normal | Fís | 150 | 90 | 5 |
| Golpe Aéreo | flying | Fís | 60 | — | 20 |
| Golpe Bajo | dark | Fís | 70 | 100 | 5 |
| Golpe Mordaza | dark | Fís | 80 | 100 | 15 |
| Hiperrayo | normal | Esp | 150 | 90 | 5 |
| Imagen | normal | Fís | 70 | 100 | 20 |
| Inversión | fighting | Fís | — | 100 | 15 |
| Juego Sucio | dark | Fís | 95 | 100 | 15 |
| Ladrón | dark | Fís | 60 | 100 | 25 |
| Lanzamiento | dark | Fís | — | 100 | 10 |
| Lanzamugre | poison | Fís | 120 | 80 | 5 |
| Maquinación | dark | Est | — | — | 20 |
| Megapatada | normal | Fís | 120 | 75 | 5 |
| Mofa | dark | Est | — | 100 | 20 |
| Motivación | fighting | Est | — | — | 10 |
| Onda Certera | fighting | Esp | 120 | 70 | 5 |
| Onda Tóxica | poison | Esp | 95 | 100 | 10 |
| Onda Vacío | fighting | Esp | 40 | 100 | 30 |
| Otra Vez | normal | Est | — | 100 | 5 |
| Palma Rauda | fighting | Fís | 65 | 100 | 15 |
| Patada Baja | fighting | Fís | — | 100 | 20 |
| Protección | normal | Est | — | — | 10 |
| Pulso Umbrío | dark | Esp | 80 | 100 | 15 |
| Puño Bala | steel | Fís | 40 | 100 | 30 |
| Puño Certero | fighting | Fís | 150 | 100 | 20 |
| Puño Dinámico | fighting | Fís | 100 | 50 | 5 |
| Puño Drenaje | fighting | Fís | 75 | 100 | 10 |
| Puño Hielo | ice | Fís | 75 | 100 | 15 |
| Puño Trueno | electric | Fís | 75 | 100 | 15 |
| Puntapié | fighting | Fís | 65 | 100 | 20 |
| Puya Nociva | poison | Fís | 80 | 100 | 20 |
| Refuerzo | normal | Est | — | — | 20 |
| Relevo | normal | Est | — | — | 40 |
| Rencor | ghost | Est | — | 100 | 10 |
| Roca Afilada | rock | Fís | 100 | 80 | 5 |
| Ronquido | normal | Esp | 50 | 100 | 15 |
| Sonámbulo | normal | Est | — | — | 10 |
| Sorpresa | normal | Fís | 40 | 100 | 10 |
| Superdiente | normal | Fís | — | 90 | 10 |
| Sustituto | normal | Est | — | — | 10 |
| Tajo Cruzado | fighting | Fís | 100 | 80 | 5 |
| Terratemblor | ground | Fís | 60 | 100 | 20 |
| Terremoto | ground | Fís | 100 | 100 | 10 |
| Tóxico | poison | Est | — | 90 | 10 |
| Tumba Rocas | rock | Fís | 60 | 95 | 15 |
| Vendetta | dark | Fís | 50 | 100 | 10 |
| Veneno X | poison | Fís | 70 | 100 | 20 |
| Viento Hielo | ice | Esp | 55 | 95 | 15 |
Source: Serebii