← Pokémon legales — Regulación M-C
#0849
Low Key Toxtricity
EN: Low Key Toxtricity · DE: Low Key Riffex · FR: Salarsen · IT: Toxtricity · JA: ストリンダー · ZH: Low Key 颤弦蝾螈
Base
electric poisonHabilidades
- punk rock
- minus
- technician (Habilidad oculta)
Total 502
PS
75
Ataque
98
Defensa
70
At. Esp.
114
Def. Esp.
70
Velocidad
75
Low Key Toxtricity — Defensas de tipo
Débil contra ground ×4 psychic
Resiste electric grass fighting poison flying bug steel fairy
Movimientos
Filtrar por tipo
70 entradas
Ningún Pokémon coincide con los filtros actuales.
| Movimiento | Tipo | Cat | Pot | Prec | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Abrecaminos | grass | Fís | 50 | 100 | 20 |
| Aguante | normal | Est | — | — | 10 |
| Alarido | dark | Esp | 55 | 95 | 15 |
| Alboroto | normal | Esp | 90 | 100 | 10 |
| Alto Voltaje | electric | Esp | 70 | 100 | 20 |
| Amplificador | electric | Esp | 80 | 100 | 10 |
| Aura Magnética | electric | Est | — | — | 20 |
| Azote | normal | Fís | — | 100 | 15 |
| Bola Voltio | electric | Esp | — | 100 | 10 |
| Bomba Ácida | poison | Esp | 40 | 100 | 20 |
| Bomba Lodo | poison | Esp | 90 | 100 | 10 |
| Cambio de Marcha | steel | Est | — | — | 10 |
| Campo Eléctrico | electric | Est | — | — | 10 |
| Canon | normal | Esp | 60 | 100 | 15 |
| Cara Susto | normal | Est | — | 100 | 10 |
| Carga | electric | Est | — | — | 20 |
| Carga Parábola | electric | Esp | 65 | 100 | 20 |
| Carga Tóxica | poison | Esp | 65 | 100 | 10 |
| Chirrido | normal | Est | — | 85 | 40 |
| Chispazo | electric | Esp | 80 | 100 | 15 |
| Colmillo Rayo | electric | Fís | 65 | 95 | 15 |
| Danza Lluvia | water | Est | — | — | 5 |
| Demolición | fighting | Fís | 75 | 100 | 15 |
| Descanso | psychic | Est | — | — | 5 |
| Día Soleado | fire | Est | — | — | 5 |
| Eco Metálico | steel | Est | — | 85 | 40 |
| Electrocañón | electric | Esp | 120 | 50 | 5 |
| Electrotela | electric | Esp | 55 | 95 | 15 |
| Encanto | fairy | Est | — | 100 | 20 |
| Eructo | poison | Esp | 120 | 90 | 10 |
| Esfuerzo | normal | Fís | — | 100 | 5 |
| Estruendo | normal | Esp | 140 | 100 | 10 |
| Fachada | normal | Fís | 70 | 100 | 20 |
| Fanfarronear | normal | Est | — | 85 | 15 |
| Gigaimpacto | normal | Fís | 150 | 90 | 5 |
| Golpe Mordaza | dark | Fís | 80 | 100 | 15 |
| Hiperrayo | normal | Esp | 150 | 90 | 5 |
| Infortunio | ghost | Esp | 65 | 100 | 10 |
| Ladrón | dark | Fís | 60 | 100 | 25 |
| Lanzamiento | dark | Fís | — | 100 | 10 |
| Lanzamugre | poison | Fís | 120 | 80 | 5 |
| Megapatada | normal | Fís | 120 | 75 | 5 |
| Mofa | dark | Est | — | 100 | 20 |
| Moflete Estático | electric | Fís | 20 | 100 | 20 |
| Ojos Llorosos | normal | Est | — | — | 20 |
| Onda Anómala | electric | Est | — | 100 | 15 |
| Onda Tóxica | poison | Esp | 95 | 100 | 10 |
| Onda Trueno | electric | Est | — | 90 | 20 |
| Otra Vez | normal | Est | — | 100 | 5 |
| Poder Reserva | psychic | Esp | 20 | 100 | 10 |
| Protección | normal | Est | — | — | 10 |
| Psicorruido | psychic | Esp | 75 | 100 | 10 |
| Púas Tóxicas | poison | Est | — | — | 20 |
| Puño Drenaje | fighting | Fís | 75 | 100 | 10 |
| Puño Fuego | fire | Fís | 75 | 100 | 15 |
| Puño Trueno | electric | Fís | 75 | 100 | 15 |
| Puya Nociva | poison | Fís | 80 | 100 | 20 |
| Rayo | electric | Esp | 90 | 100 | 15 |
| Rayo Carga | electric | Esp | 50 | 90 | 10 |
| Refuerzo | normal | Est | — | — | 20 |
| Ronquido | normal | Esp | 50 | 100 | 15 |
| Rugido de Guerra | normal | Est | — | 100 | 30 |
| Sonámbulo | normal | Est | — | — | 10 |
| Sustituto | normal | Est | — | — | 10 |
| Tóxico | poison | Est | — | 90 | 10 |
| Trueno | electric | Esp | 110 | 70 | 10 |
| Vendetta | dark | Fís | 50 | 100 | 10 |
| Voltio Cruel | electric | Fís | 90 | 100 | 15 |
| Voltiocambio | electric | Esp | 70 | 100 | 20 |
| Vozarrón | normal | Esp | 90 | 100 | 10 |
Source: Serebii