← Pokémon légaux — Regulation M-A
#0460
Blizzaroi
EN: Abomasnow · DE: Rexblisar · ES: Abomasnow · IT: Abomasnow · JA: ユキノオー · ZH: 暴雪王
Base
grass iceTalents
- snow warning
- soundproof (Talent caché)
Total 494
PV
90
Att
92
Déf
75
Att. Spé.
92
Déf. Spé.
85
Vit
60
Méga-Blizzaroi
grass iceMéga-Gemme: abomasite
Talents
- snow warning
Total 594
PV
90
Att
132
Déf
105
Att. Spé.
132
Déf. Spé.
105
Vit
30
Blizzaroi (Base) — Défenses de type
Faible contre fire ×4 fighting poison flying bug rock steel
Résiste water electric grass ground
Méga-Blizzaroi — Défenses de type
Faible contre fire ×4 fighting poison flying bug rock steel
Résiste water electric grass ground
Attaques
Filtrer par type
63 entrées
Aucun Pokémon ne correspond aux filtres.
| Attaque | Type | Cat | Puis | Pré | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Abri | normal | Stat | — | — | 10 |
| Avalanche | ice | Phys | 60 | 100 | 10 |
| Balayage | fighting | Phys | — | 100 | 20 |
| Ball’Météo | normal | Spé | 50 | 100 | 10 |
| Ball’Ombre | ghost | Spé | 80 | 100 | 15 |
| Balle Graine | grass | Phys | 25 | 100 | 30 |
| Big Splash | fighting | Phys | 80 | 100 | 10 |
| Blabla Dodo | normal | Stat | — | — | 10 |
| Blizzard | ice | Spé | 110 | 70 | 5 |
| Canon Graine | grass | Phys | 80 | 100 | 15 |
| Casse-Brique | fighting | Phys | 75 | 100 | 15 |
| Chant Canon | normal | Spé | 60 | 100 | 15 |
| Chute de Neige | ice | Stat | 0 | — | 10 |
| Clonage | normal | Stat | — | — | 10 |
| Colère | dragon | Phys | 120 | 100 | 10 |
| Coup d’Main | normal | Stat | — | — | 20 |
| Croissance | normal | Stat | — | — | 20 |
| Cryo-Pirouette | ice | Phys | 80 | 100 | 15 |
| Danse Lames | normal | Stat | — | — | 20 |
| Danse Pluie | water | Stat | — | — | 5 |
| Dégommage | dark | Phys | — | 100 | 10 |
| Désherbaffe | grass | Phys | 50 | 100 | 20 |
| Douche Froide | water | Spé | 50 | 100 | 20 |
| Éboulement | rock | Phys | 75 | 90 | 10 |
| Éclats Glace | ice | Phys | 40 | 100 | 30 |
| Éco-Sphère | grass | Spé | 90 | 100 | 10 |
| Exploforce | fighting | Spé | 120 | 70 | 5 |
| Façade | normal | Phys | 70 | 100 | 20 |
| Giga Impact | normal | Phys | 150 | 90 | 5 |
| Giga-Sangsue | grass | Spé | 75 | 100 | 10 |
| Glaciation | ice | Spé | — | 30 | 5 |
| Gliss’Herbe | grass | Phys | 55 | 100 | 20 |
| Grimace | normal | Stat | — | 100 | 10 |
| Lance-Soleil | grass | Spé | 120 | 100 | 10 |
| Laser Glace | ice | Spé | 90 | 100 | 10 |
| Malédiction | ghost | Stat | — | — | 10 |
| Marteau de Glace | ice | Phys | 100 | 90 | 10 |
| Martobois | grass | Phys | 120 | 100 | 15 |
| Mitra-Poing | fighting | Phys | 150 | 100 | 20 |
| Nœud Herbe | grass | Spé | — | 100 | 20 |
| Piétisol | ground | Phys | 60 | 100 | 20 |
| Plaquage | normal | Phys | 85 | 100 | 15 |
| Poing Glace | ice | Phys | 75 | 100 | 15 |
| Pression Extrême | steel | Phys | 0 | 100 | 10 |
| Queue de Fer | steel | Phys | 100 | 75 | 15 |
| Racines | grass | Stat | — | — | 20 |
| Repos | psychic | Stat | — | — | 5 |
| Ronflement | normal | Spé | 50 | 100 | 15 |
| Séisme | ground | Phys | 100 | 100 | 10 |
| Souffle Glacé | ice | Spé | 60 | 90 | 10 |
| Stalactite | ice | Phys | 25 | 100 | 30 |
| Telluriforce | ground | Spé | 90 | 100 | 10 |
| Tempête Verte | grass | Spé | 130 | 90 | 5 |
| Ténacité | normal | Stat | — | — | 10 |
| Tomberoche | rock | Phys | 60 | 95 | 15 |
| Trépignement | ground | Phys | 75 | 100 | 10 |
| Ultimawashi | normal | Phys | 120 | 75 | 5 |
| Ultralaser | normal | Spé | 150 | 90 | 5 |
| Vampigraine | grass | Stat | — | 90 | 10 |
| Vantardise | normal | Stat | — | 85 | 15 |
| Vent Glace | ice | Spé | 55 | 95 | 15 |
| Vibraqua | water | Spé | 60 | 100 | 20 |
| Voile Aurore | ice | Stat | — | — | 20 |
Top équipes avec Méga-Blizzaroi
Meilleures équipes de tournoi avec cette Méga-Évolution. Données de Pikalytics.
Pas de données de tournoi disponibles. Cette équipe est basée sur les coéquipiers les plus courants du classé.
Source: Serebii