← Pokémon legali — Regulation M-B
#0689
Barbaracle
EN: Barbaracle · DE: Thanathora · ES: Barbaracle · FR: Golgopathe · JA: ガメノデス · ZH: 龟足巨铠
Base
rock waterAbilità
- tough claws
- sniper
- pickpocket (Abilità nascosta)
Totale 500
PS
72
Att
105
Dif
115
Att. Sp.
54
Dif. Sp.
86
Vel
68
Mega Barbaracle
rock fightingAbilità
Totale 600
PS
72
Att
140
Dif
130
Att. Sp.
64
Dif. Sp.
106
Vel
88
Barbaracle (Base) — Difese di tipo
Debole contro grass ×4 electric fighting ground
Resiste fire ×0.25 normal ice poison flying
Mega Barbaracle — Difese di tipo
Debole contro water grass fighting ground psychic steel fairy
Resiste normal fire poison bug rock dark
Mosse
Filtra per tipo
69 voci
Nessun Pokémon corrisponde ai filtri.
| Mossa | Tipo | Cat | Pot | Pre | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Altruismo | normal | Stato | — | — | 20 |
| Attrazione | normal | Stato | — | 100 | 15 |
| Baraonda | normal | Spe | 90 | 100 | 10 |
| Battiterra | ground | Fis | 60 | 100 | 20 |
| Bora | ice | Spe | 110 | 70 | 5 |
| Breccia | fighting | Fis | 75 | 100 | 15 |
| Cadutamassi | rock | Fis | 25 | 90 | 10 |
| Cascata | water | Fis | 80 | 100 | 15 |
| Colpo Basso | fighting | Fis | — | 100 | 20 |
| Colpodifango | ground | Spe | 55 | 95 | 15 |
| Conchilama | water | Fis | 75 | 95 | 10 |
| Coro | normal | Spe | 60 | 100 | 15 |
| Danzaspada | normal | Stato | — | — | 20 |
| Doccia Fredda | water | Spe | 50 | 100 | 20 |
| Doppiosmash | normal | Fis | 35 | 90 | 10 |
| Dragartigli | dragon | Fis | 80 | 100 | 15 |
| Facciata | normal | Fis | 70 | 100 | 20 |
| Fanghiglia | water | Spe | 90 | 85 | 10 |
| Fangobomba | poison | Spe | 90 | 100 | 10 |
| Fangonda | poison | Spe | 95 | 100 | 10 |
| Ferroscudo | steel | Stato | — | — | 15 |
| Focalcolpo | fighting | Spe | 120 | 70 | 5 |
| Forzantica | rock | Spe | 60 | 100 | 5 |
| Fossa | ground | Fis | 80 | 100 | 10 |
| Frana | rock | Fis | 75 | 90 | 10 |
| Furto | dark | Fis | 60 | 100 | 25 |
| Garanzia | dark | Fis | 60 | 100 | 10 |
| Geloraggio | ice | Spe | 90 | 100 | 10 |
| Geoforza | ground | Spe | 90 | 100 | 10 |
| Gettaguscio | normal | Stato | — | — | 15 |
| Gigaimpatto | normal | Fis | 150 | 90 | 5 |
| Granfisico | fighting | Stato | — | — | 20 |
| Idrobreccia | water | Fis | 85 | 100 | 10 |
| Idrotaglio | water | Fis | 70 | 100 | 20 |
| Idrovampata | water | Spe | 80 | 100 | 15 |
| Incrocolpo | fighting | Fis | 100 | 80 | 5 |
| Iper Raggio | normal | Spe | 150 | 90 | 5 |
| Laccioerboso | grass | Spe | — | 100 | 20 |
| Lancio | dark | Fis | — | 100 | 10 |
| Levitoroccia | rock | Stato | — | — | 20 |
| Lucidatura | rock | Stato | — | — | 20 |
| Mulinello | water | Spe | 35 | 85 | 15 |
| Nottesferza | dark | Fis | 70 | 100 | 15 |
| Ombrartigli | ghost | Fis | 70 | 100 | 15 |
| Picchiaduro | dark | Fis | — | 100 | 10 |
| Pietrataglio | rock | Fis | 100 | 80 | 5 |
| Pioggiadanza | water | Stato | — | — | 5 |
| Protezione | normal | Stato | — | — | 10 |
| Provocazione | dark | Stato | — | 100 | 20 |
| Raggiometeora | rock | Spe | 120 | 90 | 10 |
| Rapidscambio | dark | Stato | — | 100 | 10 |
| Resistenza | normal | Stato | — | — | 10 |
| Riposo | psychic | Stato | — | — | 5 |
| Rivincita | dark | Fis | 50 | 100 | 10 |
| Rocciotomba | rock | Fis | 60 | 95 | 15 |
| Russare | normal | Spe | 50 | 100 | 15 |
| Salvaguardia | normal | Stato | — | — | 25 |
| Sonnolalia | normal | Stato | — | — | 10 |
| Sostituto | normal | Stato | — | — | 10 |
| Stridio | normal | Stato | — | 85 | 40 |
| Sub | water | Fis | 80 | 100 | 10 |
| Surf | water | Spe | 90 | 100 | 15 |
| Terremoto | ground | Fis | 100 | 100 | 10 |
| Terrempesta | rock | Stato | — | — | 10 |
| Troppoforte | fighting | Fis | 120 | 100 | 5 |
| Velenpuntura | poison | Fis | 80 | 100 | 20 |
| Ventogelato | ice | Spe | 55 | 95 | 15 |
| Vorticolpo | dark | Fis | 60 | 100 | 20 |
| Zuffa | fighting | Fis | 120 | 100 | 5 |
Source: Serebii