← Pokémon legali — Regulation M-A
#0411
Bastiodon
EN: Bastiodon · DE: Bollterus · ES: Bastiodon · FR: Bastiodon · JA: トリデプス · ZH: 护城龙
Base
rock steelAbilità
- sturdy
- soundproof (Abilità nascosta)
Totale 495
PS
60
Att
52
Dif
168
Att. Sp.
47
Dif. Sp.
138
Vel
30
Bastiodon — Difese di tipo
Debole contro fighting ×4 ground ×4 water
Resiste normal ×0.25 flying ×0.25 ice psychic bug rock dragon fairy
Immune a poison
Mosse
Filtra per tipo
66 voci
Nessun Pokémon corrisponde ai filtri.
| Mossa | Tipo | Cat | Pot | Pre | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Abbattimento | rock | Fis | 50 | 100 | 15 |
| Abisso | ground | Fis | — | 30 | 5 |
| Apripista | grass | Fis | 50 | 100 | 20 |
| Attrazione | normal | Stato | — | 100 | 15 |
| Battipiedi | ground | Fis | 75 | 100 | 10 |
| Battiterra | ground | Fis | 60 | 100 | 20 |
| Blocco | normal | Stato | — | — | 5 |
| Boato | normal | Stato | — | — | 20 |
| Bodyguard | rock | Stato | — | — | 10 |
| Bora | ice | Spe | 110 | 70 | 5 |
| Bullo | normal | Stato | — | 85 | 15 |
| Cadutamassi | rock | Fis | 25 | 90 | 10 |
| Cannonflash | steel | Spe | 80 | 100 | 10 |
| Codacciaio | steel | Fis | 100 | 75 | 15 |
| Contrattacco | fighting | Fis | — | 100 | 20 |
| Contropiede | fighting | Fis | — | 100 | 15 |
| Coro | normal | Spe | 60 | 100 | 15 |
| Corposcontro | normal | Fis | 85 | 100 | 15 |
| Facciata | normal | Fis | 70 | 100 | 20 |
| Ferrorullo | steel | Fis | 130 | 100 | 5 |
| Ferroscudo | steel | Stato | — | — | 15 |
| Ferrostrido | steel | Stato | — | 85 | 40 |
| Focalenergia | normal | Stato | — | — | 30 |
| Forzantica | rock | Spe | 60 | 100 | 5 |
| Fossa | ground | Fis | 80 | 100 | 10 |
| Frana | rock | Fis | 75 | 90 | 10 |
| Fulmine | electric | Spe | 90 | 100 | 15 |
| Fuocobomba | fire | Spe | 110 | 85 | 5 |
| Geloraggio | ice | Spe | 90 | 100 | 10 |
| Gemmoforza | rock | Spe | 80 | 100 | 20 |
| Geoforza | ground | Spe | 90 | 100 | 10 |
| Gigaimpatto | normal | Fis | 150 | 90 | 5 |
| Giornodisole | fire | Stato | — | — | 5 |
| Iper Raggio | normal | Spe | 150 | 90 | 5 |
| Lanciafiamme | fire | Spe | 90 | 100 | 15 |
| Levitoroccia | rock | Stato | — | — | 20 |
| Maledizione | ghost | Stato | — | — | 10 |
| Metalscoppio | steel | Fis | — | 100 | 10 |
| Metaltestata | steel | Fis | 80 | 100 | 15 |
| Oltraggio | dragon | Fis | 120 | 100 | 10 |
| Paridifesa | psychic | Stato | — | — | 10 |
| Pesobomba | steel | Fis | — | 100 | 10 |
| Pietrataglio | rock | Fis | 100 | 80 | 5 |
| Pioggiadanza | water | Stato | — | — | 5 |
| Pressa d’Acciaio | steel | Fis | 0 | 100 | 10 |
| Protezione | normal | Stato | — | — | 10 |
| Provocazione | dark | Stato | — | 100 | 20 |
| Raggio d’Acciaio | steel | Spe | 140 | 95 | 5 |
| Raggiometeora | rock | Spe | 120 | 90 | 10 |
| Resistenza | normal | Stato | — | — | 10 |
| Riflesso | psychic | Stato | — | — | 20 |
| Ripicca | dark | Fis | 95 | 100 | 15 |
| Riposo | psychic | Stato | — | — | 5 |
| Rocciotomba | rock | Fis | 60 | 95 | 15 |
| Russare | normal | Spe | 50 | 100 | 15 |
| Sabbiardente | ground | Spe | 70 | 100 | 10 |
| Sabbiotomba | ground | Fis | 35 | 85 | 15 |
| Schiacciacorpo | fighting | Fis | 80 | 100 | 10 |
| Slavina | ice | Fis | 60 | 100 | 10 |
| Sonnolalia | normal | Stato | — | — | 10 |
| Sostituto | normal | Stato | — | — | 10 |
| Stridio | normal | Stato | — | 85 | 40 |
| Terremoto | ground | Fis | 100 | 100 | 10 |
| Terrempesta | rock | Stato | — | — | 10 |
| Tuono | electric | Spe | 110 | 70 | 10 |
| Visotruce | normal | Stato | — | 100 | 10 |
Source: Serebii