← Pokémon legali — Regulation M-A
#0693
Clawitzer
EN: Clawitzer · DE: Wummer · ES: Clawitzer · FR: Gamblast · JA: ブロスター · ZH: 钢炮臂虾
Base
waterAbilità
- mega launcher
Totale 500
PS
71
Att
73
Dif
88
Att. Sp.
120
Dif. Sp.
89
Vel
59
Clawitzer — Difese di tipo
Debole contro electric grass
Resiste fire water ice steel
Mosse
Filtra per tipo
50 voci
Nessun Pokémon corrisponde ai filtri.
| Mossa | Tipo | Cat | Pot | Pre | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Abbattimento | rock | Fis | 50 | 100 | 15 |
| Acquagetto | water | Fis | 40 | 100 | 20 |
| Altruismo | normal | Stato | — | — | 20 |
| Balzo | bug | Fis | 50 | 100 | 20 |
| Bora | ice | Spe | 110 | 70 | 5 |
| Campopulsar | normal | Spe | 50 | 100 | 10 |
| Cannonflash | steel | Spe | 80 | 100 | 10 |
| Cascata | water | Fis | 80 | 100 | 15 |
| Colpodifango | ground | Spe | 55 | 95 | 15 |
| Coro | normal | Spe | 60 | 100 | 15 |
| Corposcontro | normal | Fis | 85 | 100 | 15 |
| Danzaspada | normal | Stato | — | — | 20 |
| Doccia Fredda | water | Spe | 50 | 100 | 20 |
| Dragopulsar | dragon | Spe | 85 | 100 | 10 |
| Facciata | normal | Fis | 70 | 100 | 20 |
| Fanghiglia | water | Spe | 90 | 85 | 10 |
| Fangobomba | poison | Spe | 90 | 100 | 10 |
| Fangonda | poison | Spe | 95 | 100 | 10 |
| Flagello | normal | Fis | — | 100 | 15 |
| Focalcolpo | fighting | Spe | 120 | 70 | 5 |
| Forzasfera | fighting | Spe | 80 | — | 20 |
| Frana | rock | Fis | 75 | 90 | 10 |
| Furto | dark | Fis | 60 | 100 | 25 |
| Geloraggio | ice | Spe | 90 | 100 | 10 |
| Gigaimpatto | normal | Fis | 150 | 90 | 5 |
| Idrobreccia | water | Fis | 85 | 100 | 10 |
| Idrondata | water | Fis | 90 | 90 | 10 |
| Idropompa | water | Spe | 110 | 80 | 5 |
| Idropulsar | water | Spe | 60 | 100 | 20 |
| Iper Raggio | normal | Spe | 150 | 90 | 5 |
| Martellata | water | Fis | 100 | 90 | 10 |
| Neropulsar | dark | Spe | 80 | 100 | 15 |
| Ondasana | psychic | Stato | — | — | 10 |
| Palla Clima | normal | Spe | 50 | 100 | 10 |
| Palla Ombra | ghost | Spe | 80 | 100 | 15 |
| Pioggiadanza | water | Stato | — | — | 5 |
| Protezione | normal | Stato | — | — | 10 |
| Resistenza | normal | Stato | — | — | 10 |
| Rimbalzo | flying | Fis | 85 | 85 | 5 |
| Riposo | psychic | Stato | — | — | 5 |
| Russare | normal | Spe | 50 | 100 | 15 |
| Saltamicizia | normal | Stato | — | 100 | 15 |
| Sonnolalia | normal | Stato | — | — | 10 |
| Sostituto | normal | Stato | — | — | 10 |
| Sub | water | Fis | 80 | 100 | 10 |
| Surf | water | Spe | 90 | 100 | 15 |
| Velenoshock | poison | Spe | 65 | 100 | 10 |
| Ventogelato | ice | Spe | 55 | 95 | 15 |
| Virata | water | Fis | 60 | 100 | 20 |
| Visotruce | normal | Stato | — | 100 | 10 |
Source: Serebii