← Pokémon legali — Regulation M-A
#0395
Empoleon
EN: Empoleon · DE: Impoleon · ES: Empoleon · FR: Pingoléon · JA: エンペルト · ZH: 帝王拿波
Base
water steelAbilità
- torrent
- competitive (Abilità nascosta)
Totale 530
PS
84
Att
86
Dif
88
Att. Sp.
111
Dif. Sp.
101
Vel
60
Empoleon — Difese di tipo
Debole contro electric fighting ground
Resiste ice ×0.25 steel ×0.25 normal water flying psychic bug rock dragon fairy
Immune a poison
Mosse
Filtra per tipo
72 voci
Nessun Pokémon corrisponde ai filtri.
| Mossa | Tipo | Cat | Pot | Pre | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Acquagetto | water | Fis | 40 | 100 | 20 |
| Acquanello | water | Stato | — | — | 20 |
| Aerasoio | flying | Spe | 60 | 95 | 25 |
| Aeroassalto | flying | Fis | 60 | — | 20 |
| Agilità | psychic | Stato | — | — | 30 |
| Alacciaio | steel | Fis | 70 | 90 | 25 |
| Altruismo | normal | Stato | — | — | 20 |
| Attrazione | normal | Stato | — | 100 | 15 |
| Baraonda | normal | Spe | 90 | 100 | 10 |
| Battiterra | ground | Fis | 60 | 100 | 20 |
| Boato | normal | Stato | — | — | 20 |
| Bora | ice | Spe | 110 | 70 | 5 |
| Breccia | fighting | Fis | 75 | 100 | 15 |
| Bullo | normal | Stato | — | 85 | 15 |
| Cannonflash | steel | Spe | 80 | 100 | 10 |
| Cascata | water | Fis | 80 | 100 | 15 |
| Colpo Infernale | dark | Fis | 80 | 100 | 15 |
| Coro | normal | Spe | 60 | 100 | 15 |
| Corposcontro | normal | Fis | 85 | 100 | 15 |
| Danzadipiume | flying | Stato | — | 100 | 15 |
| Danzaspada | normal | Stato | — | — | 20 |
| Doccia Fredda | water | Spe | 50 | 100 | 20 |
| Doppia Ala | flying | Fis | 40 | 90 | 10 |
| Eterelama | flying | Spe | 75 | 95 | 15 |
| Facciata | normal | Fis | 70 | 100 | 20 |
| Fascino | fairy | Stato | — | 100 | 20 |
| Ferroscudo | steel | Stato | — | — | 15 |
| Ferrostrido | steel | Stato | — | 85 | 40 |
| Fossa | ground | Fis | 80 | 100 | 10 |
| Frana | rock | Fis | 75 | 90 | 10 |
| Geloraggio | ice | Spe | 90 | 100 | 10 |
| Gigaimpatto | normal | Fis | 150 | 90 | 5 |
| Idrobreccia | water | Fis | 85 | 100 | 10 |
| Idrocannone | water | Spe | 150 | 90 | 5 |
| Idropompa | water | Spe | 110 | 80 | 5 |
| Idropulsar | water | Spe | 60 | 100 | 20 |
| Iper Raggio | normal | Spe | 150 | 90 | 5 |
| Laccioerboso | grass | Spe | — | 100 | 20 |
| Lancio | dark | Fis | — | 100 | 10 |
| Levitoroccia | rock | Stato | — | — | 20 |
| Mulinello | water | Spe | 35 | 85 | 15 |
| Nube | ice | Stato | — | — | 30 |
| Ombrartigli | ghost | Fis | 70 | 100 | 15 |
| Ondaschianto | water | Fis | 120 | 100 | 10 |
| Palla Clima | normal | Spe | 50 | 100 | 10 |
| Perforbecco | flying | Fis | 80 | 100 | 20 |
| Pioggiadanza | water | Stato | — | — | 5 |
| Privazione | dark | Fis | 65 | 100 | 20 |
| Protezione | normal | Stato | — | — | 10 |
| Psicamisù | normal | Stato | — | — | 10 |
| Raggio d’Acciaio | steel | Spe | 140 | 95 | 5 |
| Resistenza | normal | Stato | — | — | 10 |
| Riposo | psychic | Stato | — | — | 5 |
| Rocciotomba | rock | Fis | 60 | 95 | 15 |
| Russare | normal | Spe | 50 | 100 | 15 |
| Sbadiglio | normal | Stato | — | — | 10 |
| Sfogarabbia | dark | Fis | 75 | 100 | 5 |
| Slavina | ice | Fis | 60 | 100 | 10 |
| Sonnolalia | normal | Stato | — | — | 10 |
| Sostituto | normal | Stato | — | — | 10 |
| Sub | water | Fis | 80 | 100 | 10 |
| Surf | water | Spe | 90 | 100 | 15 |
| Terremoto | ground | Fis | 100 | 100 | 10 |
| Tracotanza | dark | Fis | 20 | 100 | 10 |
| Trespolo | flying | Stato | — | — | 5 |
| Triplo Axel | ice | Fis | 20 | 90 | 10 |
| Ventogelato | ice | Spe | 55 | 95 | 15 |
| Virata | water | Fis | 60 | 100 | 20 |
| Visotruce | normal | Stato | — | 100 | 10 |
| Vista Innevata | ice | Stato | 0 | — | 10 |
| Vortighiaccio | ice | Fis | 80 | 100 | 15 |
| Vuotonda | fighting | Spe | 40 | 100 | 30 |
Source: Serebii