← Pokémon legali — Regulation M-A
#0205
Forretress
EN: Forretress · DE: Forstellka · ES: Forretress · FR: Foretress · JA: フォレトス · ZH: 佛烈托斯
Base
bug steelAbilità
- sturdy
- overcoat (Abilità nascosta)
Totale 465
PS
75
Att
90
Dif
140
Att. Sp.
60
Dif. Sp.
60
Vel
40
Forretress — Difese di tipo
Debole contro fire ×4
Resiste grass ×0.25 normal ice psychic bug dragon steel fairy
Immune a poison
Mosse
Filtra per tipo
67 voci
Nessun Pokémon corrisponde ai filtri.
| Mossa | Tipo | Cat | Pot | Pre | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Altruismo | normal | Stato | — | — | 20 |
| Assalto | bug | Fis | 80 | 100 | 15 |
| Balzo | bug | Fis | 50 | 100 | 20 |
| Battiterra | ground | Fis | 60 | 100 | 20 |
| Cadutamassi | rock | Fis | 25 | 90 | 10 |
| Cannonflash | steel | Spe | 80 | 100 | 10 |
| Coleomorso | bug | Fis | 60 | 100 | 20 |
| Contrattacco | fighting | Fis | — | 100 | 20 |
| Contropiede | fighting | Fis | — | 100 | 15 |
| Coro | normal | Spe | 60 | 100 | 15 |
| Corposcontro | normal | Fis | 85 | 100 | 15 |
| Entomoblocco | bug | Spe | 50 | 100 | 20 |
| Esplosione | normal | Fis | 250 | 100 | 5 |
| Facciata | normal | Fis | 70 | 100 | 20 |
| Falcecannone | electric | Spe | 120 | 50 | 5 |
| Ferrorullo | steel | Fis | 130 | 100 | 5 |
| Ferroscudo | steel | Stato | — | — | 15 |
| Ferrostrido | steel | Stato | — | 85 | 40 |
| Fielepunte | poison | Stato | — | — | 20 |
| Flagello | normal | Fis | — | 100 | 15 |
| Fossa | ground | Fis | 80 | 100 | 10 |
| Frana | rock | Fis | 75 | 90 | 10 |
| Geoforza | ground | Spe | 90 | 100 | 10 |
| Gigaimpatto | normal | Fis | 150 | 90 | 5 |
| Gigassorbimento | grass | Spe | 75 | 100 | 10 |
| Giornodisole | fire | Stato | — | — | 5 |
| Giravvita | ground | Fis | 80 | 95 | 10 |
| Gravità | psychic | Stato | — | — | 5 |
| Ingannoforza | psychic | Stato | — | — | 10 |
| Invertivolt | electric | Spe | 70 | 100 | 20 |
| Iper Raggio | normal | Spe | 150 | 90 | 5 |
| Levitoroccia | rock | Stato | — | — | 20 |
| Magnetascesa | electric | Stato | — | — | 10 |
| Malcomune | normal | Stato | — | — | 20 |
| Maledizione | ghost | Stato | — | — | 10 |
| Metaltestata | steel | Fis | 80 | 100 | 15 |
| Missilspillo | bug | Fis | 25 | 95 | 20 |
| Pesobomba | steel | Fis | — | 100 | 10 |
| Pietrataglio | rock | Fis | 100 | 80 | 5 |
| Pioggiadanza | water | Stato | — | — | 5 |
| Pressa d’Acciaio | steel | Fis | 0 | 100 | 10 |
| Protezione | normal | Stato | — | — | 10 |
| Punte | ground | Stato | — | — | 20 |
| Raggio d’Acciaio | steel | Spe | 140 | 95 | 5 |
| Rapigiro | normal | Fis | 50 | 100 | 40 |
| Resistenza | normal | Stato | — | — | 10 |
| Riflesso | psychic | Stato | — | — | 20 |
| Riposo | psychic | Stato | — | — | 5 |
| Rivincita | dark | Fis | 50 | 100 | 10 |
| Rocciotomba | rock | Fis | 60 | 95 | 15 |
| Ronzio | bug | Spe | 90 | 100 | 10 |
| Russare | normal | Spe | 50 | 100 | 15 |
| Sabbiotomba | ground | Fis | 35 | 85 | 15 |
| Schermoluce | psychic | Stato | — | — | 30 |
| Schiacciacorpo | fighting | Fis | 80 | 100 | 10 |
| Semebomba | grass | Fis | 80 | 100 | 15 |
| Solarraggio | grass | Spe | 120 | 100 | 10 |
| Sonnolalia | normal | Stato | — | — | 10 |
| Sostituto | normal | Stato | — | — | 10 |
| Sottilcorno | steel | Fis | 70 | — | 10 |
| Terremoto | ground | Fis | 100 | 100 | 10 |
| Terrempesta | rock | Stato | — | — | 10 |
| Tuononda | electric | Stato | — | 90 | 20 |
| Velenoshock | poison | Spe | 65 | 100 | 10 |
| Velenpuntura | poison | Fis | 80 | 100 | 20 |
| Vortexpalla | steel | Fis | — | 100 | 5 |
| Vortighiaccio | ice | Fis | 80 | 100 | 15 |
Source: Serebii