← Pokémon legali — Regulation M-A
#0471
Glaceon
EN: Glaceon · DE: Glaziola · ES: Glaceon · FR: Givrali · JA: グレイシア · ZH: 冰伊布
Base
iceAbilità
- snow cloak
- ice body (Abilità nascosta)
Totale 525
PS
65
Att
60
Dif
110
Att. Sp.
130
Dif. Sp.
95
Vel
65
Glaceon — Difese di tipo
Debole contro fire fighting rock steel
Resiste ice
Mosse
Filtra per tipo
55 voci
Nessun Pokémon corrisponde ai filtri.
| Mossa | Tipo | Cat | Pot | Pre | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Alitogelido | ice | Spe | 60 | 90 | 10 |
| Altruismo | normal | Stato | — | — | 20 |
| Ammaliavoce | fairy | Spe | 80 | 100 | 10 |
| Apripista | grass | Fis | 50 | 100 | 20 |
| Attacco Rapido | normal | Fis | 40 | 100 | 30 |
| Boato | normal | Stato | — | — | 20 |
| Bora | ice | Spe | 110 | 70 | 5 |
| Calmamente | psychic | Stato | — | — | 20 |
| Colpodifango | ground | Spe | 55 | 95 | 15 |
| Copione | normal | Stato | — | — | 20 |
| Coro | normal | Spe | 60 | 100 | 15 |
| Corposcontro | normal | Fis | 85 | 100 | 15 |
| Desiderio | normal | Stato | — | — | 10 |
| Doccia Fredda | water | Spe | 50 | 100 | 20 |
| Facciata | normal | Fis | 70 | 100 | 20 |
| Falselacrime | dark | Stato | — | 100 | 20 |
| Fascino | fairy | Stato | — | 100 | 20 |
| Flagello | normal | Fis | — | 100 | 15 |
| Focalenergia | normal | Stato | — | — | 30 |
| Fossa | ground | Fis | 80 | 100 | 10 |
| Gelodenti | ice | Fis | 65 | 95 | 15 |
| Gelolancia | ice | Fis | 25 | 100 | 30 |
| Geloraggio | ice | Spe | 90 | 100 | 10 |
| Geloscheggia | ice | Fis | 40 | 100 | 30 |
| Gigaimpatto | normal | Fis | 150 | 90 | 5 |
| Giornodisole | fire | Stato | — | — | 5 |
| Granvoce | normal | Spe | 90 | 100 | 10 |
| Gravità | psychic | Stato | — | — | 5 |
| Idropulsar | water | Spe | 60 | 100 | 20 |
| Individua | fighting | Stato | — | — | 5 |
| Iper Raggio | normal | Spe | 150 | 90 | 5 |
| Maledizione | ghost | Stato | — | — | 10 |
| Morso | dark | Fis | 60 | 100 | 25 |
| Nube | ice | Stato | — | — | 30 |
| Occhioni Teneri | fairy | Stato | — | 100 | 30 |
| Palla Clima | normal | Spe | 50 | 100 | 10 |
| Palla Ombra | ghost | Spe | 80 | 100 | 15 |
| Pioggiadanza | water | Stato | — | — | 5 |
| Protezione | normal | Stato | — | — | 10 |
| Resistenza | normal | Stato | — | — | 10 |
| Riposo | psychic | Stato | — | — | 5 |
| Russare | normal | Spe | 50 | 100 | 15 |
| Sbadiglio | normal | Stato | — | — | 10 |
| Slavina | ice | Fis | 60 | 100 | 10 |
| Solletico | normal | Stato | — | 100 | 20 |
| Sonnolalia | normal | Stato | — | — | 10 |
| Sostituto | normal | Stato | — | — | 10 |
| Specchiovelo | psychic | Spe | — | 100 | 20 |
| Staffetta | normal | Stato | — | — | 40 |
| Supplica | normal | Fis | 60 | 100 | 25 |
| Triplo Axel | ice | Fis | 20 | 90 | 10 |
| Ultimascelta | normal | Fis | 140 | 100 | 5 |
| Veicolaforza | psychic | Spe | 20 | 100 | 10 |
| Ventogelato | ice | Spe | 55 | 95 | 15 |
| Vista Innevata | ice | Stato | 0 | — | 10 |
Source: Serebii