← Pokémon legali — Regulation M-A
#0472
Gliscor
EN: Gliscor · DE: Skorgro · ES: Gliscor · FR: Scorvol · JA: グライオン · ZH: 天蝎王
Base
ground flyingAbilità
- hyper cutter
- sand veil
- poison heal (Abilità nascosta)
Totale 510
PS
75
Att
95
Dif
125
Att. Sp.
45
Dif. Sp.
75
Vel
95
Gliscor — Difese di tipo
Debole contro ice ×4 water
Resiste fighting poison bug
Immune a electric ground
Mosse
Filtra per tipo
70 voci
Nessun Pokémon corrisponde ai filtri.
| Mossa | Tipo | Cat | Pot | Pre | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Acrobazia | flying | Fis | 55 | 100 | 15 |
| Aeroassalto | flying | Fis | 60 | — | 20 |
| Agilità | psychic | Stato | — | — | 30 |
| Alacciaio | steel | Fis | 70 | 90 | 25 |
| Assalto | bug | Fis | 80 | 100 | 15 |
| Attacco Rapido | normal | Fis | 40 | 100 | 30 |
| Attrazione | normal | Stato | — | 100 | 15 |
| Battiterra | ground | Fis | 60 | 100 | 20 |
| Breccia | fighting | Fis | 75 | 100 | 15 |
| Codacciaio | steel | Fis | 100 | 75 | 15 |
| Colpo Infernale | dark | Fis | 80 | 100 | 15 |
| Colpodifango | ground | Spe | 55 | 95 | 15 |
| Contrattacco | fighting | Fis | — | 100 | 20 |
| Coro | normal | Spe | 60 | 100 | 15 |
| Danzaspada | normal | Stato | — | — | 20 |
| Doppia Ala | flying | Fis | 40 | 90 | 10 |
| Entomoblocco | bug | Spe | 50 | 100 | 20 |
| Facciata | normal | Fis | 70 | 100 | 20 |
| Fangobomba | poison | Spe | 90 | 100 | 10 |
| Fielepunte | poison | Stato | — | — | 20 |
| Fintoattacco | normal | Fis | 30 | 100 | 10 |
| Forza Equina | ground | Fis | 95 | 95 | 10 |
| Fossa | ground | Fis | 80 | 100 | 10 |
| Frana | rock | Fis | 75 | 90 | 10 |
| Fulmindenti | electric | Fis | 65 | 95 | 15 |
| Furto | dark | Fis | 60 | 100 | 25 |
| Garanzia | dark | Fis | 60 | 100 | 10 |
| Gelodenti | ice | Fis | 65 | 95 | 15 |
| Geoforza | ground | Spe | 90 | 100 | 10 |
| Gigaimpatto | normal | Fis | 150 | 90 | 5 |
| Giornodisole | fire | Stato | — | — | 5 |
| Iper Raggio | normal | Spe | 150 | 90 | 5 |
| Lancio | dark | Fis | — | 100 | 10 |
| Levitoroccia | rock | Stato | — | — | 20 |
| Martellata | water | Fis | 100 | 90 | 10 |
| Missilspillo | bug | Fis | 25 | 95 | 20 |
| Neropulsar | dark | Spe | 80 | 100 | 15 |
| Nottesferza | dark | Fis | 70 | 100 | 15 |
| Pietrataglio | rock | Fis | 100 | 80 | 5 |
| Pioggiadanza | water | Stato | — | — | 5 |
| Privazione | dark | Fis | 65 | 100 | 20 |
| Protezione | normal | Stato | — | — | 10 |
| Psicozanna | psychic | Fis | 85 | 100 | 10 |
| Punte | ground | Stato | — | — | 20 |
| Resistenza | normal | Stato | — | — | 10 |
| Riposo | psychic | Stato | — | — | 5 |
| Rivincita | dark | Fis | 50 | 100 | 10 |
| Rocciotomba | rock | Fis | 60 | 95 | 15 |
| Rogodenti | fire | Fis | 65 | 95 | 15 |
| Russare | normal | Spe | 50 | 100 | 15 |
| Sabbiotomba | ground | Fis | 35 | 85 | 15 |
| Sgranocchio | dark | Fis | 80 | 100 | 15 |
| Sonnolalia | normal | Stato | — | — | 10 |
| Sostituto | normal | Stato | — | — | 10 |
| Sporcolancio | poison | Fis | 120 | 80 | 5 |
| Squamacolpo | dragon | Fis | 25 | 90 | 20 |
| Staffetta | normal | Stato | — | — | 40 |
| Stridio | normal | Stato | — | 85 | 40 |
| Strisciacolpo | bug | Fis | 70 | 90 | 10 |
| Terremoto | ground | Fis | 100 | 100 | 10 |
| Terrempesta | rock | Stato | — | — | 10 |
| Tossina | poison | Stato | — | 90 | 10 |
| Vastoimpatto | dragon | Fis | 60 | 100 | 15 |
| Velenocroce | poison | Fis | 70 | 100 | 20 |
| Velenoshock | poison | Spe | 65 | 100 | 10 |
| Velenpuntura | poison | Fis | 80 | 100 | 20 |
| Ventoincoda | flying | Stato | — | — | 15 |
| Vigorcolpo | grass | Fis | 120 | 85 | 10 |
| Visotruce | normal | Stato | — | 100 | 10 |
| Vorticolpo | dark | Fis | 60 | 100 | 20 |
Source: Serebii