← Pokémon legali — Regulation M-A
#0135
Jolteon
EN: Jolteon · DE: Blitza · ES: Jolteon · FR: Voltali · JA: サンダース · ZH: 雷伊布
Base
electricAbilità
- volt absorb
- quick feet (Abilità nascosta)
Totale 525
PS
65
Att
65
Dif
60
Att. Sp.
110
Dif. Sp.
95
Vel
130
Jolteon — Difese di tipo
Debole contro ground
Resiste electric flying steel
Mosse
Filtra per tipo
57 voci
Nessun Pokémon corrisponde ai filtri.
| Mossa | Tipo | Cat | Pot | Pre | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Agilità | psychic | Stato | — | — | 30 |
| Altruismo | normal | Stato | — | — | 20 |
| Ammaliavoce | fairy | Spe | 80 | 100 | 10 |
| Apripista | grass | Fis | 50 | 100 | 20 |
| Attacco Rapido | normal | Fis | 40 | 100 | 30 |
| Boato | normal | Stato | — | — | 20 |
| Calmamente | psychic | Stato | — | — | 20 |
| Campo Elettrico | electric | Stato | — | — | 10 |
| Copione | normal | Stato | — | — | 20 |
| Coro | normal | Spe | 60 | 100 | 15 |
| Corposcontro | normal | Fis | 85 | 100 | 15 |
| Desiderio | normal | Stato | — | — | 10 |
| Elettroimpennata | electric | Spe | 70 | 100 | 20 |
| Elettromistero | electric | Stato | — | 100 | 15 |
| Elettrotela | electric | Spe | 55 | 95 | 15 |
| Energisfera | electric | Spe | — | 100 | 10 |
| Facciata | normal | Fis | 70 | 100 | 20 |
| Falselacrime | dark | Stato | — | 100 | 20 |
| Fascino | fairy | Stato | — | 100 | 20 |
| Ferrostrido | steel | Stato | — | 85 | 40 |
| Flagello | normal | Fis | — | 100 | 15 |
| Focalenergia | normal | Stato | — | — | 30 |
| Fossa | ground | Fis | 80 | 100 | 10 |
| Fulmindenti | electric | Fis | 65 | 95 | 15 |
| Fulmine | electric | Spe | 90 | 100 | 15 |
| Gigaimpatto | normal | Fis | 150 | 90 | 5 |
| Giornodisole | fire | Stato | — | — | 5 |
| Granvoce | normal | Spe | 90 | 100 | 10 |
| Individua | fighting | Stato | — | — | 5 |
| Invertivolt | electric | Spe | 70 | 100 | 20 |
| Iper Raggio | normal | Spe | 150 | 90 | 5 |
| Maledizione | ghost | Stato | — | — | 10 |
| Missilspillo | bug | Fis | 25 | 95 | 20 |
| Morso | dark | Fis | 60 | 100 | 25 |
| Occhioni Teneri | fairy | Stato | — | 100 | 30 |
| Palla Clima | normal | Spe | 50 | 100 | 10 |
| Palla Ombra | ghost | Spe | 80 | 100 | 15 |
| Pioggiadanza | water | Stato | — | — | 5 |
| Protezione | normal | Stato | — | — | 10 |
| Raggioscossa | electric | Spe | 50 | 90 | 10 |
| Resistenza | normal | Stato | — | — | 10 |
| Riposo | psychic | Stato | — | — | 5 |
| Russare | normal | Spe | 50 | 100 | 15 |
| Sbadiglio | normal | Stato | — | — | 10 |
| Scarica | electric | Spe | 80 | 100 | 15 |
| Schermoluce | psychic | Stato | — | — | 30 |
| Solletico | normal | Stato | — | 100 | 20 |
| Sonnolalia | normal | Stato | — | — | 10 |
| Sostituto | normal | Stato | — | — | 10 |
| Sottocarica | electric | Stato | — | — | 20 |
| Sprizzalampo | electric | Fis | 90 | 100 | 15 |
| Staffetta | normal | Stato | — | — | 40 |
| Supplica | normal | Fis | 60 | 100 | 25 |
| Tuono | electric | Spe | 110 | 70 | 10 |
| Tuononda | electric | Stato | — | 90 | 20 |
| Ultimascelta | normal | Fis | 140 | 100 | 5 |
| Veicolaforza | psychic | Spe | 20 | 100 | 10 |
Source: Serebii