← Pokémon legali — Regulation M-A
#0470
Leafeon
EN: Leafeon · DE: Folipurba · ES: Leafeon · FR: Phyllali · JA: リーフィア · ZH: 叶伊布
Base
grassAbilità
- leaf guard
- chlorophyll (Abilità nascosta)
Totale 525
PS
65
Att
110
Dif
130
Att. Sp.
60
Dif. Sp.
65
Vel
95
Leafeon — Difese di tipo
Debole contro fire ice poison flying bug
Resiste water electric grass ground
Mosse
Filtra per tipo
55 voci
Nessun Pokémon corrisponde ai filtri.
| Mossa | Tipo | Cat | Pot | Pre | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Aeroassalto | flying | Fis | 60 | — | 20 |
| Altruismo | normal | Stato | — | — | 20 |
| Ammaliavoce | fairy | Spe | 80 | 100 | 10 |
| Apripista | grass | Fis | 50 | 100 | 20 |
| Attacco Rapido | normal | Fis | 40 | 100 | 30 |
| Boato | normal | Stato | — | — | 20 |
| Calmamente | psychic | Stato | — | — | 20 |
| Colpodifango | ground | Spe | 55 | 95 | 15 |
| Copione | normal | Stato | — | — | 20 |
| Coro | normal | Spe | 60 | 100 | 15 |
| Corposcontro | normal | Fis | 85 | 100 | 15 |
| Danzaspada | normal | Stato | — | — | 20 |
| Desiderio | normal | Stato | — | — | 10 |
| Energipalla | grass | Spe | 90 | 100 | 10 |
| Erboscivolata | grass | Fis | 55 | 100 | 20 |
| Facciata | normal | Fis | 70 | 100 | 20 |
| Falselacrime | dark | Stato | — | 100 | 20 |
| Fascino | fairy | Stato | — | 100 | 20 |
| Fendifoglia | grass | Fis | 90 | 100 | 15 |
| Flagello | normal | Fis | — | 100 | 15 |
| Focalenergia | normal | Stato | — | — | 30 |
| Fossa | ground | Fis | 80 | 100 | 10 |
| Gigaimpatto | normal | Fis | 150 | 90 | 5 |
| Gigassorbimento | grass | Spe | 75 | 100 | 10 |
| Giornodisole | fire | Stato | — | — | 5 |
| Granvoce | normal | Spe | 90 | 100 | 10 |
| Individua | fighting | Stato | — | — | 5 |
| Iper Raggio | normal | Spe | 150 | 90 | 5 |
| Laccioerboso | grass | Spe | — | 100 | 20 |
| Lama Solare | grass | Fis | 125 | 100 | 10 |
| Maledizione | ghost | Stato | — | — | 10 |
| Morso | dark | Fis | 60 | 100 | 25 |
| Occhioni Teneri | fairy | Stato | — | 100 | 30 |
| Palla Clima | normal | Spe | 50 | 100 | 10 |
| Palla Ombra | ghost | Spe | 80 | 100 | 15 |
| Parassiseme | grass | Stato | — | 90 | 10 |
| Pioggiadanza | water | Stato | — | — | 5 |
| Privazione | dark | Fis | 65 | 100 | 20 |
| Protezione | normal | Stato | — | — | 10 |
| Resistenza | normal | Stato | — | — | 10 |
| Riposo | psychic | Stato | — | — | 5 |
| Russare | normal | Spe | 50 | 100 | 15 |
| Sbadiglio | normal | Stato | — | — | 10 |
| Semebomba | grass | Fis | 80 | 100 | 15 |
| Semitraglia | grass | Fis | 25 | 100 | 30 |
| Sintesi | grass | Stato | — | — | 5 |
| Solarraggio | grass | Spe | 120 | 100 | 10 |
| Solletico | normal | Stato | — | 100 | 20 |
| Sonnolalia | normal | Stato | — | — | 10 |
| Sostituto | normal | Stato | — | — | 10 |
| Staffetta | normal | Stato | — | — | 40 |
| Supplica | normal | Fis | 60 | 100 | 25 |
| Ultimascelta | normal | Fis | 140 | 100 | 5 |
| Veicolaforza | psychic | Spe | 20 | 100 | 10 |
| Verdebufera | grass | Spe | 130 | 90 | 5 |
Source: Serebii