← Pokémon legali — Regulation M-B
#0303
Mawile
EN: Mawile · DE: Flunkifer · ES: Mawile · FR: Mysdibule · JA: クチート · ZH: 大嘴娃
Base
steel fairyAbilità
- hyper cutter
- intimidate
- sheer force (Abilità nascosta)
Totale 380
PS
50
Att
85
Dif
85
Att. Sp.
55
Dif. Sp.
55
Vel
50
Mega Mawile
steel fairyAbilità
- huge power
Totale 480
PS
50
Att
105
Dif
125
Att. Sp.
55
Dif. Sp.
95
Vel
50
Mawile (Base) — Difese di tipo
Debole contro fire ground
Resiste bug ×0.25 normal grass ice flying psychic rock dark fairy
Immune a poison dragon
Mega Mawile — Difese di tipo
Debole contro fire ground
Resiste bug ×0.25 normal grass ice flying psychic rock dark fairy
Immune a poison dragon
Mosse
Filtra per tipo
70 voci
Nessun Pokémon corrisponde ai filtri.
| Mossa | Tipo | Cat | Pot | Pre | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Accumulo | normal | Stato | — | — | 20 |
| Altruismo | normal | Stato | — | — | 20 |
| Assorbibacio | fairy | Spe | 50 | 100 | 10 |
| Attrazione | normal | Stato | — | 100 | 15 |
| Barattoscudo | psychic | Stato | — | — | 10 |
| Breccia | fighting | Fis | 75 | 100 | 15 |
| Bullo | normal | Stato | — | 85 | 15 |
| Campo Nebbioso | fairy | Stato | — | — | 10 |
| Cannonflash | steel | Spe | 80 | 100 | 10 |
| Carineria | fairy | Fis | 90 | 90 | 10 |
| Coro | normal | Spe | 60 | 100 | 15 |
| Corposcontro | normal | Fis | 85 | 100 | 15 |
| Danzaspada | normal | Stato | — | — | 20 |
| Dinamipugno | fighting | Fis | 100 | 50 | 5 |
| Facciata | normal | Fis | 70 | 100 | 20 |
| Falselacrime | dark | Stato | — | 100 | 20 |
| Fangobomba | poison | Spe | 90 | 100 | 10 |
| Fascino | fairy | Stato | — | 100 | 20 |
| Ferroscudo | steel | Stato | — | — | 15 |
| Focalcolpo | fighting | Spe | 120 | 70 | 5 |
| Forzantica | rock | Spe | 60 | 100 | 5 |
| Frana | rock | Fis | 75 | 90 | 10 |
| Fulmindenti | electric | Fis | 65 | 95 | 15 |
| Fuocobomba | fire | Spe | 110 | 85 | 5 |
| Garanzia | dark | Fis | 60 | 100 | 10 |
| Gelodenti | ice | Fis | 65 | 95 | 15 |
| Gelopugno | ice | Fis | 75 | 100 | 15 |
| Geloraggio | ice | Spe | 90 | 100 | 10 |
| Gigaimpatto | normal | Fis | 150 | 90 | 5 |
| Giornodisole | fire | Stato | — | — | 5 |
| Introenergia | normal | Stato | — | — | 10 |
| Iper Raggio | normal | Spe | 150 | 90 | 5 |
| Laccioerboso | grass | Spe | — | 100 | 20 |
| Lanciafiamme | fire | Spe | 90 | 100 | 15 |
| Lancio | dark | Fis | — | 100 | 10 |
| Levitoroccia | rock | Stato | — | — | 20 |
| Megacalcio | normal | Fis | 120 | 75 | 5 |
| Metaltestata | steel | Fis | 80 | 100 | 15 |
| Morso | dark | Fis | 60 | 100 | 25 |
| Movim. Sismico | fighting | Fis | — | 100 | 20 |
| Neropulsar | dark | Spe | 80 | 100 | 15 |
| Palla Ombra | ghost | Spe | 80 | 100 | 15 |
| Pietrataglio | rock | Fis | 100 | 80 | 5 |
| Pioggiadanza | water | Stato | — | — | 5 |
| Privazione | dark | Fis | 65 | 100 | 20 |
| Profumino | normal | Stato | — | 100 | 20 |
| Protezione | normal | Stato | — | — | 10 |
| Provocazione | dark | Stato | — | 100 | 20 |
| Psicozanna | psychic | Fis | 85 | 100 | 10 |
| Raggio d’Acciaio | steel | Spe | 140 | 95 | 5 |
| Resistenza | normal | Stato | — | — | 10 |
| Ripicca | dark | Fis | 95 | 100 | 15 |
| Riposo | psychic | Stato | — | — | 5 |
| Rivincita | dark | Fis | 50 | 100 | 10 |
| Rocciotomba | rock | Fis | 60 | 95 | 15 |
| Rogodenti | fire | Fis | 65 | 95 | 15 |
| Russare | normal | Spe | 50 | 100 | 15 |
| Sbigoattacco | dark | Fis | 70 | 100 | 5 |
| Sfoghenergia | normal | Spe | — | 100 | 10 |
| Sgranocchio | dark | Fis | 80 | 100 | 15 |
| Solarraggio | grass | Spe | 120 | 100 | 10 |
| Solletico | normal | Stato | — | 100 | 20 |
| Sonnolalia | normal | Stato | — | — | 10 |
| Sostituto | normal | Stato | — | — | 10 |
| Staffetta | normal | Stato | — | — | 40 |
| Terrempesta | rock | Stato | — | — | 10 |
| Tuonopugno | electric | Fis | 75 | 100 | 15 |
| Velenodenti | poison | Fis | 50 | 100 | 15 |
| Ventogelato | ice | Spe | 55 | 95 | 15 |
| Vorticolpo | dark | Fis | 60 | 100 | 20 |
Source: Serebii