← Pokémon legali — Regulation M-B
#0376
Metagross
EN: Metagross · DE: Metagross · ES: Metagross · FR: Métalosse · JA: メタグロス · ZH: 巨金怪
Base
steel psychicAbilità
- clear body
- light metal (Abilità nascosta)
Totale 600
PS
80
Att
135
Dif
130
Att. Sp.
95
Dif. Sp.
90
Vel
70
Mega Metagross
steel psychicAbilità
- tough claws
Totale 700
PS
80
Att
145
Dif
150
Att. Sp.
105
Dif. Sp.
110
Vel
110
Metagross (Base) — Difese di tipo
Debole contro fire ground ghost dark
Resiste psychic ×0.25 normal grass ice flying rock dragon steel fairy
Immune a poison
Mega Metagross — Difese di tipo
Debole contro fire ground ghost dark
Resiste psychic ×0.25 normal grass ice flying rock dragon steel fairy
Immune a poison
Mosse
Filtra per tipo
64 voci
Nessun Pokémon corrisponde ai filtri.
| Mossa | Tipo | Cat | Pot | Pre | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Aeroassalto | flying | Fis | 60 | — | 20 |
| Agilità | psychic | Stato | — | — | 30 |
| Apripista | grass | Fis | 50 | 100 | 20 |
| Battipiedi | ground | Fis | 75 | 100 | 10 |
| Battiterra | ground | Fis | 60 | 100 | 20 |
| Breccia | fighting | Fis | 75 | 100 | 15 |
| Bullo | normal | Stato | — | 85 | 15 |
| Cannonflash | steel | Spe | 80 | 100 | 10 |
| Centripugno | fighting | Fis | 150 | 100 | 20 |
| Coro | normal | Spe | 60 | 100 | 15 |
| Corposcontro | normal | Fis | 85 | 100 | 15 |
| Cosmoforza | psychic | Stato | — | — | 20 |
| Cozzata Zen | psychic | Fis | 80 | 90 | 15 |
| Divinazione | psychic | Spe | 120 | 100 | 10 |
| Esplosione | normal | Fis | 250 | 100 | 5 |
| Facciata | normal | Fis | 70 | 100 | 20 |
| Fangobomba | poison | Spe | 90 | 100 | 10 |
| Ferrorullo | steel | Fis | 130 | 100 | 5 |
| Ferroscudo | steel | Stato | — | — | 15 |
| Frana | rock | Fis | 75 | 90 | 10 |
| Gelopugno | ice | Fis | 75 | 100 | 15 |
| Gigaimpatto | normal | Fis | 150 | 90 | 5 |
| Giornodisole | fire | Stato | — | — | 5 |
| Gravità | psychic | Stato | — | — | 5 |
| Iper Raggio | normal | Spe | 150 | 90 | 5 |
| Laccioerboso | grass | Spe | — | 100 | 20 |
| Levitoroccia | rock | Stato | — | — | 20 |
| Magnetascesa | electric | Stato | — | — | 10 |
| Martelpugno | fighting | Fis | 100 | 90 | 10 |
| Metaltestata | steel | Fis | 80 | 100 | 15 |
| Meteorpugno | steel | Fis | 90 | 90 | 10 |
| Ombrartigli | ghost | Fis | 70 | 100 | 15 |
| Palla Ombra | ghost | Spe | 80 | 100 | 15 |
| Pietrataglio | rock | Fis | 100 | 80 | 5 |
| Pioggiadanza | water | Stato | — | — | 5 |
| Pressa d’Acciaio | steel | Fis | 0 | 100 | 10 |
| Protezione | normal | Stato | — | — | 10 |
| Psicamisù | normal | Stato | — | — | 10 |
| Psicorumore | psychic | Spe | 75 | 100 | 10 |
| Psicoshock | psychic | Spe | 80 | 100 | 10 |
| Psicotaglio | psychic | Fis | 70 | 100 | 20 |
| Psicozanna | psychic | Fis | 85 | 100 | 10 |
| Pugnodombra | ghost | Fis | 60 | — | 20 |
| Pugnoscarica | steel | Fis | 40 | 100 | 30 |
| Raggio d’Acciaio | steel | Spe | 140 | 95 | 5 |
| Raggiometeora | rock | Spe | 120 | 90 | 10 |
| Raggiro | psychic | Stato | — | 100 | 10 |
| Resistenza | normal | Stato | — | — | 10 |
| Riflesso | psychic | Stato | — | — | 20 |
| Riposo | psychic | Stato | — | — | 5 |
| Rocciotomba | rock | Fis | 60 | 95 | 15 |
| Russare | normal | Spe | 50 | 100 | 15 |
| Schermoluce | psychic | Stato | — | — | 30 |
| Schiacciacorpo | fighting | Fis | 80 | 100 | 10 |
| Sonnolalia | normal | Stato | — | — | 10 |
| Sostituto | normal | Stato | — | — | 10 |
| Terremoto | ground | Fis | 100 | 100 | 10 |
| Terrempesta | rock | Stato | — | — | 10 |
| Tuonopugno | electric | Fis | 75 | 100 | 15 |
| Vastenergia | psychic | Spe | 80 | 100 | 10 |
| Ventogelato | ice | Spe | 55 | 95 | 15 |
| Visotruce | normal | Stato | — | 100 | 10 |
| Vortexpalla | steel | Fis | — | 100 | 5 |
| Vorticolpo | dark | Fis | 60 | 100 | 20 |
Source: Serebii