← Pokémon legali — Regulation M-A
#0964
Palafin
EN: Palafin · DE: Delfinator · ES: Palafin · FR: Superdofin · JA: イルカマン · ZH: 海豚侠
Base
waterAbilità
- zero to hero
Totale 457
PS
100
Att
70
Dif
72
Att. Sp.
53
Dif. Sp.
62
Vel
100
Palafin — Difese di tipo
Debole contro electric grass
Resiste fire water ice steel
Mosse
Filtra per tipo
58 voci
Nessun Pokémon corrisponde ai filtri.
| Mossa | Tipo | Cat | Pot | Pre | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Acquagetto | water | Fis | 40 | 100 | 20 |
| Acrobazia | flying | Fis | 55 | 100 | 15 |
| Agilità | psychic | Stato | — | — | 30 |
| Altruismo | normal | Stato | — | — | 20 |
| Assorbibacio | fairy | Spe | 50 | 100 | 10 |
| Assorbipugno | fighting | Fis | 75 | 100 | 10 |
| Bora | ice | Spe | 110 | 70 | 5 |
| Cascata | water | Fis | 80 | 100 | 15 |
| Centripugno | fighting | Fis | 150 | 100 | 20 |
| Colpo Infernale | dark | Fis | 80 | 100 | 15 |
| Contrattacco | fighting | Fis | — | 100 | 20 |
| Contropiede | fighting | Fis | — | 100 | 15 |
| Corposcontro | normal | Fis | 85 | 100 | 15 |
| Cozzata Zen | psychic | Fis | 80 | 90 | 15 |
| Doccia Fredda | water | Spe | 50 | 100 | 20 |
| Doppiosmash | normal | Fis | 35 | 90 | 10 |
| Facciata | normal | Fis | 70 | 100 | 20 |
| Fascino | fairy | Stato | — | 100 | 20 |
| Focalcolpo | fighting | Spe | 120 | 70 | 5 |
| Focalenergia | normal | Stato | — | — | 30 |
| Forzasfera | fighting | Spe | 80 | — | 20 |
| Gelopugno | ice | Fis | 75 | 100 | 15 |
| Geloraggio | ice | Spe | 90 | 100 | 10 |
| Gigaimpatto | normal | Fis | 150 | 90 | 5 |
| Granfisico | fighting | Stato | — | — | 20 |
| Granvoce | normal | Spe | 90 | 100 | 10 |
| Idrobreccia | water | Fis | 85 | 100 | 10 |
| Idrondata | water | Fis | 90 | 90 | 10 |
| Idropompa | water | Spe | 110 | 80 | 5 |
| Idropulsar | water | Spe | 60 | 100 | 20 |
| Iper Raggio | normal | Spe | 150 | 90 | 5 |
| Laccioerboso | grass | Spe | — | 100 | 20 |
| Lancio | dark | Fis | — | 100 | 10 |
| Metaltestata | steel | Fis | 80 | 100 | 15 |
| Mulinello | water | Spe | 35 | 85 | 15 |
| Nube | ice | Stato | — | — | 30 |
| Oltraggio | dragon | Fis | 120 | 100 | 10 |
| Ondaboato | normal | Spe | 140 | 100 | 10 |
| Ondaschianto | water | Fis | 120 | 100 | 10 |
| Pioggiadanza | water | Stato | — | — | 5 |
| Pressa d’Acciaio | steel | Fis | 0 | 100 | 10 |
| Protezione | normal | Stato | — | — | 10 |
| Provocazione | dark | Stato | — | 100 | 20 |
| Psicamisù | normal | Stato | — | — | 10 |
| Pugnojet | water | Fis | 60 | 100 | 15 |
| Resistenza | normal | Stato | — | — | 10 |
| Rimbalzo | flying | Fis | 85 | 85 | 5 |
| Rimonta | normal | Fis | — | 100 | 5 |
| Ripeti | normal | Stato | — | 100 | 5 |
| Riposo | psychic | Stato | — | — | 5 |
| Solletico | normal | Stato | — | 100 | 20 |
| Sonnolalia | normal | Stato | — | — | 10 |
| Sostituto | normal | Stato | — | — | 10 |
| Sub | water | Fis | 80 | 100 | 10 |
| Surf | water | Spe | 90 | 100 | 15 |
| Ventogelato | ice | Spe | 55 | 95 | 15 |
| Virata | water | Fis | 60 | 100 | 20 |
| Zuffa | fighting | Fis | 120 | 100 | 5 |
Source: Serebii