← Pokémon legali — Regulation M-C
#0923
Pawmot
EN: Pawmot · DE: Pamomamo · ES: Pawmot · FR: Pohmarmotte · JA: パーモット · ZH: 巴布土拨
Base
electric fightingAbilità
- volt absorb
- natural cure
- iron fist (Abilità nascosta)
Totale 490
PS
70
Att
115
Dif
70
Att. Sp.
70
Dif. Sp.
60
Vel
105
Pawmot — Difese di tipo
Debole contro ground psychic fairy
Resiste electric bug rock dark steel
Mosse
Filtra per tipo
63 voci
Nessun Pokémon corrisponde ai filtri.
| Mossa | Tipo | Cat | Pot | Pre | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Agilità | psychic | Stato | — | — | 30 |
| Altruismo | normal | Stato | — | — | 20 |
| Attacco Rapido | normal | Fis | 40 | 100 | 30 |
| Breccia | fighting | Fis | 75 | 100 | 15 |
| Bruciapelo | normal | Fis | 40 | 100 | 10 |
| Calciobasso | fighting | Fis | 65 | 100 | 20 |
| Campo Elettrico | electric | Stato | — | — | 10 |
| Carineria | fairy | Fis | 90 | 90 | 10 |
| Centripugno | fighting | Fis | 150 | 100 | 20 |
| Coaching | fighting | Stato | — | — | 10 |
| Colpo Basso | fighting | Fis | — | 100 | 20 |
| Colpo di Mano | fighting | Fis | 65 | 100 | 15 |
| Colpo Infernale | dark | Fis | 80 | 100 | 15 |
| Desiderio | normal | Stato | — | — | 10 |
| Dolcebacio | fairy | Stato | — | 75 | 10 |
| Doppiolampo | electric | Fis | 120 | 100 | 5 |
| Elettrococcola | electric | Fis | 20 | 100 | 20 |
| Elettromistero | electric | Stato | — | 100 | 15 |
| Elettrotela | electric | Spe | 55 | 95 | 15 |
| Elettrotuffo | electric | Fis | 100 | 95 | 15 |
| Energisfera | electric | Spe | — | 100 | 10 |
| Facciata | normal | Fis | 70 | 100 | 20 |
| Fascino | fairy | Stato | — | 100 | 20 |
| Focalcolpo | fighting | Spe | 120 | 70 | 5 |
| Fossa | ground | Fis | 80 | 100 | 10 |
| Fulmindenti | electric | Fis | 65 | 95 | 15 |
| Fulmine | electric | Spe | 90 | 100 | 15 |
| Fuocopugno | fire | Fis | 75 | 100 | 15 |
| Furto | dark | Fis | 60 | 100 | 25 |
| Gelopugno | ice | Fis | 75 | 100 | 15 |
| Gigaimpatto | normal | Fis | 150 | 90 | 5 |
| Giornodisole | fire | Stato | — | — | 5 |
| Granfisico | fighting | Stato | — | — | 20 |
| Invertivolt | electric | Spe | 70 | 100 | 20 |
| Iper Raggio | normal | Spe | 150 | 90 | 5 |
| Laccioerboso | grass | Spe | — | 100 | 20 |
| Lancio | dark | Fis | — | 100 | 10 |
| Morso | dark | Fis | 60 | 100 | 25 |
| Pioggiadanza | water | Stato | — | — | 5 |
| Preghiera Vitale | normal | Stato | 0 | — | 1 |
| Privazione | dark | Fis | 65 | 100 | 20 |
| Protezione | normal | Stato | — | — | 10 |
| Pugnorapido | fighting | Fis | 40 | 100 | 30 |
| Raggioscossa | electric | Spe | 50 | 90 | 10 |
| Resistenza | normal | Stato | — | — | 10 |
| Ripeti | normal | Stato | — | 100 | 5 |
| Riposo | psychic | Stato | — | — | 5 |
| Rocciotomba | rock | Fis | 60 | 95 | 15 |
| Saltamicizia | normal | Stato | — | 100 | 15 |
| Scarica | electric | Spe | 80 | 100 | 15 |
| Schiacciacorpo | fighting | Fis | 80 | 100 | 10 |
| Semebomba | grass | Fis | 80 | 100 | 15 |
| Sgranocchio | dark | Fis | 80 | 100 | 15 |
| Sonnolalia | normal | Stato | — | — | 10 |
| Sostituto | normal | Stato | — | — | 10 |
| Sottocarica | electric | Stato | — | — | 20 |
| Sprizzalampo | electric | Fis | 90 | 100 | 15 |
| Staffetta | normal | Stato | — | — | 40 |
| Superzanna | normal | Fis | — | 90 | 10 |
| Tuono | electric | Spe | 110 | 70 | 10 |
| Tuononda | electric | Stato | — | 90 | 20 |
| Tuonopugno | electric | Fis | 75 | 100 | 15 |
| Zuffa | fighting | Fis | 120 | 100 | 5 |
Source: Serebii