← Pokémon legali — Regulation M-A
#0279
Pelipper
EN: Pelipper · DE: Pelipper · ES: Pelipper · FR: Bekipan · JA: ペリッパー · ZH: 大嘴鸥
Base
water flyingAbilità
- keen eye
- drizzle
- rain dish (Abilità nascosta)
Totale 440
PS
60
Att
50
Dif
100
Att. Sp.
95
Dif. Sp.
70
Vel
65
Pelipper — Difese di tipo
Debole contro electric ×4 rock
Resiste fire water fighting bug steel
Immune a ground
Mosse
Filtra per tipo
52 voci
Nessun Pokémon corrisponde ai filtri.
| Mossa | Tipo | Cat | Pot | Pre | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Accumulo | normal | Stato | — | — | 20 |
| Acquanello | water | Stato | — | — | 20 |
| Acrobazia | flying | Fis | 55 | 100 | 15 |
| Aerasoio | flying | Spe | 60 | 95 | 25 |
| Aeroassalto | flying | Fis | 60 | — | 20 |
| Agilità | psychic | Stato | — | — | 30 |
| Alacciaio | steel | Fis | 70 | 90 | 25 |
| Altruismo | normal | Stato | — | — | 20 |
| Attacco Rapido | normal | Fis | 40 | 100 | 30 |
| Baldeali | flying | Fis | 120 | 100 | 15 |
| Baraonda | normal | Spe | 90 | 100 | 10 |
| Bodyguard | rock | Stato | — | — | 10 |
| Bora | ice | Spe | 110 | 70 | 5 |
| Cascata | water | Fis | 80 | 100 | 15 |
| Coro | normal | Spe | 60 | 100 | 15 |
| Corposcontro | normal | Fis | 85 | 100 | 15 |
| Danzadipiume | flying | Stato | — | 100 | 15 |
| Doccia Fredda | water | Spe | 50 | 100 | 20 |
| Doppia Ala | flying | Fis | 40 | 90 | 10 |
| Eterelama | flying | Spe | 75 | 95 | 15 |
| Facciata | normal | Fis | 70 | 100 | 20 |
| Fanghiglia | water | Spe | 90 | 85 | 10 |
| Furto | dark | Fis | 60 | 100 | 25 |
| Geloraggio | ice | Spe | 90 | 100 | 10 |
| Gigaimpatto | normal | Fis | 150 | 90 | 5 |
| Idrobreccia | water | Fis | 85 | 100 | 10 |
| Idropompa | water | Spe | 110 | 80 | 5 |
| Idropulsar | water | Spe | 60 | 100 | 20 |
| Inondazione | water | Stato | — | 100 | 20 |
| Introenergia | normal | Stato | — | — | 10 |
| Iper Raggio | normal | Spe | 150 | 90 | 5 |
| Lancio | dark | Fis | — | 100 | 10 |
| Mulinello | water | Spe | 35 | 85 | 15 |
| Palla Clima | normal | Spe | 50 | 100 | 10 |
| Pioggiadanza | water | Stato | — | — | 5 |
| Privazione | dark | Fis | 65 | 100 | 20 |
| Protezione | normal | Stato | — | — | 10 |
| Resistenza | normal | Stato | — | — | 10 |
| Riposo | psychic | Stato | — | — | 5 |
| Russare | normal | Spe | 50 | 100 | 15 |
| Semebomba | grass | Fis | 80 | 100 | 15 |
| Sfoghenergia | normal | Spe | — | 100 | 10 |
| Sonnolalia | normal | Stato | — | — | 10 |
| Sostituto | normal | Stato | — | — | 10 |
| Sporcolancio | poison | Fis | 120 | 80 | 5 |
| Surf | water | Spe | 90 | 100 | 15 |
| Tifone | flying | Spe | 110 | 70 | 10 |
| Trespolo | flying | Stato | — | — | 5 |
| Ventogelato | ice | Spe | 55 | 95 | 15 |
| Ventoincoda | flying | Stato | — | — | 15 |
| Vista Innevata | ice | Stato | 0 | — | 10 |
| Volo | flying | Fis | 90 | 95 | 15 |
Source: Serebii