← Pokémon legali — Regulation M-A
#0186
Politoed
EN: Politoed · DE: Quaxo · ES: Politoed · FR: Tarpaud · JA: ニョロトノ · ZH: 蚊香蛙皇
Base
waterAbilità
- water absorb
- damp
- drizzle (Abilità nascosta)
Totale 500
PS
90
Att
75
Dif
75
Att. Sp.
90
Dif. Sp.
100
Vel
70
Politoed — Difese di tipo
Debole contro electric grass
Resiste fire water ice steel
Mosse
Filtra per tipo
53 voci
Nessun Pokémon corrisponde ai filtri.
| Mossa | Tipo | Cat | Pot | Pre | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Altruismo | normal | Stato | — | — | 20 |
| Amnesia | psychic | Stato | — | — | 20 |
| Attrazione | normal | Stato | — | 100 | 15 |
| Baraonda | normal | Spe | 90 | 100 | 10 |
| Battiterra | ground | Fis | 60 | 100 | 20 |
| Bora | ice | Spe | 110 | 70 | 5 |
| Breccia | fighting | Fis | 75 | 100 | 15 |
| Bullo | normal | Stato | — | 85 | 15 |
| Calciobasso | fighting | Fis | 65 | 100 | 20 |
| Cascata | water | Fis | 80 | 100 | 15 |
| Centripugno | fighting | Fis | 150 | 100 | 20 |
| Colpo Basso | fighting | Fis | — | 100 | 20 |
| Colpodifango | ground | Spe | 55 | 95 | 15 |
| Coro | normal | Spe | 60 | 100 | 15 |
| Corposcontro | normal | Fis | 85 | 100 | 15 |
| Doccia Fredda | water | Spe | 50 | 100 | 20 |
| Facciata | normal | Fis | 70 | 100 | 20 |
| Fanghiglia | water | Spe | 90 | 85 | 10 |
| Focalcolpo | fighting | Spe | 120 | 70 | 5 |
| Fossa | ground | Fis | 80 | 100 | 10 |
| Furto | dark | Fis | 60 | 100 | 25 |
| Gelopugno | ice | Fis | 75 | 100 | 15 |
| Geloraggio | ice | Spe | 90 | 100 | 10 |
| Geoforza | ground | Spe | 90 | 100 | 10 |
| Gigaimpatto | normal | Fis | 150 | 90 | 5 |
| Granvoce | normal | Spe | 90 | 100 | 10 |
| Idrobreccia | water | Fis | 85 | 100 | 10 |
| Idropompa | water | Spe | 110 | 80 | 5 |
| Idropulsar | water | Spe | 60 | 100 | 20 |
| Iper Raggio | normal | Spe | 150 | 90 | 5 |
| Ipnosi | psychic | Stato | — | 60 | 20 |
| Lancio | dark | Fis | — | 100 | 10 |
| Mulinello | water | Spe | 35 | 85 | 15 |
| Nube | ice | Stato | — | — | 30 |
| Palla Clima | normal | Spe | 50 | 100 | 10 |
| Panciamburo | normal | Stato | — | — | 10 |
| Pioggiadanza | water | Stato | — | — | 5 |
| Protezione | normal | Stato | — | — | 10 |
| Psicamisù | normal | Stato | — | — | 10 |
| Resistenza | normal | Stato | — | — | 10 |
| Rimbalzo | flying | Fis | 85 | 85 | 5 |
| Rimonta | normal | Fis | — | 100 | 5 |
| Ripeti | normal | Stato | — | 100 | 5 |
| Riposo | psychic | Stato | — | — | 5 |
| Russare | normal | Spe | 50 | 100 | 15 |
| Sonnolalia | normal | Stato | — | — | 10 |
| Sostituto | normal | Stato | — | — | 10 |
| Stridio | normal | Stato | — | 85 | 40 |
| Sub | water | Fis | 80 | 100 | 10 |
| Surf | water | Spe | 90 | 100 | 15 |
| Terremoto | ground | Fis | 100 | 100 | 10 |
| Ultimocanto | normal | Stato | — | — | 5 |
| Ventogelato | ice | Spe | 55 | 95 | 15 |
Source: Serebii