← Pokémon legali — Regulation M-A
#0407
Roserade
EN: Roserade · DE: Roserade · ES: Roserade · FR: Roserade · JA: ロズレイド · ZH: 罗丝雷朵
Base
grass poisonAbilità
- natural cure
- poison point
- technician (Abilità nascosta)
Totale 515
PS
60
Att
70
Dif
65
Att. Sp.
125
Dif. Sp.
105
Vel
90
Roserade — Difese di tipo
Debole contro fire ice flying psychic
Resiste grass ×0.25 water electric fighting fairy
Mosse
Filtra per tipo
51 voci
Nessun Pokémon corrisponde ai filtri.
| Mossa | Tipo | Cat | Pot | Pre | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Affannoseme | grass | Stato | — | 100 | 10 |
| Apripista | grass | Fis | 50 | 100 | 20 |
| Attrazione | normal | Stato | — | 100 | 15 |
| Baraonda | normal | Spe | 90 | 100 | 10 |
| Campo Erboso | grass | Stato | — | — | 10 |
| Coro | normal | Spe | 60 | 100 | 15 |
| Corposcontro | normal | Fis | 85 | 100 | 15 |
| Cottonspora | grass | Stato | — | 100 | 40 |
| Crescita | normal | Stato | — | — | 20 |
| Danzaspada | normal | Stato | — | — | 20 |
| Energipalla | grass | Spe | 90 | 100 | 10 |
| Erboscivolata | grass | Fis | 55 | 100 | 20 |
| Extrasenso | psychic | Spe | 80 | 100 | 20 |
| Facciata | normal | Fis | 70 | 100 | 20 |
| Fangobomba | poison | Spe | 90 | 100 | 10 |
| Fascino | fairy | Stato | — | 100 | 20 |
| Fielepunte | poison | Stato | — | — | 20 |
| Fiortempesta | grass | Fis | 90 | 100 | 15 |
| Gigaimpatto | normal | Fis | 150 | 90 | 5 |
| Gigassorbimento | grass | Spe | 75 | 100 | 10 |
| Giornodisole | fire | Stato | — | — | 5 |
| Goccia Vitale | water | Stato | — | — | 10 |
| Iper Raggio | normal | Spe | 150 | 90 | 5 |
| Laccioerboso | grass | Spe | — | 100 | 20 |
| Magibrillio | fairy | Spe | 80 | 100 | 10 |
| Missilspillo | bug | Fis | 25 | 95 | 20 |
| Palla Clima | normal | Spe | 50 | 100 | 10 |
| Palla Ombra | ghost | Spe | 80 | 100 | 15 |
| Paralizzante | grass | Stato | — | 75 | 30 |
| Parassiseme | grass | Stato | — | 90 | 10 |
| Petalodanza | grass | Spe | 120 | 100 | 10 |
| Pioggiadanza | water | Stato | — | — | 5 |
| Profumino | normal | Stato | — | 100 | 20 |
| Protezione | normal | Stato | — | — | 10 |
| Punte | ground | Stato | — | — | 20 |
| Radicamento | grass | Stato | — | — | 20 |
| Resistenza | normal | Stato | — | — | 10 |
| Riposo | psychic | Stato | — | — | 5 |
| Russare | normal | Spe | 50 | 100 | 15 |
| Semebomba | grass | Fis | 80 | 100 | 15 |
| Semitraglia | grass | Fis | 25 | 100 | 30 |
| Sintesi | grass | Stato | — | — | 5 |
| Solarraggio | grass | Spe | 120 | 100 | 10 |
| Sonnifero | grass | Stato | — | 75 | 15 |
| Sonnolalia | normal | Stato | — | — | 10 |
| Sostituto | normal | Stato | — | — | 10 |
| Tossina | poison | Stato | — | 90 | 10 |
| Velenoshock | poison | Spe | 65 | 100 | 10 |
| Velenpuntura | poison | Fis | 80 | 100 | 20 |
| Verdebufera | grass | Spe | 130 | 90 | 5 |
| Vigorcolpo | grass | Fis | 120 | 85 | 10 |
Source: Serebii