← Pokémon legali — Regulation M-A
#0479
Rotom
EN: Mow Rotom · DE: Mow Rotom · ES: Mow Rotom · FR: Motisma · JA: ロトム · ZH: Mow 洛托姆
Base
electric grassAbilità
- levitate
Totale 520
PS
50
Att
65
Dif
107
Att. Sp.
105
Dif. Sp.
107
Vel
86
Rotom — Difese di tipo
Debole contro fire ice poison bug
Resiste electric ×0.25 water grass steel
Mosse
Filtra per tipo
46 voci
Nessun Pokémon corrisponde ai filtri.
| Mossa | Tipo | Cat | Pot | Pre | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Altruismo | normal | Stato | — | — | 20 |
| Baraonda | normal | Spe | 90 | 100 | 10 |
| Bora | ice | Spe | 110 | 70 | 5 |
| Campo Elettrico | electric | Stato | — | — | 10 |
| Congiura | dark | Stato | — | — | 20 |
| Coro | normal | Spe | 60 | 100 | 15 |
| Dispetto | ghost | Stato | — | 100 | 10 |
| Doppioteam | normal | Stato | — | — | 15 |
| Elettroimpennata | electric | Spe | 70 | 100 | 20 |
| Elettromistero | electric | Stato | — | 100 | 15 |
| Elettrotela | electric | Spe | 55 | 95 | 15 |
| Energisfera | electric | Spe | — | 100 | 10 |
| Eterelama | flying | Spe | 75 | 95 | 15 |
| Facciata | normal | Fis | 70 | 100 | 20 |
| Fulmine | electric | Spe | 90 | 100 | 15 |
| Furto | dark | Fis | 60 | 100 | 25 |
| Giornodisole | fire | Stato | — | — | 5 |
| Granvoce | normal | Spe | 90 | 100 | 10 |
| Idropompa | water | Spe | 110 | 80 | 5 |
| Invertivolt | electric | Spe | 70 | 100 | 20 |
| Malcomune | normal | Stato | — | — | 20 |
| Neropulsar | dark | Spe | 80 | 100 | 15 |
| Ombra Notturna | ghost | Spe | — | 100 | 15 |
| Palla Ombra | ghost | Spe | 80 | 100 | 15 |
| Pioggiadanza | water | Stato | — | — | 5 |
| Poltergeist | ghost | Fis | 110 | 90 | 5 |
| Protezione | normal | Stato | — | — | 10 |
| Raggioscossa | electric | Spe | 50 | 90 | 10 |
| Raggiro | psychic | Stato | — | 100 | 10 |
| Resistenza | normal | Stato | — | — | 10 |
| Riflesso | psychic | Stato | — | — | 20 |
| Ripicca | dark | Fis | 95 | 100 | 15 |
| Riposo | psychic | Stato | — | — | 5 |
| Russare | normal | Spe | 50 | 100 | 15 |
| Scarica | electric | Spe | 80 | 100 | 15 |
| Schermoluce | psychic | Stato | — | — | 30 |
| Sciagura | ghost | Spe | 65 | 100 | 10 |
| Sonnolalia | normal | Stato | — | — | 10 |
| Sostituto | normal | Stato | — | — | 10 |
| Sottocarica | electric | Stato | — | — | 20 |
| Stordiraggio | ghost | Stato | — | 100 | 10 |
| Tuono | electric | Spe | 110 | 70 | 10 |
| Tuononda | electric | Stato | — | 90 | 20 |
| Vampata | fire | Spe | 130 | 90 | 5 |
| Veicolaforza | psychic | Spe | 20 | 100 | 10 |
| Verdebufera | grass | Spe | 130 | 90 | 5 |
Source: Serebii