← Pokémon legali — Regulation M-A

Simipour
#0516

Simipour

EN: Simipour · DE: Sodachita · ES: Simipour · FR: Flotoutan · JA: ヒヤッキー · ZH: 冷水猿

Base

water

Abilità

  • gluttony
  • torrent (Abilità nascosta)

Totale 498

PS
75
Att
98
Dif
63
Att. Sp.
98
Dif. Sp.
63
Vel
101

Simipour — Difese di tipo

Debole contro electric grass
Resiste fire water ice steel

Mosse

Filtra per tipo
52 voci
Mossa Tipo Cat Pot Pre PP
Acquanello water Stato 20
Acrobazia flying Fis 55 100 15
Altruismo normal Stato 20
Attrazione normal Stato 100 15
Baraonda normal Spe 90 100 10
Bora ice Spe 110 70 5
Breccia fighting Fis 75 100 15
Bruciapelo normal Fis 40 100 10
Calciobasso fighting Fis 65 100 20
Cascata water Fis 80 100 15
Codacciaio steel Fis 100 75 15
Colpo Basso fighting Fis 100 20
Colpo Infernale dark Fis 80 100 15
Congiura dark Stato 20
Coro normal Spe 60 100 15
Doccia Fredda water Spe 50 100 20
Facciata normal Fis 70 100 20
Focalcolpo fighting Spe 120 70 5
Fossa ground Fis 80 100 10
Frana rock Fis 75 90 10
Furto dark Fis 60 100 25
Gelopugno ice Fis 75 100 15
Geloraggio ice Spe 90 100 10
Gigaimpatto normal Fis 150 90 5
Idrobreccia water Fis 85 100 10
Idropompa water Spe 110 80 5
Idrovampata water Spe 80 100 15
Iper Raggio normal Spe 150 90 5
Laccioerboso grass Spe 100 20
Lancio dark Fis 100 10
Morso dark Fis 60 100 25
Ombrartigli ghost Fis 70 100 15
Pioggiadanza water Stato 5
Protezione normal Stato 10
Provocazione dark Stato 100 20
Resistenza normal Stato 10
Riciclo normal Stato 10
Riempiguance normal Stato 10
Riposo psychic Stato 5
Rivincita dark Fis 50 100 10
Rocciotomba rock Fis 60 95 15
Russare normal Spe 50 100 15
Rutto poison Spe 120 90 10
Sgranocchio dark Fis 80 100 15
Sonnolalia normal Stato 10
Sostituto normal Stato 10
Sporcolancio poison Fis 120 80 5
Sub water Fis 80 100 10
Surf water Spe 90 100 15
Troppoforte fighting Fis 120 100 5
Ventogelato ice Spe 55 95 15
Virata water Fis 60 100 20

Source: Serebii