← Pokémon legali — Regulation M-C
#0317
Swalot
EN: Swalot · DE: Schlukwech · ES: Swalot · FR: Avaltout · JA: マルノーム · ZH: 吞食兽
Base
poisonAbilità
- liquid ooze
- sticky hold
- gluttony (Abilità nascosta)
Totale 467
PS
100
Att
73
Dif
83
Att. Sp.
73
Dif. Sp.
83
Vel
55
Swalot — Difese di tipo
Debole contro ground psychic
Resiste grass fighting poison bug fairy
Mosse
Filtra per tipo
59 voci
Nessun Pokémon corrisponde ai filtri.
| Mossa | Tipo | Cat | Pot | Pre | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Accumulo | normal | Stato | — | — | 20 |
| Acidobomba | poison | Spe | 40 | 100 | 20 |
| Altruismo | normal | Stato | — | — | 20 |
| Amnesia | psychic | Stato | — | — | 20 |
| Battiterra | ground | Fis | 60 | 100 | 20 |
| Breccia | fighting | Fis | 75 | 100 | 15 |
| Colpodifango | ground | Spe | 55 | 95 | 15 |
| Coro | normal | Spe | 60 | 100 | 15 |
| Corposcontro | normal | Fis | 85 | 100 | 15 |
| Cozzata Zen | psychic | Fis | 80 | 90 | 15 |
| Danzaspada | normal | Stato | — | — | 20 |
| Destinobbligato | ghost | Stato | — | — | 5 |
| Facciata | normal | Fis | 70 | 100 | 20 |
| Fangobomba | poison | Spe | 90 | 100 | 10 |
| Fangonda | poison | Spe | 95 | 100 | 10 |
| Fielepunte | poison | Stato | — | — | 20 |
| Fuocopugno | fire | Fis | 75 | 100 | 15 |
| Furto | dark | Fis | 60 | 100 | 25 |
| Gas Corrosivo | poison | Stato | — | 100 | 40 |
| Gastroacido | poison | Stato | — | 100 | 10 |
| Gelopugno | ice | Fis | 75 | 100 | 15 |
| Geloraggio | ice | Spe | 90 | 100 | 10 |
| Gigaimpatto | normal | Fis | 150 | 90 | 5 |
| Gigassorbimento | grass | Spe | 75 | 100 | 10 |
| Giornodisole | fire | Stato | — | — | 5 |
| Idropulsar | water | Spe | 60 | 100 | 20 |
| Introenergia | normal | Stato | — | — | 10 |
| Iper Raggio | normal | Spe | 150 | 90 | 5 |
| Lancio | dark | Fis | — | 100 | 10 |
| Malcomune | normal | Stato | — | — | 20 |
| Maledizione | ghost | Stato | — | — | 10 |
| Palla Ombra | ghost | Spe | 80 | 100 | 15 |
| Pioggiadanza | water | Stato | — | — | 5 |
| Privazione | dark | Fis | 65 | 100 | 20 |
| Protezione | normal | Stato | — | — | 10 |
| Pulifumo | poison | Spe | 50 | — | 15 |
| Resistenza | normal | Stato | — | — | 10 |
| Riempiguance | normal | Stato | — | — | 10 |
| Ripeti | normal | Stato | — | 100 | 5 |
| Riposo | psychic | Stato | — | — | 5 |
| Russare | normal | Spe | 50 | 100 | 15 |
| Rutto | poison | Spe | 120 | 90 | 10 |
| Sbadiglio | normal | Stato | — | — | 10 |
| Schiacciacorpo | fighting | Fis | 80 | 100 | 10 |
| Scudo Acido | poison | Stato | — | — | 20 |
| Semebomba | grass | Fis | 80 | 100 | 15 |
| Semitraglia | grass | Fis | 25 | 100 | 30 |
| Sfoghenergia | normal | Spe | — | 100 | 10 |
| Solarraggio | grass | Spe | 120 | 100 | 10 |
| Sonnolalia | normal | Stato | — | — | 10 |
| Sostituto | normal | Stato | — | — | 10 |
| Sporcolancio | poison | Fis | 120 | 80 | 5 |
| Strisciacolpo | bug | Fis | 70 | 90 | 10 |
| Terremoto | ground | Fis | 100 | 100 | 10 |
| Tossina | poison | Stato | — | 90 | 10 |
| Tuononda | electric | Stato | — | 90 | 20 |
| Tuonopugno | electric | Fis | 75 | 100 | 15 |
| Velenoshock | poison | Spe | 65 | 100 | 10 |
| Velenpuntura | poison | Fis | 80 | 100 | 20 |
Source: Serebii