← Pokémon legali — Regulation M-B
#0260
Swampert
EN: Swampert · DE: Sumpex · ES: Swampert · FR: Laggron · JA: ラグラージ · ZH: 巨沼怪
Base
water groundAbilità
- torrent
- damp (Abilità nascosta)
Totale 535
PS
100
Att
110
Dif
90
Att. Sp.
85
Dif. Sp.
90
Vel
60
Mega Swampert
water groundAbilità
- swift swim
Totale 635
PS
100
Att
150
Dif
110
Att. Sp.
95
Dif. Sp.
110
Vel
70
Swampert (Base) — Difese di tipo
Debole contro grass ×4
Resiste fire poison rock steel
Immune a electric
Mega Swampert — Difese di tipo
Debole contro grass ×4
Resiste fire poison rock steel
Immune a electric
Mosse
Filtra per tipo
75 voci
Nessun Pokémon corrisponde ai filtri.
| Mossa | Tipo | Cat | Pot | Pre | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Abbattimento | rock | Fis | 50 | 100 | 15 |
| Acquanello | water | Stato | — | — | 20 |
| Altruismo | normal | Stato | — | — | 20 |
| Amnesia | psychic | Stato | — | — | 20 |
| Baraonda | normal | Spe | 90 | 100 | 10 |
| Battipiedi | ground | Fis | 75 | 100 | 10 |
| Battiterra | ground | Fis | 60 | 100 | 20 |
| Boato | normal | Stato | — | — | 20 |
| Bodyguard | rock | Stato | — | — | 10 |
| Bora | ice | Spe | 110 | 70 | 5 |
| Breccia | fighting | Fis | 75 | 100 | 15 |
| Cascata | water | Fis | 80 | 100 | 15 |
| Centripugno | fighting | Fis | 150 | 100 | 20 |
| Codacciaio | steel | Fis | 100 | 75 | 15 |
| Colpo Basso | fighting | Fis | — | 100 | 20 |
| Colpodifango | ground | Spe | 55 | 95 | 15 |
| Contrattacco | fighting | Fis | — | 100 | 20 |
| Coro | normal | Spe | 60 | 100 | 15 |
| Corposcontro | normal | Fis | 85 | 100 | 15 |
| Doccia Fredda | water | Spe | 50 | 100 | 20 |
| Facciata | normal | Fis | 70 | 100 | 20 |
| Fanghiglia | water | Spe | 90 | 85 | 10 |
| Fangobomba | poison | Spe | 90 | 100 | 10 |
| Fangonda | poison | Spe | 95 | 100 | 10 |
| Focalcolpo | fighting | Spe | 120 | 70 | 5 |
| Forza Equina | ground | Fis | 95 | 95 | 10 |
| Forzantica | rock | Spe | 60 | 100 | 5 |
| Fossa | ground | Fis | 80 | 100 | 10 |
| Frana | rock | Fis | 75 | 90 | 10 |
| Gelopugno | ice | Fis | 75 | 100 | 15 |
| Geloraggio | ice | Spe | 90 | 100 | 10 |
| Geoforza | ground | Spe | 90 | 100 | 10 |
| Gigaimpatto | normal | Fis | 150 | 90 | 5 |
| Granfisico | fighting | Stato | — | — | 20 |
| Idrobreccia | water | Fis | 85 | 100 | 10 |
| Idrocannone | water | Spe | 150 | 90 | 5 |
| Idropompa | water | Spe | 110 | 80 | 5 |
| Idropulsar | water | Spe | 60 | 100 | 20 |
| Iper Raggio | normal | Spe | 150 | 90 | 5 |
| Lancio | dark | Fis | — | 100 | 10 |
| Levitoroccia | rock | Stato | — | — | 20 |
| Maledizione | ghost | Stato | — | — | 10 |
| Martelpugno | fighting | Fis | 100 | 90 | 10 |
| Megacalcio | normal | Fis | 120 | 75 | 5 |
| Morso | dark | Fis | 60 | 100 | 25 |
| Mulinello | water | Spe | 35 | 85 | 15 |
| Oltraggio | dragon | Fis | 120 | 100 | 10 |
| Ondaschianto | water | Fis | 120 | 100 | 10 |
| Palla Clima | normal | Spe | 50 | 100 | 10 |
| Pietrataglio | rock | Fis | 100 | 80 | 5 |
| Pioggiadanza | water | Stato | — | — | 5 |
| Pressa d’Acciaio | steel | Fis | 0 | 100 | 10 |
| Privazione | dark | Fis | 65 | 100 | 20 |
| Protezione | normal | Stato | — | — | 10 |
| Resistenza | normal | Stato | — | — | 10 |
| Rimonta | normal | Fis | — | 100 | 5 |
| Riposo | psychic | Stato | — | — | 5 |
| Rocciotomba | rock | Fis | 60 | 95 | 15 |
| Russare | normal | Spe | 50 | 100 | 15 |
| Sabbiotomba | ground | Fis | 35 | 85 | 15 |
| Sbadiglio | normal | Stato | — | — | 10 |
| Schiacciacorpo | fighting | Fis | 80 | 100 | 10 |
| Slavina | ice | Fis | 60 | 100 | 10 |
| Sonnolalia | normal | Stato | — | — | 10 |
| Sostituto | normal | Stato | — | — | 10 |
| Specchiovelo | psychic | Spe | — | 100 | 20 |
| Stridio | normal | Stato | — | 85 | 40 |
| Sub | water | Fis | 80 | 100 | 10 |
| Surf | water | Spe | 90 | 100 | 15 |
| Terremoto | ground | Fis | 100 | 100 | 10 |
| Troppoforte | fighting | Fis | 120 | 100 | 5 |
| Velenpuntura | poison | Fis | 80 | 100 | 20 |
| Ventogelato | ice | Spe | 55 | 95 | 15 |
| Virata | water | Fis | 60 | 100 | 20 |
| Visotruce | normal | Stato | — | 100 | 10 |
Source: Serebii