← Pokémon legali — Regulation M-A

Paldean Tauros
#0128

Paldean Tauros

EN: Paldean Tauros · DE: Paldean Tauros · ES: Paldean Tauros · FR: Paldean Tauros · JA: Paldean ケンタロス · ZH: Paldean 肯泰罗

Base

fighting

Abilità

  • intimidate
  • anger point
  • cud chew (Abilità nascosta)

Totale 490

PS
75
Att
110
Dif
105
Att. Sp.
30
Dif. Sp.
70
Vel
100

Paldean Tauros — Difese di tipo

Debole contro flying psychic fairy
Resiste bug rock dark

Mosse

Filtra per tipo
70 voci
Mossa Tipo Cat Pot Pre PP
Acquagetto water Fis 40 100 20
Altruismo normal Stato 20
Apripista grass Fis 50 100 20
Baraonda normal Spe 90 100 10
Battipiedi ground Fis 75 100 10
Battiterra ground Fis 60 100 20
Bora ice Spe 110 70 5
Bullo normal Stato 85 15
Codacciaio steel Fis 100 75 15
Colpo normal Fis 120 100 10
Colpo Infernale dark Fis 80 100 15
Contropiede fighting Fis 100 15
Coro normal Spe 60 100 15
Corposcontro normal Fis 85 100 15
Cozzata Zen psychic Fis 80 90 15
Doccia Fredda water Spe 50 100 20
Facciata normal Fis 70 100 20
Forza Equina ground Fis 95 95 10
Fossa ground Fis 80 100 10
Frana rock Fis 75 90 10
Fulmine electric Spe 90 100 15
Fuocobomba fire Spe 110 85 5
Fuococarica fire Fis 120 100 15
Furto dark Fis 60 100 25
Garanzia dark Fis 60 100 10
Geloraggio ice Spe 90 100 10
Gigaimpatto normal Fis 150 90 5
Giornodisole fire Stato 5
Giravvita ground Fis 80 95 10
Granfisico fighting Stato 20
Idrobreccia water Fis 85 100 10
Idropompa water Spe 110 80 5
Idropulsar water Spe 60 100 20
Iper Raggio normal Spe 150 90 5
Lanciafiamme fire Spe 90 100 15
Maledizione ghost Stato 10
Megacorno bug Fis 120 85 10
Metaltestata steel Fis 80 100 15
Mulinello water Spe 35 85 15
Nitrocarica fire Fis 50 100 20
Oltraggio dragon Fis 120 100 10
Ondaschianto water Fis 120 100 10
Palla Ombra ghost Spe 80 100 15
Pietrataglio rock Fis 100 80 5
Pioggiadanza water Stato 5
Protezione normal Stato 10
Rabbia Bruciante fire Fis 75 100 10
Resistenza normal Stato 10
Rimonta normal Fis 100 5
Riposo psychic Stato 5
Rivincita dark Fis 50 100 10
Rocciotomba rock Fis 60 95 15
Russare normal Spe 50 100 15
Scatenatoro normal Fis 90 100 10
Schiacciacorpo fighting Fis 80 100 10
Sfogarabbia dark Fis 75 100 5
Solarraggio grass Spe 120 100 10
Sonnolalia normal Stato 10
Sostituto normal Stato 10
Sottilcorno steel Fis 70 10
Sprizzalampo electric Fis 90 100 15
Surf water Spe 90 100 15
Terremoto ground Fis 100 100 10
Terrempesta rock Stato 10
Tuono electric Spe 110 70 10
Turbofuoco fire Spe 35 85 15
Vampata fire Spe 130 90 5
Ventogelato ice Spe 55 95 15
Visotruce normal Stato 100 10
Zuffa fighting Fis 120 100 5

Source: Serebii