← Pokémon legali — Regulation M-A
#0733
Toucannon
EN: Toucannon · DE: Tukanon · ES: Toucannon · FR: Bazoucan · JA: ドデカバシ · ZH: 铳嘴大鸟
Base
normal flyingAbilità
- keen eye
- skill link
- sheer force (Abilità nascosta)
Totale 485
PS
80
Att
120
Dif
75
Att. Sp.
75
Dif. Sp.
75
Vel
60
Toucannon — Difese di tipo
Debole contro electric ice rock
Resiste grass bug
Immune a ground ghost
Mosse
Filtra per tipo
52 voci
Nessun Pokémon corrisponde ai filtri.
| Mossa | Tipo | Cat | Pot | Pre | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Abbattimento | rock | Fis | 50 | 100 | 15 |
| Acrobazia | flying | Fis | 55 | 100 | 15 |
| Aerasoio | flying | Spe | 60 | 95 | 25 |
| Aeroassalto | flying | Fis | 60 | — | 20 |
| Aeroattacco | flying | Fis | 140 | 90 | 5 |
| Alacciaio | steel | Fis | 70 | 90 | 25 |
| Altruismo | normal | Stato | — | — | 20 |
| Attrazione | normal | Stato | — | 100 | 15 |
| Baldeali | flying | Fis | 120 | 100 | 15 |
| Baraonda | normal | Spe | 90 | 100 | 10 |
| Breccia | fighting | Fis | 75 | 100 | 15 |
| Cadutamassi | rock | Fis | 25 | 90 | 10 |
| Cannonbecco | flying | Fis | 100 | 100 | 15 |
| Cannonflash | steel | Spe | 80 | 100 | 10 |
| Colpo Infernale | dark | Fis | 80 | 100 | 15 |
| Coro | normal | Spe | 60 | 100 | 15 |
| Danzadipiume | flying | Stato | — | 100 | 15 |
| Danzaspada | normal | Stato | — | — | 20 |
| Doppia Ala | flying | Fis | 40 | 90 | 10 |
| Eterelama | flying | Spe | 75 | 95 | 15 |
| Facciata | normal | Fis | 70 | 100 | 20 |
| Furto | dark | Fis | 60 | 100 | 25 |
| Gigaimpatto | normal | Fis | 150 | 90 | 5 |
| Giornodisole | fire | Stato | — | — | 5 |
| Granvoce | normal | Spe | 90 | 100 | 10 |
| Iper Raggio | normal | Spe | 150 | 90 | 5 |
| Nitrocarica | fire | Fis | 50 | 100 | 20 |
| Ondaboato | normal | Spe | 140 | 100 | 10 |
| Ondacalda | fire | Spe | 95 | 90 | 10 |
| Perforbecco | flying | Fis | 80 | 100 | 20 |
| Privazione | dark | Fis | 65 | 100 | 20 |
| Protezione | normal | Stato | — | — | 10 |
| Psicamisù | normal | Stato | — | — | 10 |
| Rabbia Bruciante | fire | Fis | 75 | 100 | 10 |
| Resistenza | normal | Stato | — | — | 10 |
| Rimonta | normal | Fis | — | 100 | 5 |
| Ripeti | normal | Stato | — | 100 | 5 |
| Riposo | psychic | Stato | — | — | 5 |
| Russare | normal | Spe | 50 | 100 | 15 |
| Semebomba | grass | Fis | 80 | 100 | 15 |
| Semitraglia | grass | Fis | 25 | 100 | 30 |
| Sonnolalia | normal | Stato | — | — | 10 |
| Sostituto | normal | Stato | — | — | 10 |
| Spennata | flying | Fis | 60 | 100 | 20 |
| Sporcolancio | poison | Fis | 120 | 80 | 5 |
| Stridio | normal | Stato | — | 85 | 40 |
| Tifone | flying | Spe | 110 | 70 | 10 |
| Trespolo | flying | Stato | — | — | 5 |
| Vampata | fire | Spe | 130 | 90 | 5 |
| Ventoincoda | flying | Stato | — | — | 15 |
| Visotruce | normal | Stato | — | 100 | 10 |
| Volo | flying | Fis | 90 | 95 | 15 |
Source: Serebii