#0411
トリデプス
EN: Bastiodon · DE: Bollterus · ES: Bastiodon · FR: Bastiodon · IT: Bastiodon · ZH: 护城龙
通常
rock steelとくせい
- sturdy
- soundproof (隠れとくせい)
合計 495
HP
60
攻撃
52
防御
168
特攻
47
特防
138
素早
30
トリデプス — タイプ耐性
弱点 fighting ×4 ground ×4 water
耐性 normal ×0.25 flying ×0.25 ice psychic bug rock dragon fairy
無効 poison
わざ
タイプで絞り込み
66 件
条件に一致するポケモンがありません。
| わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| 10まんボルト | electric | 特殊 | 90 | 100 | 15 |
| アイアンテール | steel | 物理 | 100 | 75 | 15 |
| アイアンヘッド | steel | 物理 | 80 | 100 | 15 |
| アイアンローラー | steel | 物理 | 130 | 100 | 5 |
| あなをほる | ground | 物理 | 80 | 100 | 10 |
| あまごい | water | 変化 | — | — | 5 |
| イカサマ | dark | 物理 | 95 | 100 | 15 |
| いばる | normal | 変化 | — | 85 | 15 |
| いびき | normal | 特殊 | 50 | 100 | 15 |
| いやなおと | normal | 変化 | — | 85 | 40 |
| いわなだれ | rock | 物理 | 75 | 90 | 10 |
| うちおとす | rock | 物理 | 50 | 100 | 15 |
| ガードシェア | psychic | 変化 | — | — | 10 |
| カウンター | fighting | 物理 | — | 100 | 20 |
| かえんほうしゃ | fire | 特殊 | 90 | 100 | 15 |
| かみなり | electric | 特殊 | 110 | 70 | 10 |
| からげんき | normal | 物理 | 70 | 100 | 20 |
| がんせきふうじ | rock | 物理 | 60 | 95 | 15 |
| きあいだめ | normal | 変化 | — | — | 30 |
| ギガインパクト | normal | 物理 | 150 | 90 | 5 |
| きしかいせい | fighting | 物理 | — | 100 | 15 |
| きんぞくおん | steel | 変化 | — | 85 | 40 |
| くさわけ | grass | 物理 | 50 | 100 | 20 |
| げきりん | dragon | 物理 | 120 | 100 | 10 |
| げんしのちから | rock | 特殊 | 60 | 100 | 5 |
| こらえる | normal | 変化 | — | — | 10 |
| こわいかお | normal | 変化 | — | 100 | 10 |
| じしん | ground | 物理 | 100 | 100 | 10 |
| じだんだ | ground | 物理 | 75 | 100 | 10 |
| じならし | ground | 物理 | 60 | 100 | 20 |
| じわれ | ground | 物理 | — | 30 | 5 |
| ステルスロック | rock | 変化 | — | — | 20 |
| ストーンエッジ | rock | 物理 | 100 | 80 | 5 |
| すなあらし | rock | 変化 | — | — | 10 |
| すなじごく | ground | 物理 | 35 | 85 | 15 |
| だいちのちから | ground | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
| だいもんじ | fire | 特殊 | 110 | 85 | 5 |
| ちょうはつ | dark | 変化 | — | 100 | 20 |
| てっていこうせん | steel | 特殊 | 140 | 95 | 5 |
| てっぺき | steel | 変化 | — | — | 15 |
| とおせんぼう | normal | 変化 | — | — | 5 |
| にほんばれ | fire | 変化 | — | — | 5 |
| ねごと | normal | 変化 | — | — | 10 |
| ねっさのだいち | ground | 特殊 | 70 | 100 | 10 |
| ねむる | psychic | 変化 | — | — | 5 |
| のしかかり | normal | 物理 | 85 | 100 | 15 |
| のろい | ghost | 変化 | — | — | 10 |
| ハードプレス | steel | 物理 | 0 | 100 | 10 |
| はかいこうせん | normal | 特殊 | 150 | 90 | 5 |
| パワージェム | rock | 特殊 | 80 | 100 | 20 |
| ふぶき | ice | 特殊 | 110 | 70 | 5 |
| ヘビーボンバー | steel | 物理 | — | 100 | 10 |
| ほえる | normal | 変化 | — | — | 20 |
| ボディプレス | fighting | 物理 | 80 | 100 | 10 |
| まもる | normal | 変化 | — | — | 10 |
| みがわり | normal | 変化 | — | — | 10 |
| メタルバースト | steel | 物理 | — | 100 | 10 |
| メテオビーム | rock | 特殊 | 120 | 90 | 10 |
| メロメロ | normal | 変化 | — | 100 | 15 |
| ゆきなだれ | ice | 物理 | 60 | 100 | 10 |
| ラスターカノン | steel | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
| リフレクター | psychic | 変化 | — | — | 20 |
| りんしょう | normal | 特殊 | 60 | 100 | 15 |
| れいとうビーム | ice | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
| ロックブラスト | rock | 物理 | 25 | 90 | 10 |
| ワイドガード | rock | 変化 | — | — | 10 |
Source: Serebii