合法ポケモン — レギュレーション M-A
ポケモン Champions レギュレーション M-A で使用可能な全186種のポケモンを閲覧 — リージョンフォームと59種のメガシンカを含む合計268のバトルフォーム。タイプでフィルター、任意の種族値でソート、詳細ページではとくせい・弱点・耐性・Champions対応わざリストを確認できます。
タイプで絞り込み
268 件
条件に一致するポケモンがありません。
| No. | 名前 | タイプ | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 | 合計 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フシギバナ grass poison #0003 合計 525 | 0003 | | フシギバナ | grass poison | 80 | 82 | 83 | 100 | 100 | 80 | 525 | ||||||||||
| メガフシギバナ grass poison #0003 合計 625 | 0003 | | メガフシギバナ | grass poison | 80 | 100 | 123 | 122 | 120 | 80 | 625 | ||||||||||
| リザードン fire flying #0006 合計 534 | 0006 | | リザードン | fire flying | 78 | 84 | 78 | 109 | 85 | 100 | 534 | ||||||||||
| メガリザードン X fire dragon #0006 合計 634 | 0006 | | メガリザードン X | fire dragon | 78 | 130 | 111 | 130 | 85 | 100 | 634 | ||||||||||
| メガリザードン Y fire flying #0006 合計 634 | 0006 | | メガリザードン Y | fire flying | 78 | 104 | 78 | 159 | 115 | 100 | 634 | ||||||||||
| カメックス water #0009 合計 530 | 0009 | | カメックス | water | 79 | 83 | 100 | 85 | 105 | 78 | 530 | ||||||||||
| メガカメックス water #0009 合計 630 | 0009 | | メガカメックス | water | 79 | 103 | 120 | 135 | 115 | 78 | 630 | ||||||||||
| スピアー bug poison #0015 合計 395 | 0015 | | スピアー | bug poison | 65 | 90 | 40 | 45 | 80 | 75 | 395 | ||||||||||
| メガスピアー bug poison #0015 合計 495 | 0015 | | メガスピアー | bug poison | 65 | 150 | 40 | 15 | 80 | 145 | 495 | ||||||||||
| ピジョット normal flying #0018 合計 479 | 0018 | | ピジョット | normal flying | 83 | 80 | 75 | 70 | 70 | 101 | 479 | ||||||||||
| メガピジョット normal flying #0018 合計 579 | 0018 | | メガピジョット | normal flying | 83 | 80 | 80 | 135 | 80 | 121 | 579 | ||||||||||
| アーボック poison #0024 合計 448 | 0024 | | アーボック | poison | 60 | 95 | 69 | 65 | 79 | 80 | 448 | ||||||||||
| ピカチュウ electric #0025 合計 320 | 0025 | | ピカチュウ | electric | 35 | 55 | 40 | 50 | 50 | 90 | 320 | ||||||||||
| ライチュウ electric #0026 合計 485 | 0026 | | ライチュウ | electric | 60 | 90 | 55 | 90 | 80 | 110 | 485 | ||||||||||
| Alolan ライチュウ electric psychic #0026 合計 485 | 0026 | | Alolan ライチュウ | electric psychic | 60 | 85 | 50 | 95 | 85 | 110 | 485 | ||||||||||
| ピクシー fairy #0036 合計 483 | 0036 | | ピクシー | fairy | 95 | 70 | 73 | 95 | 90 | 60 | 483 | ||||||||||
| メガピクシー fairy flying #0036 合計 583 | 0036 | メガピクシー | fairy flying | 95 | 80 | 93 | 135 | 110 | 70 | 583 | |||||||||||
| キュウコン fire #0038 合計 505 | 0038 | | キュウコン | fire | 73 | 76 | 75 | 81 | 100 | 100 | 505 | ||||||||||
| Alolan キュウコン ice fairy #0038 合計 505 | 0038 | | Alolan キュウコン | ice fairy | 73 | 67 | 75 | 81 | 100 | 109 | 505 | ||||||||||
| ウインディ fire #0059 合計 555 | 0059 | | ウインディ | fire | 90 | 110 | 80 | 100 | 80 | 95 | 555 | ||||||||||
| Hisuian ウインディ fire rock #0059 合計 555 | 0059 | | Hisuian ウインディ | fire rock | 95 | 115 | 80 | 95 | 80 | 90 | 555 | ||||||||||
| フーディン psychic #0065 合計 500 | 0065 | | フーディン | psychic | 55 | 50 | 45 | 135 | 95 | 120 | 500 | ||||||||||
| メガフーディン psychic #0065 合計 600 | 0065 | | メガフーディン | psychic | 55 | 50 | 65 | 175 | 105 | 150 | 600 | ||||||||||
| カイリキー fighting #0068 合計 505 | 0068 | | カイリキー | fighting | 90 | 130 | 80 | 65 | 85 | 55 | 505 | ||||||||||
| ウツボット grass poison #0071 合計 490 | 0071 | | ウツボット | grass poison | 80 | 105 | 65 | 100 | 70 | 70 | 490 | ||||||||||
| メガウツボット grass poison #0071 合計 590 | 0071 | | メガウツボット | grass poison | 80 | 125 | 85 | 135 | 95 | 70 | 590 | ||||||||||
| ヤドラン water psychic #0080 合計 490 | 0080 | | ヤドラン | water psychic | 95 | 75 | 110 | 100 | 80 | 30 | 490 | ||||||||||
| Galarian ヤドラン poison psychic #0080 合計 490 | 0080 | | Galarian ヤドラン | poison psychic | 95 | 100 | 95 | 100 | 70 | 30 | 490 | ||||||||||
| メガヤドラン water psychic #0080 合計 590 | 0080 | | メガヤドラン | water psychic | 95 | 75 | 180 | 130 | 80 | 30 | 590 | ||||||||||
| ゲンガー ghost poison #0094 合計 500 | 0094 | | ゲンガー | ghost poison | 60 | 65 | 60 | 130 | 75 | 110 | 500 | ||||||||||
| メガゲンガー ghost poison #0094 合計 600 | 0094 | | メガゲンガー | ghost poison | 60 | 65 | 80 | 170 | 95 | 130 | 600 | ||||||||||
| ガルーラ normal #0115 合計 490 | 0115 | | ガルーラ | normal | 105 | 95 | 80 | 40 | 80 | 90 | 490 | ||||||||||
| メガガルーラ normal #0115 合計 590 | 0115 | | メガガルーラ | normal | 105 | 125 | 100 | 60 | 100 | 100 | 590 | ||||||||||
| スターミー water psychic #0121 合計 520 | 0121 | | スターミー | water psychic | 60 | 75 | 85 | 100 | 85 | 115 | 520 | ||||||||||
| メガスターミー water psychic #0121 合計 620 | 0121 | メガスターミー | water psychic | 60 | 100 | 105 | 130 | 105 | 120 | 620 | |||||||||||
| カイロス bug #0127 合計 500 | 0127 | | カイロス | bug | 65 | 125 | 100 | 55 | 70 | 85 | 500 | ||||||||||
| メガカイロス bug flying #0127 合計 600 | 0127 | | メガカイロス | bug flying | 65 | 155 | 120 | 65 | 90 | 105 | 600 | ||||||||||
| ケンタロス normal #0128 合計 490 | 0128 | | ケンタロス | normal | 75 | 100 | 95 | 40 | 70 | 110 | 490 | ||||||||||
| Paldean ケンタロス fighting #0128 合計 490 | 0128 | | Paldean ケンタロス | fighting | 75 | 110 | 105 | 30 | 70 | 100 | 490 | ||||||||||
| ケンタロス fighting fire #0128 合計 490 | 0128 | | ケンタロス | fighting fire | 75 | 110 | 105 | 30 | 70 | 100 | 490 | ||||||||||
| ケンタロス fighting water #0128 合計 490 | 0128 | | ケンタロス | fighting water | 75 | 110 | 105 | 30 | 70 | 100 | 490 | ||||||||||
| ギャラドス water flying #0130 合計 540 | 0130 | | ギャラドス | water flying | 95 | 125 | 79 | 60 | 100 | 81 | 540 | ||||||||||
| メガギャラドス water dark #0130 合計 640 | 0130 | | メガギャラドス | water dark | 95 | 155 | 109 | 70 | 130 | 81 | 640 | ||||||||||
| メタモン normal #0132 合計 288 | 0132 | | メタモン | normal | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 288 | ||||||||||
| シャワーズ water #0134 合計 525 | 0134 | | シャワーズ | water | 130 | 65 | 60 | 110 | 95 | 65 | 525 | ||||||||||
| サンダース electric #0135 合計 525 | 0135 | | サンダース | electric | 65 | 65 | 60 | 110 | 95 | 130 | 525 | ||||||||||
| ブースター fire #0136 合計 525 | 0136 | | ブースター | fire | 65 | 130 | 60 | 95 | 110 | 65 | 525 | ||||||||||
| プテラ rock flying #0142 合計 515 | 0142 | | プテラ | rock flying | 80 | 105 | 65 | 60 | 75 | 130 | 515 | ||||||||||
| メガプテラ rock flying #0142 合計 615 | 0142 | | メガプテラ | rock flying | 80 | 135 | 85 | 70 | 95 | 150 | 615 | ||||||||||
| カビゴン normal #0143 合計 540 | 0143 | | カビゴン | normal | 160 | 110 | 65 | 65 | 110 | 30 | 540 | ||||||||||
| カイリュー dragon flying #0149 合計 600 | 0149 | | カイリュー | dragon flying | 91 | 134 | 95 | 100 | 100 | 80 | 600 | ||||||||||
| メガカイリュー dragon flying #0149 合計 700 | 0149 | | メガカイリュー | dragon flying | 91 | 124 | 115 | 145 | 125 | 100 | 700 | ||||||||||
| メガニウム grass #0154 合計 525 | 0154 | | メガニウム | grass | 80 | 82 | 100 | 83 | 100 | 80 | 525 | ||||||||||
| メガメガニウム grass fairy #0154 合計 625 | 0154 | メガメガニウム | grass fairy | 80 | 92 | 115 | 143 | 115 | 80 | 625 | |||||||||||
| バクフーン fire #0157 合計 534 | 0157 | | バクフーン | fire | 78 | 84 | 78 | 109 | 85 | 100 | 534 | ||||||||||
| Hisuian バクフーン fire ghost #0157 合計 534 | 0157 | | Hisuian バクフーン | fire ghost | 73 | 84 | 78 | 119 | 85 | 95 | 534 | ||||||||||
| オーダイル water #0160 合計 530 | 0160 | | オーダイル | water | 85 | 105 | 100 | 79 | 83 | 78 | 530 | ||||||||||
| メガオーダイル water dragon #0160 合計 630 | 0160 | メガオーダイル | water dragon | 85 | 160 | 125 | 89 | 93 | 78 | 630 | |||||||||||
| アリアドス bug poison #0168 合計 400 | 0168 | | アリアドス | bug poison | 70 | 90 | 70 | 60 | 70 | 40 | 400 | ||||||||||
| デンリュウ electric #0181 合計 510 | 0181 | | デンリュウ | electric | 90 | 75 | 85 | 115 | 90 | 55 | 510 | ||||||||||
| メガデンリュウ electric dragon #0181 合計 610 | 0181 | | メガデンリュウ | electric dragon | 90 | 95 | 105 | 165 | 110 | 45 | 610 | ||||||||||
| マリルリ water fairy #0184 合計 420 | 0184 | | マリルリ | water fairy | 100 | 50 | 80 | 60 | 80 | 50 | 420 | ||||||||||
| ニョロトノ water #0186 合計 500 | 0186 | | ニョロトノ | water | 90 | 75 | 75 | 90 | 100 | 70 | 500 | ||||||||||
| エーフィ psychic #0196 合計 525 | 0196 | | エーフィ | psychic | 65 | 65 | 60 | 130 | 95 | 110 | 525 | ||||||||||
| ブラッキー dark #0197 合計 525 | 0197 | | ブラッキー | dark | 95 | 65 | 110 | 60 | 130 | 65 | 525 | ||||||||||
| ヤドキング water psychic #0199 合計 490 | 0199 | | ヤドキング | water psychic | 95 | 75 | 80 | 100 | 110 | 30 | 490 | ||||||||||
| Galarian ヤドキング poison psychic #0199 合計 490 | 0199 | | Galarian ヤドキング | poison psychic | 95 | 65 | 80 | 110 | 110 | 30 | 490 | ||||||||||
| フォレトス bug steel #0205 合計 465 | 0205 | | フォレトス | bug steel | 75 | 90 | 140 | 60 | 60 | 40 | 465 | ||||||||||
| ハガネール steel ground #0208 合計 510 | 0208 | | ハガネール | steel ground | 75 | 85 | 200 | 55 | 65 | 30 | 510 | ||||||||||
| メガハガネール steel ground #0208 合計 610 | 0208 | | メガハガネール | steel ground | 75 | 125 | 230 | 55 | 95 | 30 | 610 | ||||||||||
| ハッサム bug steel #0212 合計 500 | 0212 | | ハッサム | bug steel | 70 | 130 | 100 | 55 | 80 | 65 | 500 | ||||||||||
| メガハッサム bug steel #0212 合計 600 | 0212 | | メガハッサム | bug steel | 70 | 150 | 140 | 65 | 100 | 75 | 600 | ||||||||||
| ヘラクロス bug fighting #0214 合計 500 | 0214 | | ヘラクロス | bug fighting | 80 | 125 | 75 | 40 | 95 | 85 | 500 | ||||||||||
| メガヘラクロス bug fighting #0214 合計 600 | 0214 | | メガヘラクロス | bug fighting | 80 | 185 | 115 | 40 | 105 | 75 | 600 | ||||||||||
| エアームド steel flying #0227 合計 465 | 0227 | | エアームド | steel flying | 65 | 80 | 140 | 40 | 70 | 70 | 465 | ||||||||||
| メガエアームド steel flying #0227 合計 565 | 0227 | メガエアームド | steel flying | 65 | 140 | 110 | 40 | 100 | 110 | 565 | |||||||||||
| ヘルガー dark fire #0229 合計 500 | 0229 | | ヘルガー | dark fire | 75 | 90 | 50 | 110 | 80 | 95 | 500 | ||||||||||
| メガヘルガー dark fire #0229 合計 600 | 0229 | | メガヘルガー | dark fire | 75 | 90 | 90 | 140 | 90 | 115 | 600 | ||||||||||
| バンギラス rock dark #0248 合計 600 | 0248 | | バンギラス | rock dark | 100 | 134 | 110 | 95 | 100 | 61 | 600 | ||||||||||
| メガバンギラス rock dark #0248 合計 700 | 0248 | | メガバンギラス | rock dark | 100 | 164 | 150 | 95 | 120 | 71 | 700 | ||||||||||
| ペリッパー water flying #0279 合計 440 | 0279 | | ペリッパー | water flying | 60 | 50 | 100 | 95 | 70 | 65 | 440 | ||||||||||
| サーナイト psychic fairy #0282 合計 518 | 0282 | | サーナイト | psychic fairy | 68 | 65 | 65 | 125 | 115 | 80 | 518 | ||||||||||
| メガサーナイト psychic fairy #0282 合計 618 | 0282 | | メガサーナイト | psychic fairy | 68 | 85 | 65 | 165 | 135 | 100 | 618 | ||||||||||
| ヤミラミ dark ghost #0302 合計 380 | 0302 | | ヤミラミ | dark ghost | 50 | 75 | 75 | 65 | 65 | 50 | 380 | ||||||||||
| メガヤミラミ dark ghost #0302 合計 480 | 0302 | | メガヤミラミ | dark ghost | 50 | 85 | 125 | 85 | 115 | 20 | 480 | ||||||||||
| ボスゴドラ steel rock #0306 合計 530 | 0306 | | ボスゴドラ | steel rock | 70 | 110 | 180 | 60 | 60 | 50 | 530 | ||||||||||
| メガボスゴドラ steel #0306 合計 630 | 0306 | | メガボスゴドラ | steel | 70 | 140 | 230 | 60 | 80 | 50 | 630 | ||||||||||
| チャーレム fighting psychic #0308 合計 410 | 0308 | | チャーレム | fighting psychic | 60 | 60 | 75 | 60 | 75 | 80 | 410 | ||||||||||
| メガチャーレム fighting psychic #0308 合計 510 | 0308 | | メガチャーレム | fighting psychic | 60 | 100 | 85 | 80 | 85 | 100 | 510 | ||||||||||
| ライボルト electric #0310 合計 475 | 0310 | | ライボルト | electric | 70 | 75 | 60 | 105 | 60 | 105 | 475 | ||||||||||
| メガライボルト electric #0310 合計 575 | 0310 | | メガライボルト | electric | 70 | 75 | 80 | 135 | 80 | 135 | 575 | ||||||||||
| サメハダー water dark #0319 合計 460 | 0319 | | サメハダー | water dark | 70 | 120 | 40 | 95 | 40 | 95 | 460 | ||||||||||
| メガサメハダー water dark #0319 合計 560 | 0319 | | メガサメハダー | water dark | 70 | 140 | 70 | 110 | 65 | 105 | 560 | ||||||||||
| バクーダ fire ground #0323 合計 460 | 0323 | | バクーダ | fire ground | 70 | 100 | 70 | 105 | 75 | 40 | 460 | ||||||||||
| メガバクーダ fire ground #0323 合計 560 | 0323 | | メガバクーダ | fire ground | 70 | 120 | 100 | 145 | 105 | 20 | 560 | ||||||||||
| コータス fire #0324 合計 470 | 0324 | | コータス | fire | 70 | 85 | 140 | 85 | 70 | 20 | 470 | ||||||||||
| チルタリス dragon flying #0334 合計 490 | 0334 | | チルタリス | dragon flying | 75 | 70 | 90 | 70 | 105 | 80 | 490 | ||||||||||
| メガチルタリス dragon fairy #0334 合計 590 | 0334 | | メガチルタリス | dragon fairy | 75 | 110 | 110 | 110 | 105 | 80 | 590 | ||||||||||
| ミロカロス water #0350 合計 540 | 0350 | | ミロカロス | water | 95 | 60 | 79 | 100 | 125 | 81 | 540 | ||||||||||
| ポワルン normal #0351 合計 420 | 0351 | | ポワルン | normal | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 420 | ||||||||||
| ジュペッタ ghost #0354 合計 455 | 0354 | | ジュペッタ | ghost | 64 | 115 | 65 | 83 | 63 | 65 | 455 | ||||||||||
| メガジュペッタ ghost #0354 合計 555 | 0354 | | メガジュペッタ | ghost | 64 | 165 | 75 | 93 | 83 | 75 | 555 | ||||||||||
| チリーン psychic #0358 合計 455 | 0358 | | チリーン | psychic | 75 | 50 | 80 | 95 | 90 | 65 | 455 | ||||||||||
| メガチリーン psychic steel #0358 合計 555 | 0358 | メガチリーン | psychic steel | 75 | 50 | 110 | 135 | 120 | 65 | 555 | |||||||||||
| アブソル dark #0359 合計 465 | 0359 | | アブソル | dark | 65 | 130 | 60 | 75 | 60 | 75 | 465 | ||||||||||
| メガアブソル dark #0359 合計 565 | 0359 | | メガアブソル | dark | 65 | 150 | 60 | 115 | 60 | 115 | 565 | ||||||||||
| オニゴーリ ice #0362 合計 480 | 0362 | | オニゴーリ | ice | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 480 | ||||||||||
| メガオニゴーリ ice #0362 合計 580 | 0362 | | メガオニゴーリ | ice | 80 | 120 | 80 | 120 | 80 | 100 | 580 | ||||||||||
| ドダイトス grass ground #0389 合計 525 | 0389 | | ドダイトス | grass ground | 95 | 109 | 105 | 75 | 85 | 56 | 525 | ||||||||||
| ゴウカザル fire fighting #0392 合計 534 | 0392 | | ゴウカザル | fire fighting | 76 | 104 | 71 | 104 | 71 | 108 | 534 | ||||||||||
| エンペルト water steel #0395 合計 530 | 0395 | | エンペルト | water steel | 84 | 86 | 88 | 111 | 101 | 60 | 530 | ||||||||||
| レントラー electric #0405 合計 523 | 0405 | | レントラー | electric | 80 | 120 | 79 | 95 | 79 | 70 | 523 | ||||||||||
| ロズレイド grass poison #0407 合計 515 | 0407 | | ロズレイド | grass poison | 60 | 70 | 65 | 125 | 105 | 90 | 515 | ||||||||||
| ラムパルド rock #0409 合計 495 | 0409 | | ラムパルド | rock | 97 | 165 | 60 | 65 | 50 | 58 | 495 | ||||||||||
| トリデプス rock steel #0411 合計 495 | 0411 | | トリデプス | rock steel | 60 | 52 | 168 | 47 | 138 | 30 | 495 | ||||||||||
| ミミロップ normal #0428 合計 480 | 0428 | | ミミロップ | normal | 65 | 76 | 84 | 54 | 96 | 105 | 480 | ||||||||||
| メガミミロップ normal fighting #0428 合計 580 | 0428 | | メガミミロップ | normal fighting | 65 | 136 | 94 | 54 | 96 | 135 | 580 | ||||||||||
| ミカルゲ ghost dark #0442 合計 485 | 0442 | | ミカルゲ | ghost dark | 50 | 92 | 108 | 92 | 108 | 35 | 485 | ||||||||||
| ガブリアス dragon ground #0445 合計 600 | 0445 | | ガブリアス | dragon ground | 108 | 130 | 95 | 80 | 85 | 102 | 600 | ||||||||||
| メガガブリアス dragon ground #0445 合計 700 | 0445 | | メガガブリアス | dragon ground | 108 | 170 | 115 | 120 | 95 | 92 | 700 | ||||||||||
| ルカリオ fighting steel #0448 合計 525 | 0448 | | ルカリオ | fighting steel | 70 | 110 | 70 | 115 | 70 | 90 | 525 | ||||||||||
| メガルカリオ fighting steel #0448 合計 625 | 0448 | | メガルカリオ | fighting steel | 70 | 145 | 88 | 140 | 70 | 112 | 625 | ||||||||||
| カバルドン ground #0450 合計 525 | 0450 | | カバルドン | ground | 108 | 112 | 118 | 68 | 72 | 47 | 525 | ||||||||||
| ドクロッグ poison fighting #0454 合計 490 | 0454 | | ドクロッグ | poison fighting | 83 | 106 | 65 | 86 | 65 | 85 | 490 | ||||||||||
| ユキノオー grass ice #0460 合計 494 | 0460 | | ユキノオー | grass ice | 90 | 92 | 75 | 92 | 85 | 60 | 494 | ||||||||||
| メガユキノオー grass ice #0460 合計 594 | 0460 | | メガユキノオー | grass ice | 90 | 132 | 105 | 132 | 105 | 30 | 594 | ||||||||||
| マニューラ dark ice #0461 合計 510 | 0461 | | マニューラ | dark ice | 70 | 120 | 65 | 45 | 85 | 125 | 510 | ||||||||||
| ドサイドン ground rock #0464 合計 535 | 0464 | | ドサイドン | ground rock | 115 | 140 | 130 | 55 | 55 | 40 | 535 | ||||||||||
| リーフィア grass #0470 合計 525 | 0470 | | リーフィア | grass | 65 | 110 | 130 | 60 | 65 | 95 | 525 | ||||||||||
| グレイシア ice #0471 合計 525 | 0471 | | グレイシア | ice | 65 | 60 | 110 | 130 | 95 | 65 | 525 | ||||||||||
| グライオン ground flying #0472 合計 510 | 0472 | | グライオン | ground flying | 75 | 95 | 125 | 45 | 75 | 95 | 510 | ||||||||||
| マンムー ice ground #0473 合計 530 | 0473 | | マンムー | ice ground | 110 | 130 | 80 | 70 | 60 | 80 | 530 | ||||||||||
| エルレイド psychic fighting #0475 合計 518 | 0475 | | エルレイド | psychic fighting | 68 | 125 | 65 | 65 | 115 | 80 | 518 | ||||||||||
| メガエルレイド psychic fighting #0475 合計 618 | 0475 | | メガエルレイド | psychic fighting | 68 | 165 | 95 | 65 | 115 | 110 | 618 | ||||||||||
| ユキメノコ ice ghost #0478 合計 480 | 0478 | | ユキメノコ | ice ghost | 70 | 80 | 70 | 80 | 70 | 110 | 480 | ||||||||||
| メガユキメノコ ice ghost #0478 合計 580 | 0478 | メガユキメノコ | ice ghost | 70 | 80 | 70 | 140 | 100 | 120 | 580 | |||||||||||
| ロトム electric ghost #0479 合計 440 | 0479 | | ロトム | electric ghost | 50 | 50 | 77 | 95 | 77 | 91 | 440 | ||||||||||
| ロトム electric water #0479 合計 520 | 0479 | | ロトム | electric water | 50 | 65 | 107 | 105 | 107 | 86 | 520 | ||||||||||
| ロトム electric fire #0479 合計 520 | 0479 | | ロトム | electric fire | 50 | 65 | 107 | 105 | 107 | 86 | 520 | ||||||||||
| ロトム electric ice #0479 合計 520 | 0479 | | ロトム | electric ice | 50 | 65 | 107 | 105 | 107 | 86 | 520 | ||||||||||
| ロトム electric flying #0479 合計 520 | 0479 | | ロトム | electric flying | 50 | 65 | 107 | 105 | 107 | 86 | 520 | ||||||||||
| ロトム electric grass #0479 合計 520 | 0479 | | ロトム | electric grass | 50 | 65 | 107 | 105 | 107 | 86 | 520 | ||||||||||
| ジャローダ grass #0497 合計 528 | 0497 | | ジャローダ | grass | 75 | 75 | 95 | 75 | 95 | 113 | 528 | ||||||||||
| エンブオー fire fighting #0500 合計 528 | 0500 | | エンブオー | fire fighting | 110 | 123 | 65 | 100 | 65 | 65 | 528 | ||||||||||
| メガエンブオー fire fighting #0500 合計 628 | 0500 | メガエンブオー | fire fighting | 110 | 148 | 75 | 110 | 110 | 75 | 628 | |||||||||||
| ダイケンキ water #0503 合計 528 | 0503 | | ダイケンキ | water | 95 | 100 | 85 | 108 | 70 | 70 | 528 | ||||||||||
| Hisuian ダイケンキ water dark #0503 合計 528 | 0503 | | Hisuian ダイケンキ | water dark | 90 | 108 | 80 | 100 | 65 | 85 | 528 | ||||||||||
| ミルホッグ normal #0505 合計 420 | 0505 | | ミルホッグ | normal | 60 | 85 | 69 | 60 | 69 | 77 | 420 | ||||||||||
| レパルダス dark #0510 合計 446 | 0510 | | レパルダス | dark | 64 | 88 | 50 | 88 | 50 | 106 | 446 | ||||||||||
| ヤナッキー grass #0512 合計 498 | 0512 | | ヤナッキー | grass | 75 | 98 | 63 | 98 | 63 | 101 | 498 | ||||||||||
| バオッキー fire #0514 合計 498 | 0514 | | バオッキー | fire | 75 | 98 | 63 | 98 | 63 | 101 | 498 | ||||||||||
| ヒヤッキー water #0516 合計 498 | 0516 | | ヒヤッキー | water | 75 | 98 | 63 | 98 | 63 | 101 | 498 | ||||||||||
| ドリュウズ ground steel #0530 合計 508 | 0530 | | ドリュウズ | ground steel | 110 | 135 | 60 | 50 | 65 | 88 | 508 | ||||||||||
| メガドリュウズ ground steel #0530 合計 608 | 0530 | メガドリュウズ | ground steel | 110 | 165 | 100 | 65 | 65 | 103 | 608 | |||||||||||
| タブンネ normal #0531 合計 445 | 0531 | | タブンネ | normal | 103 | 60 | 86 | 60 | 86 | 50 | 445 | ||||||||||
| メガタブンネ normal fairy #0531 合計 545 | 0531 | | メガタブンネ | normal fairy | 103 | 60 | 126 | 80 | 126 | 50 | 545 | ||||||||||
| ローブシン fighting #0534 合計 505 | 0534 | | ローブシン | fighting | 105 | 140 | 95 | 55 | 65 | 45 | 505 | ||||||||||
| エルフーン grass fairy #0547 合計 480 | 0547 | | エルフーン | grass fairy | 60 | 67 | 85 | 77 | 75 | 116 | 480 | ||||||||||
| ワルビアル ground dark #0553 合計 519 | 0553 | | ワルビアル | ground dark | 95 | 117 | 80 | 65 | 70 | 92 | 519 | ||||||||||
| デスカーン ghost #0563 合計 483 | 0563 | | デスカーン | ghost | 58 | 50 | 145 | 95 | 105 | 30 | 483 | ||||||||||
| ダストダス poison #0569 合計 474 | 0569 | | ダストダス | poison | 80 | 95 | 82 | 60 | 82 | 75 | 474 | ||||||||||
| ゾロアーク dark #0571 合計 510 | 0571 | | ゾロアーク | dark | 60 | 105 | 60 | 120 | 60 | 105 | 510 | ||||||||||
| Hisuian ゾロアーク normal ghost #0571 合計 510 | 0571 | | Hisuian ゾロアーク | normal ghost | 55 | 100 | 60 | 125 | 60 | 110 | 510 | ||||||||||
| ランクルス psychic #0579 合計 490 | 0579 | | ランクルス | psychic | 110 | 65 | 75 | 125 | 85 | 30 | 490 | ||||||||||
| バイバニラ ice #0584 合計 535 | 0584 | | バイバニラ | ice | 71 | 95 | 85 | 110 | 95 | 79 | 535 | ||||||||||
| エモンガ electric flying #0587 合計 428 | 0587 | | エモンガ | electric flying | 55 | 75 | 60 | 75 | 60 | 103 | 428 | ||||||||||
| シャンデラ ghost fire #0609 合計 520 | 0609 | | シャンデラ | ghost fire | 60 | 55 | 90 | 145 | 90 | 80 | 520 | ||||||||||
| メガシャンデラ ghost fire #0609 合計 620 | 0609 | メガシャンデラ | ghost fire | 60 | 75 | 110 | 175 | 110 | 90 | 620 | |||||||||||
| ツンベアー ice #0614 合計 505 | 0614 | | ツンベアー | ice | 95 | 130 | 80 | 70 | 80 | 50 | 505 | ||||||||||
| マッギョ ground electric #0618 合計 471 | 0618 | | マッギョ | ground electric | 109 | 66 | 84 | 81 | 99 | 32 | 471 | ||||||||||
| Galarian マッギョ ground steel #0618 合計 471 | 0618 | | Galarian マッギョ | ground steel | 109 | 81 | 99 | 66 | 84 | 32 | 471 | ||||||||||
| ゴルーグ ground ghost #0623 合計 483 | 0623 | | ゴルーグ | ground ghost | 89 | 124 | 80 | 55 | 80 | 55 | 483 | ||||||||||
| メガゴルーグ ground ghost #0623 合計 583 | 0623 | メガゴルーグ | ground ghost | 89 | 159 | 105 | 70 | 105 | 55 | 583 | |||||||||||
| サザンドラ dark dragon #0635 合計 600 | 0635 | | サザンドラ | dark dragon | 92 | 105 | 90 | 125 | 90 | 98 | 600 | ||||||||||
| ウルガモス bug fire #0637 合計 550 | 0637 | | ウルガモス | bug fire | 85 | 60 | 65 | 135 | 105 | 100 | 550 | ||||||||||
| ブリガロン grass fighting #0652 合計 530 | 0652 | | ブリガロン | grass fighting | 88 | 107 | 122 | 74 | 75 | 64 | 530 | ||||||||||
| メガブリガロン grass fighting #0652 合計 630 | 0652 | メガブリガロン | grass fighting | 88 | 137 | 172 | 74 | 115 | 44 | 630 | |||||||||||
| マフォクシー fire psychic #0655 合計 534 | 0655 | | マフォクシー | fire psychic | 75 | 69 | 72 | 114 | 100 | 104 | 534 | ||||||||||
| メガマフォクシー fire psychic #0655 合計 634 | 0655 | メガマフォクシー | fire psychic | 75 | 69 | 72 | 159 | 125 | 134 | 634 | |||||||||||
| ゲッコウガ water dark #0658 合計 530 | 0658 | | ゲッコウガ | water dark | 72 | 95 | 67 | 103 | 71 | 122 | 530 | ||||||||||
| メガゲッコウガ water dark #0658 合計 630 | 0658 | メガゲッコウガ | water dark | 72 | 125 | 77 | 133 | 81 | 142 | 630 | |||||||||||
| ホルード normal ground #0660 合計 423 | 0660 | | ホルード | normal ground | 85 | 56 | 77 | 50 | 77 | 78 | 423 | ||||||||||
| ファイアロー fire flying #0663 合計 499 | 0663 | | ファイアロー | fire flying | 78 | 81 | 71 | 74 | 69 | 126 | 499 | ||||||||||
| ビビヨン bug flying #0666 合計 411 | 0666 | | ビビヨン | bug flying | 80 | 52 | 50 | 90 | 50 | 89 | 411 | ||||||||||
| フラエッテ fairy #0670 合計 371 | 0670 | | フラエッテ | fairy | 54 | 45 | 47 | 75 | 98 | 52 | 371 | ||||||||||
| Eternal Flower フラエッテ fairy #0670 合計 551 | 0670 | | Eternal Flower フラエッテ | fairy | 74 | 65 | 67 | 125 | 128 | 92 | 551 | ||||||||||
