#0279
ペリッパー
EN: Pelipper · DE: Pelipper · ES: Pelipper · FR: Bekipan · IT: Pelipper · ZH: 大嘴鸥
通常
water flyingとくせい
- keen eye
- drizzle
- rain dish (隠れとくせい)
合計 440
HP
60
攻撃
50
防御
100
特攻
95
特防
70
素早
65
ペリッパー — タイプ耐性
弱点 electric ×4 rock
耐性 fire water fighting bug steel
無効 ground
わざ
タイプで絞り込み
52 件
条件に一致するポケモンがありません。
| わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| アクアブレイク | water | 物理 | 85 | 100 | 10 |
| アクアリング | water | 変化 | — | — | 20 |
| アクロバット | flying | 物理 | 55 | 100 | 15 |
| あまごい | water | 変化 | — | — | 5 |
| いびき | normal | 特殊 | 50 | 100 | 15 |
| ウェザーボール | normal | 特殊 | 50 | 100 | 10 |
| うずしお | water | 特殊 | 35 | 85 | 15 |
| エアカッター | flying | 特殊 | 60 | 95 | 25 |
| エアスラッシュ | flying | 特殊 | 75 | 95 | 15 |
| おいかぜ | flying | 変化 | — | — | 15 |
| からげんき | normal | 物理 | 70 | 100 | 20 |
| ギガインパクト | normal | 物理 | 150 | 90 | 5 |
| こうそくいどう | psychic | 変化 | — | — | 30 |
| こごえるかぜ | ice | 特殊 | 55 | 95 | 15 |
| こらえる | normal | 変化 | — | — | 10 |
| さわぐ | normal | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
| そらをとぶ | flying | 物理 | 90 | 95 | 15 |
| たきのぼり | water | 物理 | 80 | 100 | 15 |
| だくりゅう | water | 特殊 | 90 | 85 | 10 |
| たくわえる | normal | 変化 | — | — | 20 |
| ダストシュート | poison | 物理 | 120 | 80 | 5 |
| タネばくだん | grass | 物理 | 80 | 100 | 15 |
| ダブルウイング | flying | 物理 | 40 | 90 | 10 |
| つばめがえし | flying | 物理 | 60 | — | 20 |
| てだすけ | normal | 変化 | — | — | 20 |
| でんこうせっか | normal | 物理 | 40 | 100 | 30 |
| どろぼう | dark | 物理 | 60 | 100 | 25 |
| なげつける | dark | 物理 | — | 100 | 10 |
| なみのり | water | 特殊 | 90 | 100 | 15 |
| ねごと | normal | 変化 | — | — | 10 |
| ねむる | psychic | 変化 | — | — | 5 |
| のしかかり | normal | 物理 | 85 | 100 | 15 |
| のみこむ | normal | 変化 | — | — | 10 |
| ハイドロポンプ | water | 特殊 | 110 | 80 | 5 |
| はかいこうせん | normal | 特殊 | 150 | 90 | 5 |
| はがねのつばさ | steel | 物理 | 70 | 90 | 25 |
| はきだす | normal | 特殊 | — | 100 | 10 |
| はたきおとす | dark | 物理 | 65 | 100 | 20 |
| はねやすめ | flying | 変化 | — | — | 5 |
| ひやみず | water | 特殊 | 50 | 100 | 20 |
| フェザーダンス | flying | 変化 | — | 100 | 15 |
| ふぶき | ice | 特殊 | 110 | 70 | 5 |
| ブレイブバード | flying | 物理 | 120 | 100 | 15 |
| ぼうふう | flying | 特殊 | 110 | 70 | 10 |
| まもる | normal | 変化 | — | — | 10 |
| みがわり | normal | 変化 | — | — | 10 |
| みずのはどう | water | 特殊 | 60 | 100 | 20 |
| みずびたし | water | 変化 | — | 100 | 20 |
| ゆきげしき | ice | 変化 | 0 | — | 10 |
| りんしょう | normal | 特殊 | 60 | 100 | 15 |
| れいとうビーム | ice | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
| ワイドガード | rock | 変化 | — | — | 10 |
Source: Serebii