#0618
マッギョ
EN: Stunfisk · DE: Flunschlik · ES: Stunfisk · FR: Limonde · IT: Stunfisk · ZH: 泥巴鱼
通常
ground electricとくせい
- static
- limber
- sand veil (隠れとくせい)
合計 471
HP
109
攻撃
66
防御
84
特攻
81
特防
99
素早
32
マッギョ — タイプ耐性
弱点 water grass ice ground
耐性 poison flying rock steel
無効 electric
わざ
タイプで絞り込み
58 件
条件に一致するポケモンがありません。
| わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| 10まんボルト | electric | 特殊 | 90 | 100 | 15 |
| あくび | normal | 変化 | — | — | 10 |
| あなをほる | ground | 物理 | 80 | 100 | 10 |
| あまごい | water | 変化 | — | — | 5 |
| イカサマ | dark | 物理 | 95 | 100 | 15 |
| いたみわけ | normal | 変化 | — | — | 20 |
| いびき | normal | 特殊 | 50 | 100 | 15 |
| いやなおと | normal | 変化 | — | 85 | 40 |
| いわなだれ | rock | 物理 | 75 | 90 | 10 |
| うっぷんばらし | dark | 物理 | 75 | 100 | 5 |
| うらみ | ghost | 変化 | — | 100 | 10 |
| エレキネット | electric | 特殊 | 55 | 95 | 15 |
| エレキフィールド | electric | 変化 | — | — | 10 |
| かいでんぱ | electric | 変化 | — | 100 | 15 |
| カウンター | fighting | 物理 | — | 100 | 20 |
| かみくだく | dark | 物理 | 80 | 100 | 15 |
| かみなり | electric | 特殊 | 110 | 70 | 10 |
| からげんき | normal | 物理 | 70 | 100 | 20 |
| がんせきふうじ | rock | 物理 | 60 | 95 | 15 |
| きんぞくおん | steel | 変化 | — | 85 | 40 |
| こおりのキバ | ice | 物理 | 65 | 95 | 15 |
| こらえる | normal | 変化 | — | — | 10 |
| さわぐ | normal | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
| じしん | ground | 物理 | 100 | 100 | 10 |
| じたばた | normal | 物理 | — | 100 | 15 |
| じだんだ | ground | 物理 | 75 | 100 | 10 |
| しっぺがえし | dark | 物理 | 50 | 100 | 10 |
| じならし | ground | 物理 | 60 | 100 | 20 |
| しめつける | normal | 物理 | 15 | 85 | 20 |
| じゅうでん | electric | 変化 | — | — | 20 |
| じわれ | ground | 物理 | — | 30 | 5 |
| ステルスロック | rock | 変化 | — | — | 20 |
| ストーンエッジ | rock | 物理 | 100 | 80 | 5 |
| すなあらし | rock | 変化 | — | — | 10 |
| だいちのちから | ground | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
| だいちのはどう | normal | 特殊 | 50 | 100 | 10 |
| だくりゅう | water | 特殊 | 90 | 85 | 10 |
| てっていこうせん | steel | 特殊 | 140 | 95 | 5 |
| てっぺき | steel | 変化 | — | — | 15 |
| でんじは | electric | 変化 | — | 90 | 20 |
| とびはねる | flying | 物理 | 85 | 85 | 5 |
| トラバサミ | grass | 物理 | 35 | 100 | 15 |
| なみのり | water | 特殊 | 90 | 100 | 15 |
| ねごと | normal | 変化 | — | — | 10 |
| ねっとう | water | 特殊 | 80 | 100 | 15 |
| ねむる | psychic | 変化 | — | — | 5 |
| のろい | ghost | 変化 | — | — | 10 |
| ふいうち | dark | 物理 | 70 | 100 | 5 |
| ヘドロウェーブ | poison | 特殊 | 95 | 100 | 10 |
| ヘドロばくだん | poison | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
| ほうでん | electric | 特殊 | 80 | 100 | 15 |
| マッドショット | ground | 特殊 | 55 | 95 | 15 |
| まもる | normal | 変化 | — | — | 10 |
| みがわり | normal | 変化 | — | — | 10 |
| ミラータイプ | normal | 変化 | — | — | 15 |
| メロメロ | normal | 変化 | — | 100 | 15 |
| ラスターカノン | steel | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
| りんしょう | normal | 特殊 | 60 | 100 | 15 |
Source: Serebii