#0045
ラフレシア
EN: Vileplume · DE: Giflor · ES: Vileplume · FR: Rafflesia · IT: Vileplume · ZH: 霸王花
通常
grass poisonとくせい
- chlorophyll
- effect spore (隠れとくせい)
合計 490
HP
75
攻撃
80
防御
85
特攻
110
特防
90
素早
50
ラフレシア — タイプ耐性
弱点 fire ice flying psychic
耐性 grass ×0.25 water electric fighting fairy
わざ
タイプで絞り込み
54 件
条件に一致するポケモンがありません。
| わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| アシッドボム | poison | 特殊 | 40 | 100 | 20 |
| あまいかおり | normal | 変化 | — | 100 | 20 |
| あまえる | fairy | 変化 | — | 100 | 20 |
| いびき | normal | 特殊 | 50 | 100 | 15 |
| ウェザーボール | normal | 特殊 | 50 | 100 | 10 |
| エナジーボール | grass | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
| おさきにどうぞ | normal | 変化 | — | — | 15 |
| かふんだんご | bug | 特殊 | 90 | 100 | 15 |
| からげんき | normal | 物理 | 70 | 100 | 20 |
| ギガインパクト | normal | 物理 | 150 | 90 | 5 |
| ギガドレイン | grass | 特殊 | 75 | 100 | 10 |
| くさむすび | grass | 特殊 | — | 100 | 20 |
| くさわけ | grass | 物理 | 50 | 100 | 20 |
| くすぐる | normal | 変化 | — | 100 | 20 |
| グラススライダー | grass | 物理 | 55 | 100 | 20 |
| グラスフィールド | grass | 変化 | — | — | 10 |
| こうごうせい | grass | 変化 | — | — | 5 |
| こらえる | normal | 変化 | — | — | 10 |
| じたばた | normal | 物理 | — | 100 | 15 |
| しびれごな | grass | 変化 | — | 75 | 30 |
| せいちょう | normal | 変化 | — | — | 20 |
| ソーラービーム | grass | 特殊 | 120 | 100 | 10 |
| ソーラーブレード | grass | 物理 | 125 | 100 | 10 |
| タネばくだん | grass | 物理 | 80 | 100 | 15 |
| タネマシンガン | grass | 物理 | 25 | 100 | 30 |
| ちからをすいとる | grass | 変化 | — | 100 | 10 |
| つきのひかり | fairy | 変化 | — | — | 5 |
| つるぎのまい | normal | 変化 | — | — | 20 |
| てだすけ | normal | 変化 | — | — | 20 |
| どくどく | poison | 変化 | — | 90 | 10 |
| どくのこな | poison | 変化 | — | 75 | 35 |
| なげつける | dark | 物理 | — | 100 | 10 |
| にほんばれ | fire | 変化 | — | — | 5 |
| ねごと | normal | 変化 | — | — | 10 |
| ねむりごな | grass | 変化 | — | 75 | 15 |
| ねむる | psychic | 変化 | — | — | 5 |
| ねをはる | grass | 変化 | — | — | 20 |
| のしかかり | normal | 物理 | 85 | 100 | 15 |
| はかいこうせん | normal | 特殊 | 150 | 90 | 5 |
| はなびらのまい | grass | 特殊 | 120 | 100 | 10 |
| はなふぶき | grass | 物理 | 90 | 100 | 15 |
| ふしょくガス | poison | 変化 | — | 100 | 40 |
| フラフラダンス | normal | 変化 | — | 100 | 20 |
| ヘドロウェーブ | poison | 特殊 | 95 | 100 | 10 |
| ヘドロばくだん | poison | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
| ベノムショック | poison | 特殊 | 65 | 100 | 10 |
| マジカルシャイン | fairy | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
| まもる | normal | 変化 | — | — | 10 |
| みがわり | normal | 変化 | — | — | 10 |
| ムーンフォース | fairy | 特殊 | 95 | 100 | 15 |
| メロメロ | normal | 変化 | — | 100 | 15 |
| やどりぎのタネ | grass | 変化 | — | 90 | 10 |
| リーフストーム | grass | 特殊 | 130 | 90 | 5 |
| りんしょう | normal | 特殊 | 60 | 100 | 15 |
Source: Serebii