#0691
ドラミドロ
EN: Dragalge · DE: Tandrak · ES: Dragalge · FR: Kravarech · IT: Dragalge · ZH: 毒藻龙
通常
poison dragonとくせい
- poison point
- poison touch
- adaptability (隠れとくせい)
合計 494
HP
65
攻撃
75
防御
90
特攻
97
特防
123
素早
44
メガドラミドロ
poison dragonとくせい
合計 594
HP
65
攻撃
85
防御
105
特攻
132
特防
163
素早
44
ドラミドロ (通常) — タイプ耐性
弱点 ice ground psychic dragon
耐性 grass ×0.25 fire water electric fighting poison bug
メガドラミドロ — タイプ耐性
弱点 ice ground psychic dragon
耐性 grass ×0.25 fire water electric fighting poison bug
わざ
タイプで絞り込み
51 件
条件に一致するポケモンがありません。
| わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| 10まんボルト | electric | 特殊 | 90 | 100 | 15 |
| アイアンテール | steel | 物理 | 100 | 75 | 15 |
| アクアテール | water | 物理 | 90 | 90 | 10 |
| アクアブレイク | water | 物理 | 85 | 100 | 10 |
| アシッドボム | poison | 特殊 | 40 | 100 | 20 |
| あまごい | water | 変化 | — | — | 5 |
| いびき | normal | 特殊 | 50 | 100 | 15 |
| うずしお | water | 特殊 | 35 | 85 | 15 |
| うらみ | ghost | 変化 | — | 100 | 10 |
| かげぶんしん | normal | 変化 | — | — | 15 |
| かみなり | electric | 特殊 | 110 | 70 | 10 |
| からげんき | normal | 物理 | 70 | 100 | 20 |
| きあいだま | fighting | 特殊 | 120 | 70 | 5 |
| ギガインパクト | normal | 物理 | 150 | 90 | 5 |
| クイックターン | water | 物理 | 60 | 100 | 20 |
| くろいきり | ice | 変化 | — | — | 30 |
| げきりん | dragon | 物理 | 120 | 100 | 10 |
| こごえるかぜ | ice | 特殊 | 55 | 95 | 15 |
| こらえる | normal | 変化 | — | — | 10 |
| こわいかお | normal | 変化 | — | 100 | 10 |
| シャドーボール | ghost | 特殊 | 80 | 100 | 15 |
| じゃれつく | fairy | 物理 | 90 | 90 | 10 |
| スケイルショット | dragon | 物理 | 25 | 90 | 20 |
| ダイビング | water | 物理 | 80 | 100 | 10 |
| たきのぼり | water | 物理 | 80 | 100 | 15 |
| だくりゅう | water | 特殊 | 90 | 85 | 10 |
| ダストシュート | poison | 物理 | 120 | 80 | 5 |
| どくづき | poison | 物理 | 80 | 100 | 20 |
| どくどく | poison | 変化 | — | 90 | 10 |
| どくびし | poison | 変化 | — | — | 20 |
| とける | poison | 変化 | — | — | 20 |
| ドラゴンテール | dragon | 物理 | 60 | 90 | 10 |
| どろぼう | dark | 物理 | 60 | 100 | 25 |
| なみのり | water | 特殊 | 90 | 100 | 15 |
| ねごと | normal | 変化 | — | — | 10 |
| ねっとう | water | 特殊 | 80 | 100 | 15 |
| ねむる | psychic | 変化 | — | — | 5 |
| ハイドロポンプ | water | 特殊 | 110 | 80 | 5 |
| はかいこうせん | normal | 特殊 | 150 | 90 | 5 |
| ひやみず | water | 特殊 | 50 | 100 | 20 |
| ヘドロウェーブ | poison | 特殊 | 95 | 100 | 10 |
| ヘドロばくだん | poison | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
| ベノムショック | poison | 特殊 | 65 | 100 | 10 |
| マッドショット | ground | 特殊 | 55 | 95 | 15 |
| まもる | normal | 変化 | — | — | 10 |
| みがわり | normal | 変化 | — | — | 10 |
| みずのはどう | water | 特殊 | 60 | 100 | 20 |
| ゆきげしき | ice | 変化 | 0 | — | 10 |
| りゅうせいぐん | dragon | 特殊 | 130 | 90 | 5 |
| りゅうのはどう | dragon | 特殊 | 85 | 100 | 10 |
| りんしょう | normal | 特殊 | 60 | 100 | 15 |
Source: Serebii