#0670
Eternal Flower フラエッテ
EN: Eternal Flower Floette · DE: Eternal Flower Floette · ES: Eternal Flower Floette · FR: Eternal Flower Floette · IT: Eternal Flower Floette · ZH: Eternal Flower 花叶蒂
通常
fairyとくせい
- flower veil
- symbiosis (隠れとくせい)
合計 551
HP
74
攻撃
65
防御
67
特攻
125
特防
128
素早
92
Eternal Flower フラエッテ — タイプ耐性
弱点 poison steel
耐性 fighting bug dark
無効 dragon
わざ
タイプで絞り込み
40 件
条件に一致するポケモンがありません。
| わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| アシストパワー | psychic | 特殊 | 20 | 100 | 10 |
| あまえる | fairy | 変化 | — | 100 | 20 |
| あまごい | water | 変化 | — | — | 5 |
| エナジーボール | grass | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
| かふんだんご | bug | 特殊 | 90 | 100 | 15 |
| がむしゃら | normal | 物理 | — | 100 | 5 |
| からげんき | normal | 物理 | 70 | 100 | 20 |
| ギガドレイン | grass | 特殊 | 75 | 100 | 10 |
| くさむすび | grass | 特殊 | — | 100 | 20 |
| くさわけ | grass | 物理 | 50 | 100 | 20 |
| グラスフィールド | grass | 変化 | — | — | 10 |
| こうごうせい | grass | 変化 | — | — | 5 |
| こらえる | normal | 変化 | — | — | 10 |
| しんぴのまもり | normal | 変化 | — | — | 25 |
| スキルスワップ | psychic | 変化 | — | — | 10 |
| ソーラービーム | grass | 特殊 | 120 | 100 | 10 |
| タネばくだん | grass | 物理 | 80 | 100 | 15 |
| てだすけ | normal | 変化 | — | — | 20 |
| トリック | psychic | 変化 | — | 100 | 10 |
| ドレインキッス | fairy | 特殊 | 50 | 100 | 10 |
| なみだめ | normal | 変化 | — | — | 20 |
| にほんばれ | fire | 変化 | — | — | 5 |
| ねがいごと | normal | 変化 | — | — | 10 |
| ねごと | normal | 変化 | — | — | 10 |
| ねむる | psychic | 変化 | — | — | 5 |
| はかいこうせん | normal | 特殊 | 150 | 90 | 5 |
| バトンタッチ | normal | 変化 | — | — | 40 |
| はなびらのまい | grass | 特殊 | 120 | 100 | 10 |
| はなふぶき | grass | 物理 | 90 | 100 | 15 |
| はめつのひかり | fairy | 特殊 | 140 | 90 | 5 |
| ひかりのかべ | psychic | 変化 | — | — | 30 |
| ひやみず | water | 特殊 | 50 | 100 | 20 |
| マジカルシャイン | fairy | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
| まねっこ | normal | 変化 | — | — | 20 |
| まもる | normal | 変化 | — | — | 10 |
| みがわり | normal | 変化 | — | — | 10 |
| ミストフィールド | fairy | 変化 | — | — | 10 |
| みわくのボイス | fairy | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
| ムーンフォース | fairy | 特殊 | 95 | 100 | 15 |
| めいそう | psychic | 変化 | — | — | 20 |
Source: Serebii