#0706
ヌメルゴン
EN: Goodra · DE: Viscogon · ES: Goodra · FR: Muplodocus · IT: Goodra · ZH: 黏美龙
通常
dragonとくせい
- sap sipper
- hydration
- gooey (隠れとくせい)
合計 600
HP
90
攻撃
100
防御
70
特攻
110
特防
150
素早
80
ヌメルゴン — タイプ耐性
弱点 ice dragon fairy
耐性 fire water electric grass
わざ
タイプで絞り込み
77 件
条件に一致するポケモンがありません。
| わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| 10まんボルト | electric | 特殊 | 90 | 100 | 15 |
| アイアンテール | steel | 物理 | 100 | 75 | 15 |
| アイアンヘッド | steel | 物理 | 80 | 100 | 15 |
| アイススピナー | ice | 物理 | 80 | 100 | 15 |
| アクアテール | water | 物理 | 90 | 90 | 10 |
| アシッドボム | poison | 特殊 | 40 | 100 | 20 |
| あまえる | fairy | 変化 | — | 100 | 20 |
| あまごい | water | 変化 | — | — | 5 |
| いのちのしずく | water | 変化 | — | — | 10 |
| いびき | normal | 特殊 | 50 | 100 | 15 |
| いわなだれ | rock | 物理 | 75 | 90 | 10 |
| ウェザーボール | normal | 特殊 | 50 | 100 | 10 |
| うっぷんばらし | dark | 物理 | 75 | 100 | 5 |
| カウンター | fighting | 物理 | — | 100 | 20 |
| かえんほうしゃ | fire | 特殊 | 90 | 100 | 15 |
| かみなり | electric | 特殊 | 110 | 70 | 10 |
| かみなりパンチ | electric | 物理 | 75 | 100 | 15 |
| からげんき | normal | 物理 | 70 | 100 | 20 |
| がんせきふうじ | rock | 物理 | 60 | 95 | 15 |
| きあいだま | fighting | 特殊 | 120 | 70 | 5 |
| きあいパンチ | fighting | 物理 | 150 | 100 | 20 |
| ギガインパクト | normal | 物理 | 150 | 90 | 5 |
| ギガドレイン | grass | 特殊 | 75 | 100 | 10 |
| げきりん | dragon | 物理 | 120 | 100 | 10 |
| げんしのちから | rock | 特殊 | 60 | 100 | 5 |
| こらえる | normal | 変化 | — | — | 10 |
| こわいかお | normal | 変化 | — | 100 | 10 |
| じしん | ground | 物理 | 100 | 100 | 10 |
| じたばた | normal | 物理 | — | 100 | 15 |
| じだんだ | ground | 物理 | 75 | 100 | 10 |
| じならし | ground | 物理 | 60 | 100 | 20 |
| ジャイロボール | steel | 物理 | — | 100 | 5 |
| すなあらし | rock | 変化 | — | — | 10 |
| だいもんじ | fire | 特殊 | 110 | 85 | 5 |
| だくりゅう | water | 特殊 | 90 | 85 | 10 |
| たてこもる | steel | 変化 | 0 | — | 10 |
| ダメおし | dark | 物理 | 60 | 100 | 10 |
| てっていこうせん | steel | 特殊 | 140 | 95 | 5 |
| どくどく | poison | 変化 | — | 90 | 10 |
| とける | poison | 変化 | — | — | 20 |
| ドラゴンエール | dragon | 変化 | 0 | 0 | 15 |
| ドラゴンクロー | dragon | 物理 | 80 | 100 | 15 |
| ドラゴンテール | dragon | 物理 | 60 | 90 | 10 |
| なみだめ | normal | 変化 | — | — | 20 |
| なみのり | water | 特殊 | 90 | 100 | 15 |
| にほんばれ | fire | 変化 | — | — | 5 |
| ねごと | normal | 変化 | — | — | 10 |
| ねっとう | water | 特殊 | 80 | 100 | 15 |
| ねむる | psychic | 変化 | — | — | 5 |
| のしかかり | normal | 物理 | 85 | 100 | 15 |
| のろい | ghost | 変化 | — | — | 10 |
| ハイドロポンプ | water | 特殊 | 110 | 80 | 5 |
| はいよるいちげき | bug | 物理 | 70 | 90 | 10 |
| はかいこうせん | normal | 特殊 | 150 | 90 | 5 |
| ばかぢから | fighting | 物理 | 120 | 100 | 5 |
| はたきおとす | dark | 物理 | 65 | 100 | 20 |
| パワーウィップ | grass | 物理 | 120 | 85 | 10 |
| ひやみず | water | 特殊 | 50 | 100 | 20 |
| フェイント | normal | 物理 | 30 | 100 | 10 |
| ふぶき | ice | 特殊 | 110 | 70 | 5 |
| ぶんまわす | dark | 物理 | 60 | 100 | 20 |
| ヘドロウェーブ | poison | 特殊 | 95 | 100 | 10 |
| ヘドロばくだん | poison | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
| ヘビーボンバー | steel | 物理 | — | 100 | 10 |
| ボディプレス | fighting | 物理 | 80 | 100 | 10 |
| ほのおのパンチ | fire | 物理 | 75 | 100 | 15 |
| マッドショット | ground | 特殊 | 55 | 95 | 15 |
| まもる | normal | 変化 | — | — | 10 |
| みがわり | normal | 変化 | — | — | 10 |
| みずのはどう | water | 特殊 | 60 | 100 | 20 |
| メガトンキック | normal | 物理 | 120 | 75 | 5 |
| ラスターカノン | steel | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
| りゅうせいぐん | dragon | 特殊 | 130 | 90 | 5 |
| りゅうのはどう | dragon | 特殊 | 85 | 100 | 10 |
| りんしょう | normal | 特殊 | 60 | 100 | 15 |
| れいとうビーム | ice | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
| ワイドブレイカー | dragon | 物理 | 60 | 100 | 15 |
Source: Serebii