#0545
ペンドラー
EN: Scolipede · DE: Cerapendra · ES: Scolipede · FR: Brutapode · IT: Scolipede · ZH: 蜈蚣王
通常
bug poisonとくせい
- poison point
- swarm
- speed boost (隠れとくせい)
合計 485
HP
60
攻撃
100
防御
89
特攻
55
特防
69
素早
112
メガペンドラー
bug poisonとくせい
合計 585
HP
60
攻撃
140
防御
149
特攻
75
特防
99
素早
62
ペンドラー (通常) — タイプ耐性
弱点 fire flying psychic rock
耐性 grass ×0.25 fighting ×0.25 poison bug fairy
メガペンドラー — タイプ耐性
弱点 fire flying psychic rock
耐性 grass ×0.25 fighting ×0.25 poison bug fairy
わざ
タイプで絞り込み
51 件
条件に一致するポケモンがありません。
| わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| アイアンテール | steel | 物理 | 100 | 75 | 15 |
| アイアンローラー | steel | 物理 | 130 | 100 | 5 |
| アシッドボム | poison | 特殊 | 40 | 100 | 20 |
| あなをほる | ground | 物理 | 80 | 100 | 10 |
| いびき | normal | 特殊 | 50 | 100 | 15 |
| いやなおと | normal | 変化 | — | 85 | 40 |
| いわなだれ | rock | 物理 | 75 | 90 | 10 |
| かみつく | dark | 物理 | 60 | 100 | 25 |
| からげんき | normal | 物理 | 70 | 100 | 20 |
| がんせきふうじ | rock | 物理 | 60 | 95 | 15 |
| ギガインパクト | normal | 物理 | 150 | 90 | 5 |
| きゅうけつ | bug | 物理 | 80 | 100 | 10 |
| くさわけ | grass | 物理 | 50 | 100 | 20 |
| クロスポイズン | poison | 物理 | 70 | 100 | 20 |
| こうそくいどう | psychic | 変化 | — | — | 30 |
| こらえる | normal | 変化 | — | — | 10 |
| じごくづき | dark | 物理 | 80 | 100 | 15 |
| じしん | ground | 物理 | 100 | 100 | 10 |
| じだんだ | ground | 物理 | 75 | 100 | 10 |
| しっぺがえし | dark | 物理 | 50 | 100 | 10 |
| じならし | ground | 物理 | 60 | 100 | 20 |
| ジャイロボール | steel | 物理 | — | 100 | 5 |
| スマートホーン | steel | 物理 | 70 | — | 10 |
| ソーラービーム | grass | 特殊 | 120 | 100 | 10 |
| ダストシュート | poison | 物理 | 120 | 80 | 5 |
| たたりめ | ghost | 特殊 | 65 | 100 | 10 |
| ダブルアタック | normal | 物理 | 35 | 90 | 10 |
| ダメおし | dark | 物理 | 60 | 100 | 10 |
| つるぎのまい | normal | 変化 | — | — | 20 |
| てっぺき | steel | 変化 | — | — | 15 |
| どくづき | poison | 物理 | 80 | 100 | 20 |
| どくどく | poison | 変化 | — | 90 | 10 |
| どくびし | poison | 変化 | — | — | 20 |
| とびつく | bug | 物理 | 50 | 100 | 20 |
| にほんばれ | fire | 変化 | — | — | 5 |
| ねごと | normal | 変化 | — | — | 10 |
| ねむる | psychic | 変化 | — | — | 5 |
| はいよるいちげき | bug | 物理 | 70 | 90 | 10 |
| はかいこうせん | normal | 特殊 | 150 | 90 | 5 |
| ばかぢから | fighting | 物理 | 120 | 100 | 5 |
| バトンタッチ | normal | 変化 | — | — | 40 |
| ヘドロばくだん | poison | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
| ベノムショック | poison | 特殊 | 65 | 100 | 10 |
| まきびし | ground | 変化 | — | — | 20 |
| まもる | normal | 変化 | — | — | 10 |
| みがわり | normal | 変化 | — | — | 10 |
| ミサイルばり | bug | 物理 | 25 | 95 | 20 |
| むしくい | bug | 物理 | 60 | 100 | 20 |
| メガホーン | bug | 物理 | 120 | 85 | 10 |
| メロメロ | normal | 変化 | — | 100 | 15 |
| りんしょう | normal | 特殊 | 60 | 100 | 15 |
Source: Serebii