#0003
フシギバナ
EN: Venusaur · DE: Bisaflor · ES: Venusaur · FR: Florizarre · IT: Venusaur · ZH: 妙蛙花
通常
grass poisonとくせい
- overgrow
- chlorophyll (隠れとくせい)
合計 525
HP
80
攻撃
82
防御
83
特攻
100
特防
100
素早
80
メガフシギバナ
grass poisonメガストーン: venusaurite
とくせい
- thick fat
合計 625
HP
80
攻撃
100
防御
123
特攻
122
特防
120
素早
80
フシギバナ (通常) — タイプ耐性
弱点 fire ice flying psychic
耐性 grass ×0.25 water electric fighting fairy
メガフシギバナ — タイプ耐性
弱点 fire ice flying psychic
耐性 grass ×0.25 water electric fighting fairy
わざ
タイプで絞り込み
56 件
条件に一致するポケモンがありません。
| わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| アシッドボム | poison | 特殊 | 40 | 100 | 20 |
| あまいかおり | normal | 変化 | — | 100 | 20 |
| あまえる | fairy | 変化 | — | 100 | 20 |
| いびき | normal | 特殊 | 50 | 100 | 15 |
| ウェザーボール | normal | 特殊 | 50 | 100 | 10 |
| エナジーボール | grass | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
| からげんき | normal | 物理 | 70 | 100 | 20 |
| ギガインパクト | normal | 物理 | 150 | 90 | 5 |
| ギガドレイン | grass | 特殊 | 75 | 100 | 10 |
| くさむすび | grass | 特殊 | — | 100 | 20 |
| くさわけ | grass | 物理 | 50 | 100 | 20 |
| グラススライダー | grass | 物理 | 55 | 100 | 20 |
| グラスフィールド | grass | 変化 | — | — | 10 |
| げきりん | dragon | 物理 | 120 | 100 | 10 |
| こうごうせい | grass | 変化 | — | — | 5 |
| こらえる | normal | 変化 | — | — | 10 |
| こわいかお | normal | 変化 | — | 100 | 10 |
| じしん | ground | 物理 | 100 | 100 | 10 |
| じだんだ | ground | 物理 | 75 | 100 | 10 |
| じならし | ground | 物理 | 60 | 100 | 20 |
| せいちょう | normal | 変化 | — | — | 20 |
| ソーラービーム | grass | 特殊 | 120 | 100 | 10 |
| だいちのちから | ground | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
| だいちのはどう | normal | 特殊 | 50 | 100 | 10 |
| タネばくだん | grass | 物理 | 80 | 100 | 15 |
| タネマシンガン | grass | 物理 | 25 | 100 | 30 |
| つるぎのまい | normal | 変化 | — | — | 20 |
| てだすけ | normal | 変化 | — | — | 20 |
| どくづき | poison | 物理 | 80 | 100 | 20 |
| どくどく | poison | 変化 | — | 90 | 10 |
| どくのこな | poison | 変化 | — | 75 | 35 |
| ドわすれ | psychic | 変化 | — | — | 20 |
| なやみのタネ | grass | 変化 | — | 100 | 10 |
| にほんばれ | fire | 変化 | — | — | 5 |
| ねごと | normal | 変化 | — | — | 10 |
| ねむりごな | grass | 変化 | — | 75 | 15 |
| ねむる | psychic | 変化 | — | — | 5 |
| ねをはる | grass | 変化 | — | — | 20 |
| のしかかり | normal | 物理 | 85 | 100 | 15 |
| のろい | ghost | 変化 | — | — | 10 |
| ハードプラント | grass | 特殊 | 150 | 90 | 5 |
| はかいこうせん | normal | 特殊 | 150 | 90 | 5 |
| はたきおとす | dark | 物理 | 65 | 100 | 20 |
| はなびらのまい | grass | 特殊 | 120 | 100 | 10 |
| はなふぶき | grass | 物理 | 90 | 100 | 15 |
| パワーウィップ | grass | 物理 | 120 | 85 | 10 |
| ひかりのかべ | psychic | 変化 | — | — | 30 |
| ヘドロウェーブ | poison | 特殊 | 95 | 100 | 10 |
| ヘドロばくだん | poison | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
| ベノムショック | poison | 特殊 | 65 | 100 | 10 |
| ほえる | normal | 変化 | — | — | 20 |
| まもる | normal | 変化 | — | — | 10 |
| みがわり | normal | 変化 | — | — | 10 |
| やどりぎのタネ | grass | 変化 | — | 90 | 10 |
| リーフストーム | grass | 特殊 | 130 | 90 | 5 |
| りんしょう | normal | 特殊 | 60 | 100 | 15 |
Source: Serebii