#0470
リーフィア
EN: Leafeon · DE: Folipurba · ES: Leafeon · FR: Phyllali · IT: Leafeon · ZH: 叶伊布
通常
grassとくせい
- leaf guard
- chlorophyll (隠れとくせい)
合計 525
HP
65
攻撃
110
防御
130
特攻
60
特防
65
素早
95
リーフィア — タイプ耐性
弱点 fire ice poison flying bug
耐性 water electric grass ground
わざ
タイプで絞り込み
55 件
条件に一致するポケモンがありません。
| わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| あくび | normal | 変化 | — | — | 10 |
| アシストパワー | psychic | 特殊 | 20 | 100 | 10 |
| あなをほる | ground | 物理 | 80 | 100 | 10 |
| あまえる | fairy | 変化 | — | 100 | 20 |
| あまごい | water | 変化 | — | — | 5 |
| いびき | normal | 特殊 | 50 | 100 | 15 |
| ウェザーボール | normal | 特殊 | 50 | 100 | 10 |
| うそなき | dark | 変化 | — | 100 | 20 |
| エナジーボール | grass | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
| かみつく | dark | 物理 | 60 | 100 | 25 |
| からげんき | normal | 物理 | 70 | 100 | 20 |
| きあいだめ | normal | 変化 | — | — | 30 |
| ギガインパクト | normal | 物理 | 150 | 90 | 5 |
| ギガドレイン | grass | 特殊 | 75 | 100 | 10 |
| くさむすび | grass | 特殊 | — | 100 | 20 |
| くさわけ | grass | 物理 | 50 | 100 | 20 |
| くすぐる | normal | 変化 | — | 100 | 20 |
| グラススライダー | grass | 物理 | 55 | 100 | 20 |
| こうごうせい | grass | 変化 | — | — | 5 |
| こらえる | normal | 変化 | — | — | 10 |
| じたばた | normal | 物理 | — | 100 | 15 |
| シャドーボール | ghost | 特殊 | 80 | 100 | 15 |
| ソーラービーム | grass | 特殊 | 120 | 100 | 10 |
| ソーラーブレード | grass | 物理 | 125 | 100 | 10 |
| タネばくだん | grass | 物理 | 80 | 100 | 15 |
| タネマシンガン | grass | 物理 | 25 | 100 | 30 |
| つばめがえし | flying | 物理 | 60 | — | 20 |
| つぶらなひとみ | fairy | 変化 | — | 100 | 30 |
| つるぎのまい | normal | 変化 | — | — | 20 |
| てだすけ | normal | 変化 | — | — | 20 |
| でんこうせっか | normal | 物理 | 40 | 100 | 30 |
| とっておき | normal | 物理 | 140 | 100 | 5 |
| にほんばれ | fire | 変化 | — | — | 5 |
| ねがいごと | normal | 変化 | — | — | 10 |
| ねごと | normal | 変化 | — | — | 10 |
| ねむる | psychic | 変化 | — | — | 5 |
| のしかかり | normal | 物理 | 85 | 100 | 15 |
| のろい | ghost | 変化 | — | — | 10 |
| ハイパーボイス | normal | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
| はかいこうせん | normal | 特殊 | 150 | 90 | 5 |
| はたきおとす | dark | 物理 | 65 | 100 | 20 |
| バトンタッチ | normal | 変化 | — | — | 40 |
| ほえる | normal | 変化 | — | — | 20 |
| ほしがる | normal | 物理 | 60 | 100 | 25 |
| マッドショット | ground | 特殊 | 55 | 95 | 15 |
| まねっこ | normal | 変化 | — | — | 20 |
| まもる | normal | 変化 | — | — | 10 |
| みがわり | normal | 変化 | — | — | 10 |
| みきり | fighting | 変化 | — | — | 5 |
| みわくのボイス | fairy | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
| めいそう | psychic | 変化 | — | — | 20 |
| やどりぎのタネ | grass | 変化 | — | 90 | 10 |
| リーフストーム | grass | 特殊 | 130 | 90 | 5 |
| リーフブレード | grass | 物理 | 90 | 100 | 15 |
| りんしょう | normal | 特殊 | 60 | 100 | 15 |
Source: Serebii