#0460
ユキノオー
EN: Abomasnow · DE: Rexblisar · ES: Abomasnow · FR: Blizzaroi · IT: Abomasnow · ZH: 暴雪王
通常
grass iceとくせい
- snow warning
- soundproof (隠れとくせい)
合計 494
HP
90
攻撃
92
防御
75
特攻
92
特防
85
素早
60
メガユキノオー
grass iceメガストーン: abomasite
とくせい
- snow warning
合計 594
HP
90
攻撃
132
防御
105
特攻
132
特防
105
素早
30
ユキノオー (通常) — タイプ耐性
弱点 fire ×4 fighting poison flying bug rock steel
耐性 water electric grass ground
メガユキノオー — タイプ耐性
弱点 fire ×4 fighting poison flying bug rock steel
耐性 water electric grass ground
わざ
タイプで絞り込み
63 件
条件に一致するポケモンがありません。
| わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| アイアンテール | steel | 物理 | 100 | 75 | 15 |
| アイススピナー | ice | 物理 | 80 | 100 | 15 |
| アイスハンマー | ice | 物理 | 100 | 90 | 10 |
| あまごい | water | 変化 | — | — | 5 |
| いばる | normal | 変化 | — | 85 | 15 |
| いびき | normal | 特殊 | 50 | 100 | 15 |
| いわなだれ | rock | 物理 | 75 | 90 | 10 |
| ウェザーボール | normal | 特殊 | 50 | 100 | 10 |
| ウッドハンマー | grass | 物理 | 120 | 100 | 15 |
| エナジーボール | grass | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
| オーロラベール | ice | 変化 | — | — | 20 |
| からげんき | normal | 物理 | 70 | 100 | 20 |
| かわらわり | fighting | 物理 | 75 | 100 | 15 |
| がんせきふうじ | rock | 物理 | 60 | 95 | 15 |
| きあいだま | fighting | 特殊 | 120 | 70 | 5 |
| きあいパンチ | fighting | 物理 | 150 | 100 | 20 |
| ギガインパクト | normal | 物理 | 150 | 90 | 5 |
| ギガドレイン | grass | 特殊 | 75 | 100 | 10 |
| くさむすび | grass | 特殊 | — | 100 | 20 |
| くさわけ | grass | 物理 | 50 | 100 | 20 |
| グラススライダー | grass | 物理 | 55 | 100 | 20 |
| げきりん | dragon | 物理 | 120 | 100 | 10 |
| けたぐり | fighting | 物理 | — | 100 | 20 |
| こおりのいぶき | ice | 特殊 | 60 | 90 | 10 |
| こおりのつぶて | ice | 物理 | 40 | 100 | 30 |
| こごえるかぜ | ice | 特殊 | 55 | 95 | 15 |
| こらえる | normal | 変化 | — | — | 10 |
| こわいかお | normal | 変化 | — | 100 | 10 |
| じしん | ground | 物理 | 100 | 100 | 10 |
| じだんだ | ground | 物理 | 75 | 100 | 10 |
| じならし | ground | 物理 | 60 | 100 | 20 |
| シャドーボール | ghost | 特殊 | 80 | 100 | 15 |
| せいちょう | normal | 変化 | — | — | 20 |
| ぜったいれいど | ice | 特殊 | — | 30 | 5 |
| ソーラービーム | grass | 特殊 | 120 | 100 | 10 |
| だいちのちから | ground | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
| タネばくだん | grass | 物理 | 80 | 100 | 15 |
| タネマシンガン | grass | 物理 | 25 | 100 | 30 |
| つららばり | ice | 物理 | 25 | 100 | 30 |
| つるぎのまい | normal | 変化 | — | — | 20 |
| てだすけ | normal | 変化 | — | — | 20 |
| なげつける | dark | 物理 | — | 100 | 10 |
| ねごと | normal | 変化 | — | — | 10 |
| ねむる | psychic | 変化 | — | — | 5 |
| ねをはる | grass | 変化 | — | — | 20 |
| のしかかり | normal | 物理 | 85 | 100 | 15 |
| のろい | ghost | 変化 | — | — | 10 |
| ハードプレス | steel | 物理 | 0 | 100 | 10 |
| はかいこうせん | normal | 特殊 | 150 | 90 | 5 |
| ひやみず | water | 特殊 | 50 | 100 | 20 |
| ふぶき | ice | 特殊 | 110 | 70 | 5 |
| ボディプレス | fighting | 物理 | 80 | 100 | 10 |
| まもる | normal | 変化 | — | — | 10 |
| みがわり | normal | 変化 | — | — | 10 |
| みずのはどう | water | 特殊 | 60 | 100 | 20 |
| メガトンキック | normal | 物理 | 120 | 75 | 5 |
| やどりぎのタネ | grass | 変化 | — | 90 | 10 |
| ゆきげしき | ice | 変化 | 0 | — | 10 |
| ゆきなだれ | ice | 物理 | 60 | 100 | 10 |
| リーフストーム | grass | 特殊 | 130 | 90 | 5 |
| りんしょう | normal | 特殊 | 60 | 100 | 15 |
| れいとうパンチ | ice | 物理 | 75 | 100 | 15 |
| れいとうビーム | ice | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
メガユキノオーのトップチーム
このメガシンカを使用した最高成績のトーナメントチーム。Pikalyticsのデータ。
トーナメントデータはまだありません。このチームはランクバトルの一般的なチームメイトに基づいています。
Source: Serebii