#0094
ゲンガー
EN: Gengar · DE: Gengar · ES: Gengar · FR: Ectoplasma · IT: Gengar · ZH: 耿鬼
通常
ghost poisonとくせい
- cursed body
合計 500
HP
60
攻撃
65
防御
60
特攻
130
特防
75
素早
110
メガゲンガー
ghost poisonメガストーン: gengarite
とくせい
- shadow tag
合計 600
HP
60
攻撃
65
防御
80
特攻
170
特防
95
素早
130
ゲンガー (通常) — タイプ耐性
弱点 ground psychic ghost dark
耐性 poison ×0.25 bug ×0.25 grass fairy
無効 normal fighting
メガゲンガー — タイプ耐性
弱点 ground psychic ghost dark
耐性 poison ×0.25 bug ×0.25 grass fairy
無効 normal fighting
わざ
タイプで絞り込み
73 件
条件に一致するポケモンがありません。
| わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| 10まんボルト | electric | 特殊 | 90 | 100 | 15 |
| あくのはどう | dark | 特殊 | 80 | 100 | 15 |
| アシッドボム | poison | 特殊 | 40 | 100 | 20 |
| あまごい | water | 変化 | — | — | 5 |
| あやしいひかり | ghost | 変化 | — | 100 | 10 |
| イカサマ | dark | 物理 | 95 | 100 | 15 |
| いたみわけ | normal | 変化 | — | — | 20 |
| いびき | normal | 特殊 | 50 | 100 | 15 |
| うらみ | ghost | 変化 | — | 100 | 10 |
| エナジーボール | grass | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
| かなしばり | normal | 変化 | — | 100 | 20 |
| かみなり | electric | 特殊 | 110 | 70 | 10 |
| かみなりパンチ | electric | 物理 | 75 | 100 | 15 |
| からげんき | normal | 物理 | 70 | 100 | 20 |
| かわらわり | fighting | 物理 | 75 | 100 | 15 |
| きあいだま | fighting | 特殊 | 120 | 70 | 5 |
| きあいパンチ | fighting | 物理 | 150 | 100 | 20 |
| ギガインパクト | normal | 物理 | 150 | 90 | 5 |
| ギガドレイン | grass | 特殊 | 75 | 100 | 10 |
| クリアスモッグ | poison | 特殊 | 50 | — | 15 |
| くろいきり | ice | 変化 | — | — | 30 |
| くろいまなざし | normal | 変化 | — | — | 5 |
| ゴーストダイブ | ghost | 物理 | 90 | 100 | 10 |
| こごえるかぜ | ice | 特殊 | 55 | 95 | 15 |
| こらえる | normal | 変化 | — | — | 10 |
| こわいかお | normal | 変化 | — | 100 | 10 |
| サイコノイズ | psychic | 特殊 | 75 | 100 | 10 |
| さいみんじゅつ | psychic | 変化 | — | 60 | 20 |
| じこあんじ | normal | 変化 | — | — | 10 |
| しっぺがえし | dark | 物理 | 50 | 100 | 10 |
| シャドークロー | ghost | 物理 | 70 | 100 | 15 |
| シャドーパンチ | ghost | 物理 | 60 | — | 20 |
| シャドーボール | ghost | 特殊 | 80 | 100 | 15 |
| スキルスワップ | psychic | 変化 | — | — | 10 |
| ダストシュート | poison | 物理 | 120 | 80 | 5 |
| たたりめ | ghost | 特殊 | 65 | 100 | 10 |
| ちょうはつ | dark | 変化 | — | 100 | 20 |
| でんじは | electric | 変化 | — | 90 | 20 |
| どくづき | poison | 物理 | 80 | 100 | 20 |
| どくどく | poison | 変化 | — | 90 | 10 |
| どくびし | poison | 変化 | — | — | 20 |
| トリック | psychic | 変化 | — | 100 | 10 |
| トリックルーム | psychic | 変化 | — | — | 5 |
| ドレインパンチ | fighting | 物理 | 75 | 100 | 10 |
| どろぼう | dark | 物理 | 60 | 100 | 25 |
| ナイトヘッド | ghost | 特殊 | — | 100 | 15 |
| なげつける | dark | 物理 | — | 100 | 10 |
| にほんばれ | fire | 変化 | — | — | 5 |
| ねごと | normal | 変化 | — | — | 10 |
| ねむる | psychic | 変化 | — | — | 5 |
| のしかかり | normal | 物理 | 85 | 100 | 15 |
| のろい | ghost | 変化 | — | — | 10 |
| はいよるいちげき | bug | 物理 | 70 | 90 | 10 |
| はかいこうせん | normal | 特殊 | 150 | 90 | 5 |
| はたきおとす | dark | 物理 | 65 | 100 | 20 |
| ふいうち | dark | 物理 | 70 | 100 | 5 |
| ふういん | psychic | 変化 | — | — | 10 |
| ふしょくガス | poison | 変化 | — | 100 | 40 |
| ヘドロウェーブ | poison | 特殊 | 95 | 100 | 10 |
| ヘドロばくだん | poison | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
| ベノムショック | poison | 特殊 | 65 | 100 | 10 |
| ほのおのパンチ | fire | 物理 | 75 | 100 | 15 |
| ポルターガイスト | ghost | 物理 | 110 | 90 | 5 |
| ほろびのうた | normal | 変化 | — | — | 5 |
| マジカルシャイン | fairy | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
| まもる | normal | 変化 | — | — | 10 |
| みがわり | normal | 変化 | — | — | 10 |
| みちづれ | ghost | 変化 | — | — | 5 |
| ミラータイプ | normal | 変化 | — | — | 15 |
| りんしょう | normal | 特殊 | 60 | 100 | 15 |
| れいとうパンチ | ice | 物理 | 75 | 100 | 15 |
| わるだくみ | dark | 変化 | — | — | 20 |
| ワンダールーム | psychic | 変化 | — | — | 10 |
メガゲンガーのトップチーム
このメガシンカを使用した最高成績のトーナメントチーム。Pikalyticsのデータ。
#1 Kotori (10-3-0)
セット: Cursed Body · Gengarite · Perish Song, Disable, Shadow Ball, Protect
#2 PollitoA7 (9-3-0)
セット: Cursed Body · Gengarite · Shadow Ball, Perish Song, Substitute, Protect
#3 DragonMasterCody (8-3-0)
セット: Cursed Body · Gengarite · Shadow Ball, Sludge Bomb, Protect, Perish Song
#4 SableyeVGC (7-3-0)
セット: Cursed Body · Gengarite · Sludge Bomb, Shadow Ball, Disable, Protect
Source: Serebii