#0260
ラグラージ
EN: Swampert · DE: Sumpex · ES: Swampert · FR: Laggron · IT: Swampert · ZH: 巨沼怪
通常
water groundとくせい
- torrent
- damp (隠れとくせい)
合計 535
HP
100
攻撃
110
防御
90
特攻
85
特防
90
素早
60
メガラグラージ
water groundとくせい
- swift swim
合計 635
HP
100
攻撃
150
防御
110
特攻
95
特防
110
素早
70
ラグラージ (通常) — タイプ耐性
弱点 grass ×4
耐性 fire poison rock steel
無効 electric
メガラグラージ — タイプ耐性
弱点 grass ×4
耐性 fire poison rock steel
無効 electric
わざ
タイプで絞り込み
75 件
条件に一致するポケモンがありません。
| わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| 10まんばりき | ground | 物理 | 95 | 95 | 10 |
| アームハンマー | fighting | 物理 | 100 | 90 | 10 |
| アイアンテール | steel | 物理 | 100 | 75 | 15 |
| アクアブレイク | water | 物理 | 85 | 100 | 10 |
| アクアリング | water | 変化 | — | — | 20 |
| あくび | normal | 変化 | — | — | 10 |
| あなをほる | ground | 物理 | 80 | 100 | 10 |
| あまごい | water | 変化 | — | — | 5 |
| いびき | normal | 特殊 | 50 | 100 | 15 |
| いやなおと | normal | 変化 | — | 85 | 40 |
| いわなだれ | rock | 物理 | 75 | 90 | 10 |
| ウェーブタックル | water | 物理 | 120 | 100 | 10 |
| ウェザーボール | normal | 特殊 | 50 | 100 | 10 |
| うずしお | water | 特殊 | 35 | 85 | 15 |
| うちおとす | rock | 物理 | 50 | 100 | 15 |
| カウンター | fighting | 物理 | — | 100 | 20 |
| かみつく | dark | 物理 | 60 | 100 | 25 |
| がむしゃら | normal | 物理 | — | 100 | 5 |
| からげんき | normal | 物理 | 70 | 100 | 20 |
| かわらわり | fighting | 物理 | 75 | 100 | 15 |
| がんせきふうじ | rock | 物理 | 60 | 95 | 15 |
| きあいだま | fighting | 特殊 | 120 | 70 | 5 |
| きあいパンチ | fighting | 物理 | 150 | 100 | 20 |
| ギガインパクト | normal | 物理 | 150 | 90 | 5 |
| クイックターン | water | 物理 | 60 | 100 | 20 |
| げきりん | dragon | 物理 | 120 | 100 | 10 |
| けたぐり | fighting | 物理 | — | 100 | 20 |
| げんしのちから | rock | 特殊 | 60 | 100 | 5 |
| こごえるかぜ | ice | 特殊 | 55 | 95 | 15 |
| こらえる | normal | 変化 | — | — | 10 |
| こわいかお | normal | 変化 | — | 100 | 10 |
| さわぐ | normal | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
| じしん | ground | 物理 | 100 | 100 | 10 |
| じだんだ | ground | 物理 | 75 | 100 | 10 |
| じならし | ground | 物理 | 60 | 100 | 20 |
| ステルスロック | rock | 変化 | — | — | 20 |
| ストーンエッジ | rock | 物理 | 100 | 80 | 5 |
| すなじごく | ground | 物理 | 35 | 85 | 15 |
| だいちのちから | ground | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
| ダイビング | water | 物理 | 80 | 100 | 10 |
| たきのぼり | water | 物理 | 80 | 100 | 15 |
| だくりゅう | water | 特殊 | 90 | 85 | 10 |
| てだすけ | normal | 変化 | — | — | 20 |
| どくづき | poison | 物理 | 80 | 100 | 20 |
| ドわすれ | psychic | 変化 | — | — | 20 |
| なげつける | dark | 物理 | — | 100 | 10 |
| なみのり | water | 特殊 | 90 | 100 | 15 |
| ねごと | normal | 変化 | — | — | 10 |
| ねむる | psychic | 変化 | — | — | 5 |
| のしかかり | normal | 物理 | 85 | 100 | 15 |
| のろい | ghost | 変化 | — | — | 10 |
| ハードプレス | steel | 物理 | 0 | 100 | 10 |
| ハイドロカノン | water | 特殊 | 150 | 90 | 5 |
| ハイドロポンプ | water | 特殊 | 110 | 80 | 5 |
| はかいこうせん | normal | 特殊 | 150 | 90 | 5 |
| ばかぢから | fighting | 物理 | 120 | 100 | 5 |
| はたきおとす | dark | 物理 | 65 | 100 | 20 |
| ひやみず | water | 特殊 | 50 | 100 | 20 |
| ビルドアップ | fighting | 変化 | — | — | 20 |
| ふぶき | ice | 特殊 | 110 | 70 | 5 |
| ヘドロウェーブ | poison | 特殊 | 95 | 100 | 10 |
| ヘドロばくだん | poison | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
| ほえる | normal | 変化 | — | — | 20 |
| ボディプレス | fighting | 物理 | 80 | 100 | 10 |
| マッドショット | ground | 特殊 | 55 | 95 | 15 |
| まもる | normal | 変化 | — | — | 10 |
| みがわり | normal | 変化 | — | — | 10 |
| みずのはどう | water | 特殊 | 60 | 100 | 20 |
| ミラーコート | psychic | 特殊 | — | 100 | 20 |
| メガトンキック | normal | 物理 | 120 | 75 | 5 |
| ゆきなだれ | ice | 物理 | 60 | 100 | 10 |
| りんしょう | normal | 特殊 | 60 | 100 | 15 |
| れいとうパンチ | ice | 物理 | 75 | 100 | 15 |
| れいとうビーム | ice | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
| ワイドガード | rock | 変化 | — | — | 10 |
Source: Serebii