#0317
マルノーム
EN: Swalot · DE: Schlukwech · ES: Swalot · FR: Avaltout · IT: Swalot · ZH: 吞食兽
通常
poisonとくせい
- liquid ooze
- sticky hold
- gluttony (隠れとくせい)
合計 467
HP
100
攻撃
73
防御
83
特攻
73
特防
83
素早
55
マルノーム — タイプ耐性
弱点 ground psychic
耐性 grass fighting poison bug fairy
わざ
タイプで絞り込み
59 件
条件に一致するポケモンがありません。
| わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| あくび | normal | 変化 | — | — | 10 |
| アシッドボム | poison | 特殊 | 40 | 100 | 20 |
| あまごい | water | 変化 | — | — | 5 |
| アンコール | normal | 変化 | — | 100 | 5 |
| いえき | poison | 変化 | — | 100 | 10 |
| いたみわけ | normal | 変化 | — | — | 20 |
| いびき | normal | 特殊 | 50 | 100 | 15 |
| かみなりパンチ | electric | 物理 | 75 | 100 | 15 |
| からげんき | normal | 物理 | 70 | 100 | 20 |
| かわらわり | fighting | 物理 | 75 | 100 | 15 |
| ギガインパクト | normal | 物理 | 150 | 90 | 5 |
| ギガドレイン | grass | 特殊 | 75 | 100 | 10 |
| クリアスモッグ | poison | 特殊 | 50 | — | 15 |
| ゲップ | poison | 特殊 | 120 | 90 | 10 |
| こらえる | normal | 変化 | — | — | 10 |
| じしん | ground | 物理 | 100 | 100 | 10 |
| じならし | ground | 物理 | 60 | 100 | 20 |
| しねんのずつき | psychic | 物理 | 80 | 90 | 15 |
| シャドーボール | ghost | 特殊 | 80 | 100 | 15 |
| ソーラービーム | grass | 特殊 | 120 | 100 | 10 |
| たくわえる | normal | 変化 | — | — | 20 |
| ダストシュート | poison | 物理 | 120 | 80 | 5 |
| タネばくだん | grass | 物理 | 80 | 100 | 15 |
| タネマシンガン | grass | 物理 | 25 | 100 | 30 |
| つるぎのまい | normal | 変化 | — | — | 20 |
| てだすけ | normal | 変化 | — | — | 20 |
| でんじは | electric | 変化 | — | 90 | 20 |
| どくづき | poison | 物理 | 80 | 100 | 20 |
| どくどく | poison | 変化 | — | 90 | 10 |
| どくびし | poison | 変化 | — | — | 20 |
| とける | poison | 変化 | — | — | 20 |
| どろぼう | dark | 物理 | 60 | 100 | 25 |
| ドわすれ | psychic | 変化 | — | — | 20 |
| なげつける | dark | 物理 | — | 100 | 10 |
| にほんばれ | fire | 変化 | — | — | 5 |
| ねごと | normal | 変化 | — | — | 10 |
| ねむる | psychic | 変化 | — | — | 5 |
| のしかかり | normal | 物理 | 85 | 100 | 15 |
| のみこむ | normal | 変化 | — | — | 10 |
| のろい | ghost | 変化 | — | — | 10 |
| はいよるいちげき | bug | 物理 | 70 | 90 | 10 |
| はかいこうせん | normal | 特殊 | 150 | 90 | 5 |
| はきだす | normal | 特殊 | — | 100 | 10 |
| はたきおとす | dark | 物理 | 65 | 100 | 20 |
| ふしょくガス | poison | 変化 | — | 100 | 40 |
| ヘドロウェーブ | poison | 特殊 | 95 | 100 | 10 |
| ヘドロばくだん | poison | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
| ベノムショック | poison | 特殊 | 65 | 100 | 10 |
| ほおばる | normal | 変化 | — | — | 10 |
| ボディプレス | fighting | 物理 | 80 | 100 | 10 |
| ほのおのパンチ | fire | 物理 | 75 | 100 | 15 |
| マッドショット | ground | 特殊 | 55 | 95 | 15 |
| まもる | normal | 変化 | — | — | 10 |
| みがわり | normal | 変化 | — | — | 10 |
| みずのはどう | water | 特殊 | 60 | 100 | 20 |
| みちづれ | ghost | 変化 | — | — | 5 |
| りんしょう | normal | 特殊 | 60 | 100 | 15 |
| れいとうパンチ | ice | 物理 | 75 | 100 | 15 |
| れいとうビーム | ice | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
Source: Serebii