#0730
アシレーヌ
EN: Primarina · DE: Primarene · ES: Primarina · FR: Oratoria · IT: Primarina · ZH: 西狮海壬
通常
water fairyとくせい
- torrent
- liquid voice (隠れとくせい)
合計 530
HP
80
攻撃
74
防御
74
特攻
126
特防
116
素早
60
アシレーヌ — タイプ耐性
弱点 electric grass poison
耐性 fire water ice fighting bug dark
無効 dragon
わざ
タイプで絞り込み
62 件
条件に一致するポケモンがありません。
| わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| アイアンテール | steel | 物理 | 100 | 75 | 15 |
| アイススピナー | ice | 物理 | 80 | 100 | 15 |
| アクアジェット | water | 物理 | 40 | 100 | 20 |
| アクアブレイク | water | 物理 | 85 | 100 | 10 |
| アクアリング | water | 変化 | — | — | 20 |
| アクロバット | flying | 物理 | 55 | 100 | 15 |
| アシストパワー | psychic | 特殊 | 20 | 100 | 10 |
| あまえる | fairy | 変化 | — | 100 | 20 |
| あまごい | water | 変化 | — | — | 5 |
| アンコール | normal | 変化 | — | 100 | 5 |
| いのちのしずく | water | 変化 | — | — | 10 |
| いびき | normal | 特殊 | 50 | 100 | 15 |
| ウェザーボール | normal | 特殊 | 50 | 100 | 10 |
| うずしお | water | 特殊 | 35 | 85 | 15 |
| うたう | normal | 変化 | — | 55 | 15 |
| うたかたのアリア | water | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
| エナジーボール | grass | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
| からげんき | normal | 物理 | 70 | 100 | 20 |
| ギガインパクト | normal | 物理 | 150 | 90 | 5 |
| クイックターン | water | 物理 | 60 | 100 | 20 |
| くろいきり | ice | 変化 | — | — | 30 |
| こごえるかぜ | ice | 特殊 | 55 | 95 | 15 |
| こらえる | normal | 変化 | — | — | 10 |
| サイコノイズ | psychic | 特殊 | 75 | 100 | 10 |
| さわぐ | normal | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
| じこあんじ | normal | 変化 | — | — | 10 |
| シャドーボール | ghost | 特殊 | 80 | 100 | 15 |
| じゃれつく | fairy | 物理 | 90 | 90 | 10 |
| ダイビング | water | 物理 | 80 | 100 | 10 |
| たきのぼり | water | 物理 | 80 | 100 | 15 |
| つぶらなひとみ | fairy | 変化 | — | 100 | 30 |
| てだすけ | normal | 変化 | — | — | 20 |
| トリプルアクセル | ice | 物理 | 20 | 90 | 10 |
| ドレインキッス | fairy | 特殊 | 50 | 100 | 10 |
| ドわすれ | psychic | 変化 | — | — | 20 |
| なみのり | water | 特殊 | 90 | 100 | 15 |
| ねごと | normal | 変化 | — | — | 10 |
| ねむる | psychic | 変化 | — | — | 5 |
| のしかかり | normal | 物理 | 85 | 100 | 15 |
| ハイドロカノン | water | 特殊 | 150 | 90 | 5 |
| ハイドロポンプ | water | 特殊 | 110 | 80 | 5 |
| ハイパーボイス | normal | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
| はかいこうせん | normal | 特殊 | 150 | 90 | 5 |
| ひかりのかべ | psychic | 変化 | — | — | 30 |
| ひやみず | water | 特殊 | 50 | 100 | 20 |
| ふぶき | ice | 特殊 | 110 | 70 | 5 |
| ほろびのうた | normal | 変化 | — | — | 5 |
| マジカルシャイン | fairy | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
| まもる | normal | 変化 | — | — | 10 |
| みがわり | normal | 変化 | — | — | 10 |
| ミストバースト | fairy | 特殊 | 100 | 100 | 5 |
| ミストフィールド | fairy | 変化 | — | — | 10 |
| みずのはどう | water | 特殊 | 60 | 100 | 20 |
| みわくのボイス | fairy | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
| ムーンフォース | fairy | 特殊 | 95 | 100 | 15 |
| めいそう | psychic | 変化 | — | — | 20 |
| メロメロ | normal | 変化 | — | 100 | 15 |
| ゆきげしき | ice | 変化 | 0 | — | 10 |
| リフレクター | psychic | 変化 | — | — | 20 |
| りんしょう | normal | 特殊 | 60 | 100 | 15 |
| れいとうビーム | ice | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
| ワンダールーム | psychic | 変化 | — | — | 10 |
Source: Serebii