#0211
ハリーセン
EN: Qwilfish · DE: Baldorfish · ES: Qwilfish · FR: Qwilfish · IT: Qwilfish · ZH: 千针鱼
通常
water poisonとくせい
- poison point
- swift swim
- intimidate (隠れとくせい)
合計 440
HP
65
攻撃
95
防御
85
特攻
55
特防
55
素早
85
ハリーセン — タイプ耐性
弱点 electric ground psychic
耐性 fire water ice fighting poison bug steel fairy
わざ
タイプで絞り込み
62 件
条件に一致するポケモンがありません。
| わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| アイアンローラー | steel | 物理 | 130 | 100 | 5 |
| アクアジェット | water | 物理 | 40 | 100 | 20 |
| アクアテール | water | 物理 | 90 | 90 | 10 |
| アクアブレイク | water | 物理 | 85 | 100 | 10 |
| アシッドボム | poison | 特殊 | 40 | 100 | 20 |
| あまごい | water | 変化 | — | — | 5 |
| いたみわけ | normal | 変化 | — | — | 20 |
| いびき | normal | 特殊 | 50 | 100 | 15 |
| うずしお | water | 特殊 | 35 | 85 | 15 |
| うらみ | ghost | 変化 | — | 100 | 10 |
| かみくだく | dark | 物理 | 80 | 100 | 15 |
| からげんき | normal | 物理 | 70 | 100 | 20 |
| ギガインパクト | normal | 物理 | 150 | 90 | 5 |
| きしかいせい | fighting | 物理 | — | 100 | 15 |
| クイックターン | water | 物理 | 60 | 100 | 20 |
| くろいきり | ice | 変化 | — | — | 30 |
| こうそくいどう | psychic | 変化 | — | — | 30 |
| こごえるかぜ | ice | 特殊 | 55 | 95 | 15 |
| こらえる | normal | 変化 | — | — | 10 |
| こわいかお | normal | 変化 | — | 100 | 10 |
| じごくづき | dark | 物理 | 80 | 100 | 15 |
| じたばた | normal | 物理 | — | 100 | 15 |
| しっぺがえし | dark | 物理 | 50 | 100 | 10 |
| ジャイロボール | steel | 物理 | — | 100 | 5 |
| シャドーボール | ghost | 特殊 | 80 | 100 | 15 |
| スケイルショット | dragon | 物理 | 25 | 90 | 20 |
| ダイビング | water | 物理 | 80 | 100 | 10 |
| たきのぼり | water | 物理 | 80 | 100 | 15 |
| たくわえる | normal | 変化 | — | — | 20 |
| ダストシュート | poison | 物理 | 120 | 80 | 5 |
| たたりめ | ghost | 特殊 | 65 | 100 | 10 |
| ダメおし | dark | 物理 | 60 | 100 | 10 |
| ちいさくなる | normal | 変化 | — | — | 10 |
| ちょうはつ | dark | 変化 | — | 100 | 20 |
| つぼをつく | normal | 変化 | — | — | 30 |
| つるぎのまい | normal | 変化 | — | — | 20 |
| でんじは | electric | 変化 | — | 90 | 20 |
| どくづき | poison | 物理 | 80 | 100 | 20 |
| どくどく | poison | 変化 | — | 90 | 10 |
| どくばりセンボン | poison | 物理 | 60 | 100 | 10 |
| どくびし | poison | 変化 | — | — | 20 |
| とどめばり | bug | 物理 | 50 | 100 | 25 |
| なみのり | water | 特殊 | 90 | 100 | 15 |
| ねごと | normal | 変化 | — | — | 10 |
| ねむる | psychic | 変化 | — | — | 5 |
| のろい | ghost | 変化 | — | — | 10 |
| ハイドロポンプ | water | 特殊 | 110 | 80 | 5 |
| はきだす | normal | 特殊 | — | 100 | 10 |
| ひやみず | water | 特殊 | 50 | 100 | 20 |
| ふぶき | ice | 特殊 | 110 | 70 | 5 |
| ヘドロウェーブ | poison | 特殊 | 95 | 100 | 10 |
| ヘドロばくだん | poison | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
| ベノムショック | poison | 特殊 | 65 | 100 | 10 |
| まきびし | ground | 変化 | — | — | 20 |
| マッドショット | ground | 特殊 | 55 | 95 | 15 |
| まもる | normal | 変化 | — | — | 10 |
| みがわり | normal | 変化 | — | — | 10 |
| ミサイルばり | bug | 物理 | 25 | 95 | 20 |
| みずのはどう | water | 特殊 | 60 | 100 | 20 |
| みちづれ | ghost | 変化 | — | — | 5 |
| りんしょう | normal | 特殊 | 60 | 100 | 15 |
| れいとうビーム | ice | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
Source: Serebii